【就在太仓】(就业在太仓每日播报)2026年03月08日,截至下午16:00, 太仓人才网上的职位情况如下(各自前20位),特此推荐给广大求职者!(注意:以下信息中的薪资情况和应聘人数为我们发布该信息时的数据,实时职位情况需点击职位后查看!)
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-03-08 | 5000-9000元 | 3 / 4 | |
| 2026-03-08 | 6000-8000元 | 3 / 1 | |
| 2026-03-08 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-08 | 5000-8000元 | 1 / 1 | |
| 2026-03-08 | 5000-8000元 | 4 / 1 | |
| 2026-03-08 | 5000-8000元 | 1 / 5 | |
| 2026-03-08 | 5000-8000元 | 1 / 5 | |
| 2026-03-08 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-08 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-08 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-08 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-08 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-08 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-08 | 4000-6000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-08 | 4500-5000元 | 2 / 1 | |
| 2026-03-08 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-08 | 3500-5000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-08 | 3500-4000元 | 2 / 1 | |
| 2026-03-08 | 3500-4000元 | 1 / 2 | |
| 2026-03-08 | 2000-2500元 | 0 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-03-08 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-08 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-08 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-08 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-08 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-08 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-08 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-08 | 4000-6000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-08 | 2000-2500元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-08 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-08 | 3500-5000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-08 | 5000-8000元 | 1 / 5 | |
| 2026-03-08 | 5000-8000元 | 1 / 5 | |
| 2026-03-08 | 3500-4000元 | 1 / 2 | |
| 2026-03-08 | 5000-9000元 | 3 / 4 | |
| 2026-03-08 | 面议或未公开 | 2 / 2 | |
| 2026-03-08 | 5000-8000元 | 1 / 1 | |
| 2026-03-08 | 4500-5000元 | 2 / 1 | |
| 2026-03-08 | 3500-4000元 | 2 / 1 | |
| 2026-03-08 | 6000-8000元 | 3 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-03-05 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-05 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-05 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-05 | 6000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2026-03-05 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-03-05 | 面议或未公开 | 0 / 2 | |
| 2026-03-05 | 2000-3000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-05 | 3000-4000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-05 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-05 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-03-05 | 8000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-05 | 5000-7000元 | 0 / 10 | |
| 2026-03-05 | 5000-5000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-05 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-03-05 | 4500-6000元 | 0 / 1-2 | |
| 2026-03-05 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-05 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-06 | 面议或未公开 | 0 / 30 | |
| 2026-03-06 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-06 | 3500-7000元 | 0 / 5 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-03-06 | 5000-7000元 | 79 / 1 | |
| 2026-03-06 | 5000-5500元 | 73 / 1 | |
| 2026-03-05 | 4500-5000元 | 39 / 1 | |
| 2026-03-05 | 面议或未公开 | 37 / 1 | |
| 2026-03-05 | 5000-7000元 | 37 / 1 | |
| 2026-03-05 | 面议或未公开 | 35 / 1 | |
| 2026-03-06 | 4500-5000元 | 33 / 1 | |
| 2026-03-06 | 面议或未公开 | 30 / 1 | |
| 2026-03-05 | 6000-6500元 | 26 / 1 | |
| 2026-03-06 | 7000-8000元 | 24 / 1 | |
| 2026-03-06 | 6000-9000元 | 24 / 1 | |
| 2026-03-05 | 6000-6000元 | 24 / 1 | |
| 2026-03-06 | 面议或未公开 | 23 / 1 | |
| 2026-03-06 | 7500-8000元 | 22 / 1 | |
| 2026-03-05 | 4000-4500元 | 22 / 1 | |
| 2026-03-06 | 5000-6000元 | 22 / 1 | |
| 2026-03-05 | 面议或未公开 | 21 / 1 | |
| 2026-03-05 | 面议或未公开 | 21 / 1 | |
| 2026-03-05 | 4000-4500元 | 20 / 1 | |
| 2026-03-05 | 3500-4000元 | 20 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-01-06 | 面议或未公开 | 11 / 1 | |
| 2025-09-16 | 7000-10000元 | 33 / 1 | |
| 2026-02-25 | 面议或未公开 | 10 / 1 | |
| 2025-10-14 | 5000-8000元 | 23 / 5 | |
| 2026-01-06 | 面议或未公开 | 16 / 1 | |
| 2025-03-31 | 6000-8000元 | 109 / 1 | |
| 2025-08-20 | 5000-5500元 | 71 / 4 | |
| 2026-01-28 | 10000-11000元 | 7 / 2 | |
| 2026-02-02 | 5000-8000元 | 3 / 2 | |
| 2024-03-26 | 5500-7000元 | 26 / 4 | |
| 2025-02-17 | 7000-8500元 | 6 / 1 | |
| 2026-03-04 | 3500-5000元 | 11 / 1 | |
| 2025-09-05 | 6000-9000元 | 44 / 2 | |
| 2026-03-02 | 3500-4500元 | 32 / 1 | |
| 2026-01-06 | 7000-9000元 | 42 / 1 | |
| 2024-08-07 | 6000-10000元 | 24 / 2 | |
| 2021-11-18 | 5000-6000元 | 10 / 1 | |
| 2026-02-24 | 7000-7500元 | 23 / 1 | |
| 2026-03-03 | 5000-5500元 | 2 / 1 | |
| 2026-02-05 | 4500-5000元 | 4 / 1 |
