【就在太仓】(就业在太仓每日播报)2026年04月11日,截至下午16:00, 太仓人才网上的职位情况如下(各自前20位),特此推荐给广大求职者!(注意:以下信息中的薪资情况和应聘人数为我们发布该信息时的数据,实时职位情况需点击职位后查看!)
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-04-11 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-11 | 8000-15000元 | 2 / 2 | |
| 2026-04-11 | 9000-12000元 | 2 / 1 | |
| 2026-04-11 | 9000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2026-04-11 | 9000-10000元 | 2 / 1 | |
| 2026-04-11 | 8000-10000元 | 0 / 20 | |
| 2026-04-11 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-11 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-11 | 7000-8000元 | 1 / 2 | |
| 2026-04-11 | 6000-9000元 | 1 / 3 | |
| 2026-04-11 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-11 | 5000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-11 | 5000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-11 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2026-04-11 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-11 | 6000-8000元 | 1 / 3 | |
| 2026-04-11 | 6000-8000元 | 2 / 3 | |
| 2026-04-11 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-11 | 5000-8000元 | 1 / 5 | |
| 2026-04-11 | 5000-8000元 | 1 / 5 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-04-11 | 8000-10000元 | 0 / 20 | |
| 2026-04-11 | 500-1000元 | 0 / 9 | |
| 2026-04-11 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-11 | 3000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-11 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-11 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-11 | 面议或未公开 | 0 / 5 | |
| 2026-04-11 | 4000-6000元 | 0 / 3 | |
| 2026-04-11 | 面议或未公开 | 0 / 3 | |
| 2026-04-11 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2026-04-11 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-11 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-11 | 5000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-11 | 5000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-11 | 5000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-11 | 5000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-11 | 5000-5500元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-11 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-11 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-11 | 面议或未公开 | 0 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-04-08 | 3000-3500元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-08 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-08 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-08 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-08 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-08 | 5000-8000元 | 0 / 15 | |
| 2026-04-08 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-08 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-08 | 5500-7000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-08 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-04-08 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-04-08 | 7000-7500元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-08 | 面议或未公开 | 0 / 2 | |
| 2026-04-08 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-08 | 9000-11000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-08 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-04-08 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-04-08 | 4500-7500元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-08 | 6500-9500元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-08 | 7000-9500元 | 0 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-04-08 | 4000-6000元 | 69 / 1 | |
| 2026-04-08 | 5000-7000元 | 129 / 3 | |
| 2026-04-09 | 面议或未公开 | 42 / 1 | |
| 2026-04-10 | 5000-5500元 | 35 / 1 | |
| 2026-04-09 | 4500-5000元 | 33 / 1 | |
| 2026-04-08 | 4500-6000元 | 31 / 1 | |
| 2026-04-10 | 5000-7000元 | 57 / 2 | |
| 2026-04-08 | 4000-4500元 | 24 / 1 | |
| 2026-04-08 | 面议或未公开 | 24 / 1 | |
| 2026-04-08 | 6500-7000元 | 24 / 1 | |
| 2026-04-09 | 5000-7000元 | 23 / 1 | |
| 2026-04-08 | 面议或未公开 | 22 / 1 | |
| 2026-04-09 | 4500-5000元 | 22 / 1 | |
| 2026-04-08 | 7000-9000元 | 22 / 1 | |
| 2026-04-10 | 4000-5000元 | 22 / 1 | |
| 2026-04-09 | 5000-7000元 | 64 / 3 | |
| 2026-04-08 | 5000-5500元 | 21 / 1 | |
| 2026-04-08 | 7000-12000元 | 20 / 1 | |
| 2026-04-09 | 6000-8000元 | 19 / 1 | |
| 2026-04-08 | 5000-7000元 | 37 / 2 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2019-02-12 | 5500-6000元 | 235 / 2 | |
| 2026-04-11 | 4500-6000元 | 3 / 1 | |
| 2026-03-31 | 面议或未公开 | 3 / 1 | |
| 2021-08-09 | 5500-7000元 | 12 / 1 | |
| 2026-04-07 | 5500-6500元 | 36 / 2 | |
| 2024-02-19 | 面议或未公开 | 147 / 1 | |
| 2026-04-08 | 面议或未公开 | 18 / 1 | |
| 2026-03-26 | 面议或未公开 | 29 / 1 | |
| 2026-03-27 | 面议或未公开 | 25 / 1 | |
| 2026-03-13 | 6000-8000元 | 45 / 1 | |
| 2025-12-04 | 6000-6500元 | 52 / 1 | |
| 2025-10-24 | 5500-6500元 | 41 / 1 | |
| 2026-03-02 | 6000-9000元 | 9 / 1 | |
| 2026-03-20 | 面议或未公开 | 14 / 1 | |
| 2026-03-19 | 4000-7000元 | 60 / 1 | |
| 2022-07-28 | 7000-9000元 | 86 / 99 | |
| 2025-07-15 | 7000-11000元 | 1 / 3 | |
| 2026-04-03 | 5500-7500元 | 10 / 4 | |
| 2026-04-06 | 6000-7000元 | 16 / 1 | |
| 2026-03-09 | 4000-4500元 | 5 / 1 |
