【就在太仓】(就业在太仓每日播报)2026年03月12日,截至下午16:00, 太仓人才网上的职位情况如下(各自前20位),特此推荐给广大求职者!(注意:以下信息中的薪资情况和应聘人数为我们发布该信息时的数据,实时职位情况需点击职位后查看!)
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-03-12 | 10000-20000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-12 | 10000-13000元 | 2 / 1 | |
| 2026-03-12 | 10000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-12 | 10000-13000元 | 1 / 1 | |
| 2026-03-12 | 10000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-12 | 9000-13000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-12 | 8000-13000元 | 0 / 若干 | |
| 2026-03-12 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-12 | 8000-12000元 | 2 / 1 | |
| 2026-03-12 | 8000-12000元 | 2 / 4 | |
| 2026-03-12 | 8000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-12 | 8000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-12 | 9500-10000元 | 0 / 30 | |
| 2026-03-12 | 9500-10000元 | 0 / 30 | |
| 2026-03-12 | 6500-13000元 | 3 / 1 | |
| 2026-03-12 | 8000-11000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-12 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-12 | 8000-10000元 | 0 / 50 | |
| 2026-03-12 | 8000-10000元 | 0 / 50 | |
| 2026-03-12 | 8000-10000元 | 0 / 50 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-03-12 | 8000-10000元 | 0 / 50 | |
| 2026-03-12 | 8000-10000元 | 0 / 50 | |
| 2026-03-12 | 8000-10000元 | 0 / 50 | |
| 2026-03-12 | 9500-10000元 | 0 / 30 | |
| 2026-03-12 | 9500-10000元 | 0 / 30 | |
| 2026-03-12 | 4000-6000元 | 0 / 20 | |
| 2026-03-12 | 8000-8500元 | 0 / 20 | |
| 2026-03-12 | 6000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2026-03-12 | 6000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2026-03-12 | 6000-10000元 | 0 / 10 | |
| 2026-03-12 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-12 | 3000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-12 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-12 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-12 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-12 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-12 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-12 | 10000-20000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-12 | 9000-13000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-12 | 5000-7000元 | 0 / 3 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-03-09 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-03-09 | 4000-4500元 | 0 / 4 | |
| 2026-03-09 | 4000-4500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-09 | 4000-4500元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-09 | 4000-4500元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-09 | 5500-7500元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-09 | 4000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-09 | 2500-3000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-09 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-03-09 | 4000-4500元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-09 | 5000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-09 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-09 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-09 | 面议或未公开 | 0 / 2 | |
| 2026-03-09 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-09 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-03-09 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-03-09 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-03-09 | 5000-7000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-09 | 8000-10000元 | 0 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-03-10 | 面议或未公开 | 70 / 1 | |
| 2026-03-10 | 4000-5000元 | 63 / 1 | |
| 2026-03-11 | 3500-5000元 | 62 / 1 | |
| 2026-03-10 | 面议或未公开 | 60 / 1 | |
| 2026-03-10 | 5000-8000元 | 50 / 1 | |
| 2026-03-10 | 4000-4000元 | 49 / 1 | |
| 2026-03-10 | 5000-7000元 | 47 / 1 | |
| 2026-03-09 | 6000-6500元 | 47 / 1 | |
| 2026-03-10 | 4500-5000元 | 47 / 1 | |
| 2026-03-11 | 6000-10000元 | 43 / 1 | |
| 2026-03-09 | 面议或未公开 | 40 / 1 | |
| 2026-03-09 | 5500-9000元 | 38 / 1 | |
| 2026-03-09 | 面议或未公开 | 38 / 1 | |
| 2026-03-10 | 5500-6500元 | 36 / 1 | |
| 2026-03-12 | 4000-5000元 | 35 / 1 | |
| 2026-03-12 | 面议或未公开 | 35 / 1 | |
| 2026-03-10 | 5000-7000元 | 34 / 1 | |
| 2026-03-09 | 面议或未公开 | 34 / 1 | |
| 2026-03-09 | 5500-7000元 | 34 / 1 | |
| 2026-03-11 | 6000-8000元 | 33 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2025-03-31 | 6000-8000元 | 116 / 1 | |
| 2026-03-10 | 5000-7000元 | 16 / 2 | |
| 2026-03-11 | 6000-8000元 | 9 / 1 | |
| 2025-12-25 | 面议或未公开 | 11 / 1 | |
| 2026-02-28 | 面议或未公开 | 5 / 4 | |
| 2026-03-11 | 5000-6000元 | 9 / 4 | |
| 2025-12-10 | 6000-8000元 | 42 / 10 | |
| 2025-07-25 | 6000-7000元 | 59 / 2 | |
| 2026-03-12 | 7000-8000元 | 3 / 2 | |
| 2026-02-28 | 3000-3500元 | 63 / 1 | |
| 2021-02-22 | 7000-12000元 | 154 / 2 | |
| 2021-02-22 | 5000-7000元 | 177 / 2 | |
| 2023-10-11 | 6000-10000元 | 100 / 10 | |
| 2025-09-16 | 7000-10000元 | 35 / 1 | |
| 2025-06-17 | 5500-7000元 | 13 / 2 | |
| 2023-10-24 | 6500-10000元 | 4 / 2 | |
| 2021-03-10 | 8000-15000元 | 40 / 2 | |
| 2025-03-04 | 4500-7500元 | 1 / 4 | |
| 2026-03-10 | 8000-10000元 | 26 / 1 | |
| 2024-09-25 | 6500-7500元 | 101 / 1 |
