【就在太仓】(就业在太仓每日播报)2026年02月10日,截至下午16:00, 太仓人才网上的职位情况如下(各自前20位),特此推荐给广大求职者!(注意:以下信息中的薪资情况和应聘人数为我们发布该信息时的数据,实时职位情况需点击职位后查看!)
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-02-10 | 12000-15000元 | 0 / 3 | |
| 2026-02-10 | 12000-15000元 | 0 / 3 | |
| 2026-02-10 | 10000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-02-10 | 8000-15000元 | 2 / 1 | |
| 2026-02-10 | 7500-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-10 | 9000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-10 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-10 | 7000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-10 | 7000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-10 | 7000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-10 | 7500-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-02-10 | 8000-10000元 | 2 / 1 | |
| 2026-02-10 | 8000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-10 | 7500-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-02-10 | 7000-9000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 7000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-10 | 7000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-10 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-02-10 | 7000-9000元 | 0 / 3 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-02-10 | 7000-9000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 3000-4500元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 3000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 3000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 8000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 5000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 5500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-10 | 6000-8000元 | 0 / 4 | |
| 2026-02-10 | 4500-6000元 | 0 / 3 | |
| 2026-02-10 | 12000-15000元 | 0 / 3 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-02-07 | 8000-15000元 | 0 / 20 | |
| 2026-02-07 | 面议或未公开 | 0 / 3 | |
| 2026-02-07 | 面议或未公开 | 0 / 3 | |
| 2026-02-07 | 面议或未公开 | 0 / 9 | |
| 2026-02-07 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-07 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-02-07 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-02-07 | 3000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-07 | 5000-7000元 | 0 / 3 | |
| 2026-02-07 | 12000-13000元 | 0 / 3 | |
| 2026-02-07 | 4500-5000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-07 | 面议或未公开 | 0 / 2 | |
| 2026-02-07 | 5500-7000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-07 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-07 | 面议或未公开 | 0 / 5 | |
| 2026-02-08 | 5000-5500元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-08 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-08 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-08 | 8000-15000元 | 0 / 20 | |
| 2026-02-09 | 15000-20000元 | 0 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-02-07 | 4000-5000元 | 25 / 1 | |
| 2026-02-08 | 面议或未公开 | 14 / 1 | |
| 2026-02-09 | 4000-6000元 | 12 / 1 | |
| 2026-02-10 | 4000-7000元 | 10 / 1 | |
| 2026-02-09 | 4500-6000元 | 9 / 1 | |
| 2026-02-08 | 5000-5500元 | 8 / 1 | |
| 2026-02-09 | 5500-6000元 | 8 / 1 | |
| 2026-02-09 | 面议或未公开 | 6 / 1 | |
| 2026-02-10 | 4000-7000元 | 6 / 1 | |
| 2026-02-08 | 6000-7000元 | 5 / 1 | |
| 2026-02-09 | 8000-8000元 | 5 / 1 | |
| 2026-02-07 | 面议或未公开 | 5 / 1 | |
| 2026-02-08 | 4500-5500元 | 5 / 1 | |
| 2026-02-09 | 4000-4500元 | 4 / 1 | |
| 2026-02-09 | 4500-5000元 | 4 / 1 | |
| 2026-02-07 | 4000-8000元 | 4 / 1 | |
| 2026-02-08 | 6000-8000元 | 3 / 1 | |
| 2026-02-09 | 面议或未公开 | 3 / 1 | |
| 2026-02-09 | 7000-8000元 | 3 / 1 | |
| 2026-02-09 | 3500-4000元 | 3 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2020-05-20 | 10000-11000元 | 45 / 1 | |
| 2022-01-24 | 8000-10000元 | 124 / 4 | |
| 2021-02-05 | 6000-8000元 | 26 / 1 | |
| 2022-06-23 | 6000-8000元 | 53 / 1 | |
| 2026-02-05 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-02-05 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-06 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2022-07-06 | 3500-7000元 | 27 / 1 | |
| 2019-08-14 | 5000-8000元 | 32 / 3 | |
| 2025-11-19 | 6000-10000元 | 48 / 1 | |
| 2026-02-09 | 面议或未公开 | 1 / 1 | |
| 2026-02-08 | 6000-7000元 | 5 / 1 | |
| 2026-01-03 | 5000-5500元 | 0 / 1 | |
| 2026-01-23 | 8000-9000元 | 0 / 1 | |
| 2026-01-23 | 9000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-09 | 6500-8000元 | 1 / 25 | |
| 2024-03-01 | 7000-8000元 | 45 / 10 | |
| 2022-12-07 | 5000-6000元 | 21 / 1 | |
| 2025-03-25 | 5000-7000元 | 67 / 2 | |
| 2025-01-25 | 5000-7000元 | 51 / 1 |
