【就在太仓】(就业在太仓每日播报)2026年10月13日,截至下午16:00, 太仓人才网上的职位情况如下(各自前20位),特此推荐给广大求职者!(注意:以下信息中的薪资情况和应聘人数为我们发布该信息时的数据,实时职位情况需点击职位后查看!)
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-10-13 | 10000-20000元 | 1 / 1 | |
| 2026-10-13 | 13000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-13 | 13000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-13 | 9000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-10-13 | 7500-15000元 | 0 / 10 | |
| 2026-10-13 | 8000-13000元 | 1 / 2 | |
| 2026-10-13 | 9000-12000元 | 3 / 1 | |
| 2026-10-13 | 7000-13000元 | 1 / 1 | |
| 2026-10-13 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-13 | 7000-12000元 | 4 / 2 | |
| 2026-10-13 | 7000-11000元 | 6 / 1 | |
| 2026-10-13 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-13 | 8000-10000元 | 1 / 30 | |
| 2026-10-13 | 7500-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-13 | 7000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2026-10-13 | 8000-9000元 | 7 / 1 | |
| 2026-10-13 | 7000-10000元 | 2 / 1 | |
| 2026-10-13 | 6000-10000元 | 2 / 1 | |
| 2026-10-13 | 7000-8000元 | 5 / 3 | |
| 2026-10-13 | 6000-9000元 | 0 / 3 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-10-13 | 7500-15000元 | 0 / 10 | |
| 2026-10-13 | 面议或未公开 | 0 / 10 | |
| 2026-10-13 | 4000-4500元 | 0 / 8 | |
| 2026-10-13 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-13 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-13 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-13 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-13 | 2500-3000元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-13 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-13 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-13 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-13 | 5000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-13 | 6000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2026-10-13 | 6000-9000元 | 0 / 3 | |
| 2026-10-13 | 4000-6000元 | 0 / 3 | |
| 2026-10-13 | 9000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-10-13 | 4000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-10-13 | 面议或未公开 | 0 / 2个 | |
| 2026-10-13 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2026-10-13 | 面议或未公开 | 0 / 2 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-10-10 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-10-10 | 2500-3000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-10 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-10 | 2000-2500元 | 0 / 4 | |
| 2026-10-10 | 13000-15000元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-10 | 7000-8500元 | 0 / 2 | |
| 2026-10-10 | 7500-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-10 | 6500-7500元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-10 | 5500-7000元 | 0 / 4 | |
| 2026-10-10 | 6000-6500元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-10 | 5000-5500元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-10 | 5500-6500元 | 0 / 5 | |
| 2026-10-10 | 7000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-10 | 面议或未公开 | 0 / 2 | |
| 2026-10-10 | 2000-4000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-10 | 3000-6000元 | 0 / 3 | |
| 2026-10-10 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-10 | 面议或未公开 | 0 / 3 | |
| 2026-10-11 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-10-11 | 4000-5500元 | 0 / 2 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-10-12 | 6000-8000元 | 86 / 1 | |
| 2026-10-12 | 4000-4500元 | 79 / 1 | |
| 2026-10-10 | 面议或未公开 | 50 / 1 | |
| 2026-10-12 | 面议或未公开 | 43 / 1 | |
| 2026-10-10 | 5500-7000元 | 41 / 1 | |
| 2026-10-10 | 面议或未公开 | 37 / 1 | |
| 2026-10-10 | 面议或未公开 | 32 / 1 | |
| 2026-10-10 | 5000-5500元 | 30 / 1 | |
| 2026-10-11 | 7000-9000元 | 46 / 2 | |
| 2026-10-10 | 6000-8000元 | 21 / 1 | |
| 2026-10-12 | 4500-5000元 | 61 / 3 | |
| 2026-10-13 | 4000-5000元 | 20 / 1 | |
| 2026-10-10 | 5000-8000元 | 19 / 1 | |
| 2026-10-10 | 面议或未公开 | 18 / 1 | |
| 2026-10-12 | 6000-7500元 | 53 / 3 | |
| 2026-10-13 | 面议或未公开 | 17 / 1 | |
| 2026-10-10 | 6000-10000元 | 17 / 1 | |
| 2026-10-10 | 6000-7000元 | 17 / 1 | |
| 2026-10-12 | 6000-7000元 | 16 / 1 | |
| 2026-10-13 | 面议或未公开 | 15 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-09-10 | 7000-8500元 | 26 / 12 | |
| 2026-10-12 | 7000-10000元 | 5 / 1 | |
| 2021-11-11 | 6500-10000元 | 91 / 1 | |
| 2026-09-29 | 面议或未公开 | 25 / 1 | |
| 2026-10-08 | 7000-9000元 | 17 / 2 | |
| 2026-08-29 | 7000-8000元 | 14 / 10 | |
| 2024-09-13 | 5500-7000元 | 62 / 4 | |
| 2026-10-12 | 面议或未公开 | 4 / 1 | |
| 2026-08-25 | 6000-8000元 | 15 / 1 | |
| 2025-08-29 | 6000-8000元 | 44 / 1 | |
| 2026-09-10 | 10000-15000元 | 16 / 3 | |
| 2026-09-24 | 3000-3500元 | 25 / 1 | |
| 2026-10-06 | 7000-9500元 | 1 / 55 | |
| 2026-10-09 | 面议或未公开 | 18 / 1 | |
| 2026-09-18 | 面议或未公开 | 10 / 1 | |
| 2025-12-22 | 3000-4000元 | 6 / 1 | |
| 2026-08-15 | 12000-15000元 | 20 / 2 | |
| 2018-07-04 | 7000-9000元 | 949 / 20 | |
| 2025-08-15 | 面议或未公开 | 50 / 1 | |
| 2026-09-28 | 3000-4000元 | 13 / 2 |
