【就在太仓】(就业在太仓每日播报)2026年04月01日,截至下午16:00, 太仓人才网上的职位情况如下(各自前20位),特此推荐给广大求职者!(注意:以下信息中的薪资情况和应聘人数为我们发布该信息时的数据,实时职位情况需点击职位后查看!)
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-04-01 | 13000-20000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-01 | 12000-15000元 | 1 / 1 | |
| 2026-04-01 | 10000-15000元 | 1 / 1 | |
| 2026-04-01 | 8500-15000元 | 1 / 2 | |
| 2026-04-01 | 10000-13000元 | 1 / 5 | |
| 2026-04-01 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-01 | 10000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-01 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-01 | 9000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2026-04-01 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-01 | 8000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-01 | 7500-10000元 | 0 / 3 | |
| 2026-04-01 | 7500-10000元 | 2 / 3 | |
| 2026-04-01 | 7500-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-01 | 7000-9500元 | 11 / 3 | |
| 2026-04-01 | 8000-8500元 | 0 / 1 | |
| 2026-04-01 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-01 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-01 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-04-01 | 6000-10000元 | 0 / 2 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-04-01 | 5000-8000元 | 0 / 29 | |
| 2026-04-01 | 5000-8000元 | 0 / 15 | |
| 2026-04-01 | 5000-8000元 | 0 / 15 | |
| 2026-04-01 | 8000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-01 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-01 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-01 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-01 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-01 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-01 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-01 | 3000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-01 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-01 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-01 | 3000-4500元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-01 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-01 | 3500-3500元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-01 | 面议或未公开 | 0 / 5 | |
| 2026-04-01 | 5000-10000元 | 0 / 5 | |
| 2026-04-01 | 面议或未公开 | 0 / 3 | |
| 2026-04-01 | 4000-5000元 | 0 / 3 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-03-29 | 5000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-29 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-29 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-29 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-29 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-30 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-30 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-03-30 | 4500-5000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-30 | 4000-8000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-30 | 4500-8500元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-30 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-03-30 | 5000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-30 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-30 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-30 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-30 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-30 | 5000-6000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-30 | 5000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-30 | 面议或未公开 | 0 / 2 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-03-31 | 5000-5500元 | 64 / 2 | |
| 2026-03-30 | 面议或未公开 | 31 / 1 | |
| 2026-03-30 | 5500-6500元 | 29 / 1 | |
| 2026-03-30 | 4500-6000元 | 27 / 1 | |
| 2026-03-30 | 4000-4500元 | 25 / 1 | |
| 2026-04-01 | 面议或未公开 | 23 / 1 | |
| 2026-04-01 | 4000-5000元 | 21 / 1 | |
| 2026-03-31 | 4500-5000元 | 21 / 1 | |
| 2026-03-30 | 面议或未公开 | 21 / 1 | |
| 2026-03-30 | 4000-6000元 | 20 / 1 | |
| 2026-03-31 | 5000-6000元 | 18 / 1 | |
| 2026-03-30 | 面议或未公开 | 17 / 1 | |
| 2026-03-29 | 7000-8000元 | 17 / 1 | |
| 2026-03-31 | 6000-9000元 | 16 / 1 | |
| 2026-03-30 | 面议或未公开 | 16 / 1 | |
| 2026-03-30 | 5500-10000元 | 16 / 1 | |
| 2026-03-29 | 8000-8500元 | 13 / 1 | |
| 2026-04-01 | 面议或未公开 | 12 / 1 | |
| 2026-03-31 | 8000-8500元 | 12 / 1 | |
| 2026-03-30 | 3500-4000元 | 12 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2025-10-16 | 4000-8000元 | 3 / 3 | |
| 2024-12-19 | 4500-5500元 | 146 / 1 | |
| 2026-03-05 | 5000-8000元 | 42 / 1 | |
| 2026-03-31 | 6000-9000元 | 16 / 1 | |
| 2026-02-02 | 5000-8000元 | 13 / 2 | |
| 2024-08-09 | 面议或未公开 | 75 / 1 | |
| 2026-03-30 | 5000-5500元 | 10 / 1 | |
| 2026-03-30 | 7000-12000元 | 4 / 2 | |
| 2026-03-30 | 面议或未公开 | 8 / 1 | |
| 2026-03-30 | 面议或未公开 | 3 / 1 | |
| 2024-02-18 | 8000-12000元 | 66 / 2 | |
| 2024-10-25 | 5500-6000元 | 63 / 2 | |
| 2021-09-24 | 5000-7000元 | 20 / 1 | |
| 2016-09-09 | 3500-7000元 | 48 / 1 | |
| 2025-08-07 | 5000-5500元 | 7 / 1 | |
| 2026-01-21 | 面议或未公开 | 7 / 4 | |
| 2026-03-12 | 面议或未公开 | 19 / 2 | |
| 2026-02-28 | 面议或未公开 | 7 / 4 | |
| 2024-08-16 | 7000-9000元 | 50 / 1 | |
| 2026-03-19 | 4000-7000元 | 38 / 1 |
