【就在太仓】(就业在太仓每日播报)2026年03月24日,截至下午16:00, 太仓人才网上的职位情况如下(各自前20位),特此推荐给广大求职者!(注意:以下信息中的薪资情况和应聘人数为我们发布该信息时的数据,实时职位情况需点击职位后查看!)
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-03-24 | 15000-25000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-24 | 9000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-24 | 8000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-24 | 10000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-24 | 9500-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-24 | 10000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-24 | 8000-13000元 | 1 / 若干 | |
| 2026-03-24 | 8000-13000元 | 1 / 若干 | |
| 2026-03-24 | 8000-13000元 | 0 / 若干 | |
| 2026-03-24 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-24 | 6000-12000元 | 2 / 1 | |
| 2026-03-24 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-24 | 8000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2026-03-24 | 8000-9000元 | 2 / 1 | |
| 2026-03-24 | 7000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2026-03-24 | 7000-10000元 | 2 / 1 | |
| 2026-03-24 | 7000-9500元 | 5 / 1 | |
| 2026-03-24 | 7000-9500元 | 1 / 1 | |
| 2026-03-24 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-24 | 7000-9000元 | 0 / 2 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-03-24 | 面议或未公开 | 0 / 5 | |
| 2026-03-24 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-24 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-24 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-24 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-24 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-24 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-24 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-24 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-24 | 4000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-24 | 面议或未公开 | 0 / 5 | |
| 2026-03-24 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-24 | 4500-7000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-24 | 4000-5000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-24 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-24 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-24 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-24 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-24 | 5000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-24 | 5000-5500元 | 0 / 2 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-03-21 | 6000-7500元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-22 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-22 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-22 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-22 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-22 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-22 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-22 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-22 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-22 | 面议或未公开 | 0 / 10 | |
| 2026-03-22 | 8000-15000元 | 0 / 10 | |
| 2026-03-23 | 7000-7500元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-23 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-03-23 | 面议或未公开 | 0 / 2 | |
| 2026-03-23 | 4000-4500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-23 | 面议或未公开 | 0 / 2 | |
| 2026-03-23 | 4000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-23 | 6000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-23 | 5000-8000元 | 0 / 19 | |
| 2026-03-23 | 6000-8000元 | 0 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-03-23 | 4000-4500元 | 68 / 1 | |
| 2026-03-23 | 4500-5000元 | 38 / 1 | |
| 2026-03-23 | 5000-6000元 | 29 / 1 | |
| 2026-03-23 | 5500-6500元 | 29 / 1 | |
| 2026-03-23 | 8000-9000元 | 28 / 1 | |
| 2026-03-21 | 4500-5000元 | 27 / 1 | |
| 2026-03-24 | 5000-5500元 | 26 / 1 | |
| 2026-03-24 | 4000-4500元 | 25 / 1 | |
| 2026-03-23 | 4000-4500元 | 25 / 1 | |
| 2026-03-24 | 5000-5500元 | 24 / 1 | |
| 2026-03-23 | 面议或未公开 | 20 / 1 | |
| 2026-03-23 | 4000-5000元 | 20 / 1 | |
| 2026-03-23 | 4000-5000元 | 17 / 1 | |
| 2026-03-23 | 5000-7000元 | 17 / 1 | |
| 2026-03-23 | 5000-6000元 | 17 / 1 | |
| 2026-03-23 | 面议或未公开 | 51 / 3 | |
| 2026-03-24 | 4500-5000元 | 16 / 1 | |
| 2026-03-23 | 4000-4500元 | 30 / 2 | |
| 2026-03-22 | 5500-6000元 | 15 / 1 | |
| 2026-03-23 | 5000-6000元 | 14 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-03-16 | 8000-10000元 | 4 / 1 | |
| 2026-03-09 | 面议或未公开 | 17 / 1 | |
| 2026-03-23 | 面议或未公开 | 4 / 1 | |
| 2026-02-24 | 8000-9500元 | 29 / 1 | |
| 2026-03-13 | 8000-9000元 | 5 / 2 | |
| 2026-03-18 | 8000-13000元 | 27 / 1 | |
| 2026-03-09 | 12000-15000元 | 6 / 4 | |
| 2026-01-21 | 面议或未公开 | 4 / 4 | |
| 2026-03-12 | 面议或未公开 | 18 / 2 | |
| 2026-02-28 | 面议或未公开 | 7 / 4 | |
| 2026-02-02 | 5000-8000元 | 8 / 2 | |
| 2020-09-28 | 5000-10000元 | 2 / 2 | |
| 2025-05-08 | 4500-5000元 | 303 / 1 | |
| 2022-02-13 | 面议或未公开 | 62 / 5 | |
| 2016-07-01 | 8000-10000元 | 288 / 2 | |
| 2019-10-14 | 4000-8000元 | 40 / 5 | |
| 2022-07-27 | 9000-10000元 | 31 / 1 | |
| 2025-10-14 | 7000-10000元 | 7 / 1 | |
| 2026-02-27 | 面议或未公开 | 3 / 2 | |
| 2025-11-19 | 4500-6000元 | 24 / 3 |
