【就在太仓】(就业在太仓每日播报)2026年02月08日,截至下午16:00, 太仓人才网上的职位情况如下(各自前20位),特此推荐给广大求职者!(注意:以下信息中的薪资情况和应聘人数为我们发布该信息时的数据,实时职位情况需点击职位后查看!)
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-02-08 | 5000-8000元 | 1 / 5 | |
| 2026-02-08 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-08 | 6000-7000元 | 1 / 1 | |
| 2026-02-08 | 6000-6000元 | 6 / 6 | |
| 2026-02-08 | 5000-5500元 | 2 / 1 | |
| 2026-02-08 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-08 | 3500-7000元 | 1 / 5 | |
| 2026-02-08 | 5000-5500元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-08 | 4500-5500元 | 2 / 1 | |
| 2026-02-08 | 4000-5500元 | 1 / 2 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-02-08 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-08 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-08 | 面议或未公开 | 0 / 2 | |
| 2026-02-08 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-02-08 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-02-08 | 5000-5500元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-08 | 5000-8000元 | 1 / 5 | |
| 2026-02-08 | 3500-7000元 | 1 / 5 | |
| 2026-02-08 | 4000-5500元 | 1 / 2 | |
| 2026-02-08 | 6000-6000元 | 6 / 6 | |
| 2026-02-08 | 6000-7000元 | 1 / 1 | |
| 2026-02-08 | 5000-5500元 | 2 / 1 | |
| 2026-02-08 | 面议或未公开 | 2 / 1 | |
| 2026-02-08 | 4500-5500元 | 2 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-02-05 | 面议或未公开 | 0 / 10 | |
| 2026-02-05 | 3000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-05 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-05 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-05 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-05 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-02-05 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-05 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-05 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-02-05 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-05 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-05 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-02-05 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-05 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-02-05 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-05 | 5500-6000元 | 0 / 10 | |
| 2026-02-05 | 3000-3500元 | 0 / 1 | |
| 2026-02-05 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-02-05 | 5000-7000元 | 0 / 20 | |
| 2026-02-05 | 5000-7000元 | 0 / 500 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-02-05 | 4500-5000元 | 27 / 1 | |
| 2026-02-05 | 10000-15000元 | 24 / 1 | |
| 2026-02-05 | 8000-10000元 | 22 / 1 | |
| 2026-02-05 | 4500-5500元 | 15 / 1 | |
| 2026-02-05 | 5000-6000元 | 15 / 1 | |
| 2026-02-07 | 4000-5000元 | 15 / 1 | |
| 2026-02-06 | 6500-7500元 | 26 / 2 | |
| 2026-02-05 | 2000-2500元 | 10 / 1 | |
| 2026-02-05 | 7000-10000元 | 9 / 1 | |
| 2026-02-06 | 4500-6500元 | 9 / 1 | |
| 2026-02-05 | 面议或未公开 | 8 / 1 | |
| 2026-02-05 | 面议或未公开 | 8 / 1 | |
| 2026-02-05 | 4500-5500元 | 16 / 2 | |
| 2026-02-06 | 7000-8000元 | 7 / 1 | |
| 2026-02-06 | 4000-4000元 | 7 / 1 | |
| 2026-02-05 | 5500-6500元 | 5 / 1 | |
| 2026-02-05 | 15000-20000元 | 5 / 1 | |
| 2026-02-06 | 4500-6000元 | 5 / 1 | |
| 2026-02-06 | 6500-7500元 | 25 / 5 | |
| 2026-02-06 | 面议或未公开 | 5 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-01-26 | 4000-8000元 | 2 / 1 | |
| 2026-02-02 | 5500-7500元 | 5 / 5 | |
| 2026-01-28 | 面议或未公开 | 1 / 1 | |
| 2026-02-04 | 面议或未公开 | 3 / 1 | |
| 2025-02-17 | 15000-20000元 | 16 / 1 | |
| 2024-04-25 | 5000-6000元 | 39 / 1 | |
| 2025-02-24 | 5500-6000元 | 36 / 1 | |
| 2025-12-17 | 面议或未公开 | 3 / 2 | |
| 2023-08-22 | 面议或未公开 | 63 / 3 | |
| 2022-09-06 | 面议或未公开 | 48 / 5 | |
| 2020-05-20 | 10000-11000元 | 45 / 1 | |
| 2022-01-24 | 8000-10000元 | 124 / 4 | |
| 2021-02-05 | 6000-8000元 | 26 / 1 | |
| 2022-06-23 | 6000-8000元 | 53 / 1 | |
| 2026-02-05 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-02-05 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-02-06 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2024-10-24 | 2500-3000元 | 17 / 1 | |
| 2025-06-10 | 6000-7000元 | 39 / 5 | |
| 2025-07-04 | 10000-11000元 | 8 / 1 |
