【就在太仓】(就业在太仓每日播报)2026年10月02日,截至下午16:00, 太仓人才网上的职位情况如下(各自前20位),特此推荐给广大求职者!(注意:以下信息中的薪资情况和应聘人数为我们发布该信息时的数据,实时职位情况需点击职位后查看!)
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-10-02 | 1000-1500元 | 0 / 2 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-10-02 | 1000-1500元 | 0 / 2 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-09-29 | 5000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2026-09-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-09-29 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-09-29 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-09-29 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-09-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-09-29 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-09-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-09-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-09-29 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-09-29 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-09-29 | 4000-5000元 | 0 / 2 | |
| 2026-09-29 | 2500-3000元 | 0 / 1 | |
| 2026-09-29 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-09-29 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-09-29 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-09-29 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-09-29 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-09-29 | 6000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-09-29 | 5000-8000元 | 0 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-09-29 | 4000-6000元 | 45 / 1 | |
| 2026-09-29 | 6000-12000元 | 32 / 1 | |
| 2026-09-29 | 面议或未公开 | 27 / 1 | |
| 2026-09-30 | 5000-8000元 | 17 / 1 | |
| 2026-09-30 | 面议或未公开 | 17 / 1 | |
| 2026-09-29 | 5000-7000元 | 16 / 1 | |
| 2026-09-29 | 4000-5000元 | 16 / 1 | |
| 2026-09-30 | 4000-4000元 | 15 / 1 | |
| 2026-09-29 | 面议或未公开 | 14 / 1 | |
| 2026-09-29 | 4000-5000元 | 14 / 1 | |
| 2026-09-30 | 面议或未公开 | 14 / 1 | |
| 2026-09-29 | 面议或未公开 | 13 / 1 | |
| 2026-09-29 | 5000-7500元 | 11 / 1 | |
| 2026-09-29 | 面议或未公开 | 11 / 1 | |
| 2026-09-29 | 5500-6000元 | 10 / 1 | |
| 2026-09-29 | 5000-7500元 | 10 / 1 | |
| 2026-09-30 | 6000-7000元 | 9 / 1 | |
| 2026-09-30 | 5000-8000元 | 15 / 2 | |
| 2026-09-30 | 4000-8000元 | 7 / 1 | |
| 2026-09-29 | 4000-6000元 | 7 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-09-30 | 5500-5500元 | 2 / 1 | |
| 2025-02-20 | 7000-9500元 | 5 / 55 | |
| 2026-01-29 | 面议或未公开 | 91 / 3 | |
| 2026-09-30 | 15000-25000元 | 4 / 1 | |
| 2025-06-30 | 12000-20000元 | 0 / 1 | |
| 2026-10-01 | 30000-40000元 | 1 / 2 | |
| 2026-09-15 | 5000-8000元 | 9 / 10 | |
| 2026-07-04 | 6500-7500元 | 8 / 1 | |
| 2026-09-30 | 5000-6500元 | 2 / 1 | |
| 2026-05-25 | 5500-8000元 | 17 / 2 | |
| 2026-03-18 | 6000-8000元 | 38 / 3 | |
| 2025-05-13 | 5000-8000元 | 43 / 1 | |
| 2025-11-11 | 8000-9000元 | 32 / 1 | |
| 2026-09-22 | 7000-8500元 | 2 / 1 | |
| 2026-09-11 | 7000-9000元 | 0 / 50 | |
| 2022-03-05 | 5000-7000元 | 43 / 1 | |
| 2017-07-10 | 5000-7000元 | 44 / 2 | |
| 2016-06-25 | 6000-8000元 | 8 / 5 | |
| 2026-09-23 | 4000-5000元 | 21 / 2 |
