【就在太仓】(就业在太仓每日播报)2026年07月19日,截至下午16:00, 太仓人才网上的职位情况如下(各自前20位),特此推荐给广大求职者!(注意:以下信息中的薪资情况和应聘人数为我们发布该信息时的数据,实时职位情况需点击职位后查看!)
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-07-19 | 10000-15000元 | 1 / 1 | |
| 2026-07-19 | 10000-15000元 | 2 / 1 | |
| 2026-07-19 | 8000-15000元 | 4 / 1 | |
| 2026-07-19 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-07-19 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-07-19 | 8000-12000元 | 3 / 1 | |
| 2026-07-19 | 8500-10000元 | 2 / 3 | |
| 2026-07-19 | 5500-9500元 | 0 / 1 | |
| 2026-07-19 | 5000-9500元 | 0 / 2 | |
| 2026-07-19 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-19 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-19 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-19 | 4000-8000元 | 2 / 3 | |
| 2026-07-19 | 5000-5500元 | 2 / 3 | |
| 2026-07-19 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-19 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-19 | 4500-5500元 | 0 / 1 | |
| 2026-07-19 | 5000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2026-07-19 | 4500-5000元 | 0 / 4 | |
| 2026-07-19 | 4000-5500元 | 0 / 2 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-07-19 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-19 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-19 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-19 | 3000-5000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-19 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-19 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-19 | 4500-5000元 | 0 / 4 | |
| 2026-07-19 | 5000-9500元 | 0 / 2 | |
| 2026-07-19 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-07-19 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-07-19 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-07-19 | 5500-9500元 | 0 / 1 | |
| 2026-07-19 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-07-19 | 4500-5500元 | 0 / 1 | |
| 2026-07-19 | 5000-5000元 | 0 / 1 | |
| 2026-07-19 | 4000-8000元 | 2 / 3 | |
| 2026-07-19 | 5000-5500元 | 2 / 3 | |
| 2026-07-19 | 8500-10000元 | 2 / 3 | |
| 2026-07-19 | 10000-15000元 | 1 / 1 | |
| 2026-07-19 | 10000-15000元 | 2 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-07-16 | 7000-9000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-16 | 9000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-16 | 9000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-07-16 | 7000-9000元 | 0 / 3 | |
| 2026-07-16 | 7000-9000元 | 0 / 2 | |
| 2026-07-16 | 3000-4500元 | 0 / 10 | |
| 2026-07-16 | 5000-6000元 | 0 / 12 | |
| 2026-07-16 | 5000-8000元 | 0 / 26 | |
| 2026-07-16 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-16 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-16 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-16 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-16 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-07-16 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-16 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-07-16 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-16 | 2000-2500元 | 0 / 1 | |
| 2026-07-16 | 8000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-07-16 | 5000-8500元 | 0 / 30 | |
| 2026-07-16 | 3000-3500元 | 0 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-07-16 | 4000-5000元 | 80 / 1 | |
| 2026-07-17 | 5000-5500元 | 45 / 1 | |
| 2026-07-16 | 5000-6000元 | 44 / 1 | |
| 2026-07-16 | 4000-6000元 | 33 / 1 | |
| 2026-07-16 | 5500-7000元 | 32 / 1 | |
| 2026-07-17 | 5000-5500元 | 29 / 1 | |
| 2026-07-17 | 4000-5000元 | 51 / 2 | |
| 2026-07-17 | 5000-5500元 | 25 / 1 | |
| 2026-07-16 | 4500-5000元 | 24 / 1 | |
| 2026-07-17 | 5000-6000元 | 20 / 1 | |
| 2026-07-17 | 6000-7500元 | 57 / 3 | |
| 2026-07-17 | 9000-13000元 | 19 / 1 | |
| 2026-07-16 | 5000-5500元 | 18 / 1 | |
| 2026-07-17 | 5000-7000元 | 17 / 1 | |
| 2026-07-16 | 4000-4500元 | 17 / 1 | |
| 2026-07-17 | 4000-6000元 | 17 / 1 | |
| 2026-07-16 | 面议或未公开 | 17 / 1 | |
| 2026-07-16 | 面议或未公开 | 15 / 1 | |
| 2026-07-16 | 4000-4500元 | 14 / 1 | |
| 2026-07-16 | 5000-7500元 | 13 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-07-06 | 6000-7000元 | 27 / 1 | |
| 2024-05-30 | 10000-13000元 | 32 / 1 | |
| 2026-07-17 | 5000-7000元 | 10 / 1 | |
| 2026-07-17 | 12000-13000元 | 2 / 1 | |
| 2026-07-17 | 7000-8000元 | 10 / 10 | |
| 2026-07-17 | 6500-7000元 | 1 / 30 | |
| 2026-07-16 | 5000-7000元 | 1 / 30 | |
| 2026-07-14 | 5000-6500元 | 3 / 30 | |
| 2026-07-09 | 面议或未公开 | 3 / 2 | |
| 2026-07-08 | 5000-5500元 | 0 / 3 | |
| 2026-07-13 | 5000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2025-09-10 | 4000-6000元 | 15 / 3 | |
| 2022-07-21 | 5000-7000元 | 129 / 3 | |
| 2023-10-26 | 6000-7000元 | 226 / 1 | |
| 2026-07-12 | 3500-4000元 | 61 / 1 | |
| 2026-07-17 | 8000-15000元 | 4 / 1 | |
| 2026-07-14 | 5000-7000元 | 32 / 1 | |
| 2025-07-26 | 6000-8000元 | 46 / 10 | |
| 2025-11-06 | 5500-6000元 | 54 / 2 | |
| 2026-07-16 | 7000-9000元 | 0 / 3 |
