【就在太仓】(就业在太仓每日播报)2026年07月15日,截至下午16:00, 太仓人才网上的职位情况如下(各自前20位),特此推荐给广大求职者!(注意:以下信息中的薪资情况和应聘人数为我们发布该信息时的数据,实时职位情况需点击职位后查看!)
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-07-15 | 10000-15000元 | 1 / 1 | |
| 2026-07-15 | 9000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-07-15 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-07-15 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-07-15 | 10000-13000元 | 0 / 20 | |
| 2026-07-15 | 10000-13000元 | 0 / 20 | |
| 2026-07-15 | 9000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2026-07-15 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-07-15 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-07-15 | 8000-12000元 | 5 / 30 | |
| 2026-07-15 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-07-15 | 6000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2026-07-15 | 7000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2026-07-15 | 7000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2026-07-15 | 8000-8500元 | 1 / 1 | |
| 2026-07-15 | 8000-8500元 | 3 / 4 | |
| 2026-07-15 | 6000-10000元 | 1 / 1 | |
| 2026-07-15 | 7500-8500元 | 4 / 3 | |
| 2026-07-15 | 6000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-07-15 | 6000-10000元 | 0 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-07-15 | 10000-13000元 | 0 / 20 | |
| 2026-07-15 | 10000-13000元 | 0 / 20 | |
| 2026-07-15 | 5000-8000元 | 0 / 13 | |
| 2026-07-15 | 3500-4000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-15 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-15 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-15 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-15 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-15 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-15 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-15 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-15 | 3000-4500元 | 0 / 3 | |
| 2026-07-15 | 5000-7000元 | 0 / 2 | |
| 2026-07-15 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-07-15 | 8000-15000元 | 0 / 2 | |
| 2026-07-15 | 6000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2026-07-15 | 3000-3500元 | 0 / 2 | |
| 2026-07-15 | 7000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2026-07-15 | 6000-6500元 | 0 / 2 | |
| 2026-07-15 | 5000-8000元 | 0 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-07-12 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-12 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-07-12 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-12 | 2500-3000元 | 0 / 1 | |
| 2026-07-12 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-07-12 | 4000-4500元 | 0 / 1 | |
| 2026-07-12 | 4000-4500元 | 0 / 2 | |
| 2026-07-12 | 面议或未公开 | 0 / 2 | |
| 2026-07-12 | 5000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2026-07-12 | 4000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-07-12 | 500-1000元 | 0 / 10 | |
| 2026-07-13 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-07-13 | 10000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-07-13 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-13 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-13 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-13 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-13 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-07-13 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2026-07-13 | 3500-7000元 | 0 / 5 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-07-13 | 面议或未公开 | 67 / 1 | |
| 2026-07-14 | 面议或未公开 | 60 / 1 | |
| 2026-07-13 | 7000-7500元 | 48 / 1 | |
| 2026-07-12 | 3500-4000元 | 41 / 1 | |
| 2026-07-13 | 4000-4500元 | 40 / 1 | |
| 2026-07-13 | 面议或未公开 | 36 / 1 | |
| 2026-07-14 | 8000-10000元 | 36 / 1 | |
| 2026-07-13 | 8000-9000元 | 32 / 1 | |
| 2026-07-14 | 6500-7500元 | 31 / 1 | |
| 2026-07-14 | 面议或未公开 | 26 / 1 | |
| 2026-07-14 | 面议或未公开 | 25 / 1 | |
| 2026-07-14 | 5000-7000元 | 24 / 1 | |
| 2026-07-13 | 10000-11000元 | 22 / 1 | |
| 2026-07-14 | 4000-6000元 | 44 / 2 | |
| 2026-07-15 | 5000-5500元 | 22 / 1 | |
| 2026-07-13 | 6000-9500元 | 21 / 1 | |
| 2026-07-14 | 5000-7000元 | 20 / 1 | |
| 2026-07-13 | 面议或未公开 | 19 / 1 | |
| 2026-07-15 | 6500-8000元 | 19 / 1 | |
| 2026-07-13 | 5500-6000元 | 18 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-05-29 | 4500-6000元 | 14 / 1 | |
| 2026-06-26 | 5000-5500元 | 2 / 1 | |
| 2026-07-14 | 5000-6500元 | 5 / 1 | |
| 2026-07-14 | 6000-7000元 | 6 / 1 | |
| 2026-07-14 | 8000-10000元 | 36 / 1 | |
| 2026-06-26 | 5000-6500元 | 27 / 1 | |
| 2023-11-20 | 5500-7500元 | 331 / 15 | |
| 2026-06-29 | 6500-7500元 | 10 / 2 | |
| 2026-06-18 | 面议或未公开 | 9 / 1 | |
| 2026-07-09 | 面议或未公开 | 22 / 1 | |
| 2026-07-06 | 6000-7000元 | 22 / 1 | |
| 2024-05-30 | 10000-13000元 | 30 / 1 | |
| 2026-04-20 | 6000-7500元 | 57 / 1 | |
| 2024-08-31 | 5000-7000元 | 97 / 1 | |
| 2026-07-08 | 面议或未公开 | 27 / 1 | |
| 2026-07-14 | 5000-6500元 | 1 / 30 | |
| 2026-07-14 | 9500-10000元 | 0 / 100 | |
| 2026-05-22 | 3000-3000元 | 8 / 1 | |
| 2022-03-02 | 面议或未公开 | 129 / 5 | |
| 2020-09-11 | 面议或未公开 | 8 / 1 |
