【就在太仓】(就业在太仓每日播报)2026年03月09日,截至下午16:00, 太仓人才网上的职位情况如下(各自前20位),特此推荐给广大求职者!(注意:以下信息中的薪资情况和应聘人数为我们发布该信息时的数据,实时职位情况需点击职位后查看!)
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-03-09 | 11000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-09 | 11000-13000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-09 | 10000-12000元 | 3 / 10 | |
| 2026-03-09 | 8500-12000元 | 3 / 1 | |
| 2026-03-09 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-09 | 7000-12000元 | 5 / 1 | |
| 2026-03-09 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-09 | 6000-12000元 | 1 / 5 | |
| 2026-03-09 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-09 | 8000-10000元 | 2 / 1 | |
| 2026-03-09 | 6000-12000元 | 1 / 4 | |
| 2026-03-09 | 6000-12000元 | 2 / 2 | |
| 2026-03-09 | 6000-12000元 | 1 / 2 | |
| 2026-03-09 | 7500-10000元 | 6 / 3 | |
| 2026-03-09 | 7500-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-09 | 7500-10000元 | 3 / 若干 | |
| 2026-03-09 | 7500-10000元 | 4 / 3 | |
| 2026-03-09 | 7000-10000元 | 3 / 1 | |
| 2026-03-09 | 8000-8500元 | 1 / 1 | |
| 2026-03-09 | 6000-10000元 | 1 / 10 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-03-09 | 4500-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-09 | 4000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-09 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-09 | 3000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-09 | 6500-8500元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-09 | 4000-4500元 | 0 / 4 | |
| 2026-03-09 | 面议或未公开 | 0 / 4 | |
| 2026-03-09 | 5000-7000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-09 | 5000-10000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-09 | 11000-13000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-09 | 4000-4500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-09 | 4000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-09 | 4500-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-09 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-09 | 面议或未公开 | 0 / 2 | |
| 2026-03-09 | 面议或未公开 | 0 / 2 | |
| 2026-03-09 | 7000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-09 | 11000-13000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-09 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-03-09 | 3000-4000元 | 0 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-03-06 | 面议或未公开 | 0 / 30 | |
| 2026-03-06 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-06 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-06 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-06 | 5000-5000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-06 | 5000-5000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-06 | 5000-8000元 | 0 / 3-5 | |
| 2026-03-06 | 7000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-06 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-03-06 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-03-06 | 8000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-06 | 7000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-06 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-03-06 | 7000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-06 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2026-03-06 | 4000-4500元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-06 | 5000-7000元 | 0 / 3 | |
| 2026-03-06 | 8000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-03-06 | 8000-12000元 | 0 / 5 | |
| 2026-03-06 | 5000-10000元 | 0 / 3 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-03-06 | 5000-7000元 | 92 / 1 | |
| 2026-03-06 | 5000-5500元 | 92 / 1 | |
| 2026-03-09 | 5000-5500元 | 71 / 2 | |
| 2026-03-06 | 面议或未公开 | 33 / 1 | |
| 2026-03-06 | 面议或未公开 | 31 / 1 | |
| 2026-03-06 | 5000-6000元 | 31 / 1 | |
| 2026-03-06 | 6000-9000元 | 28 / 1 | |
| 2026-03-07 | 5000-8000元 | 26 / 1 | |
| 2026-03-09 | 6000-6500元 | 26 / 1 | |
| 2026-03-09 | 4000-4000元 | 25 / 1 | |
| 2026-03-06 | 7500-8000元 | 24 / 1 | |
| 2026-03-06 | 7000-8000元 | 24 / 1 | |
| 2026-03-09 | 5500-9000元 | 24 / 1 | |
| 2026-03-09 | 面议或未公开 | 21 / 1 | |
| 2026-03-07 | 2500-3500元 | 19 / 1 | |
| 2026-03-06 | 4500-5500元 | 18 / 1 | |
| 2026-03-06 | 5000-7500元 | 18 / 1 | |
| 2026-03-09 | 4500-5000元 | 18 / 1 | |
| 2026-03-09 | 3500-4000元 | 17 / 1 | |
| 2026-03-09 | 面议或未公开 | 17 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2023-10-24 | 6500-10000元 | 3 / 2 | |
| 2021-03-10 | 8000-15000元 | 40 / 2 | |
| 2026-01-06 | 面议或未公开 | 11 / 1 | |
| 2026-01-06 | 面议或未公开 | 18 / 1 | |
| 2024-09-25 | 6500-7500元 | 99 / 1 | |
| 2026-01-23 | 5500-6000元 | 15 / 1 | |
| 2026-03-05 | 5500-6000元 | 12 / 1 | |
| 2026-01-07 | 12000-15000元 | 10 / 1 | |
| 2026-02-26 | 9000-15000元 | 20 / 1 | |
| 2024-06-06 | 4000-6000元 | 114 / 10 | |
| 2024-05-14 | 5500-7500元 | 137 / 10 | |
| 2026-03-09 | 10000-12000元 | 3 / 10 | |
| 2026-03-09 | 11000-13000元 | 0 / 3 | |
| 2026-02-02 | 5000-8000元 | 3 / 2 | |
| 2026-01-06 | 7000-9000元 | 44 / 1 | |
| 2026-03-09 | 面议或未公开 | 3 / 1 | |
| 2026-03-09 | 6000-6500元 | 7 / 1 | |
| 2026-02-25 | 5500-7500元 | 1 / 20 | |
| 2025-09-05 | 6000-9000元 | 45 / 2 | |
| 2026-02-05 | 6500-7500元 | 3 / 1 |
