苏州市2026年度考试录用公务员开始报名。2026年度太仓市各级机关、参照公务员法管理单位面向社会公开考试录用公务员(参照管理单位工作人员)89名。
2026年度太仓市考录职位简介表
| 隶属 关系 | 地区 代码 | 地区 名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 考试类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学 历 | 专 业 | 其 它 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 501 | 市纪委监委 | 60 | 纪检监察部门一级科员 | 执纪执法办案工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,面向2026年普通高校应届毕业生,中共党员(含预备),女性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 501 | 市纪委监委 | 61 | 纪检监察部门一级科员 | 执纪执法办案工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,面向2026年普通高校应届毕业生,中共党员(含预备),男性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 509 | 市委编办 | 60 | 业务管理部门一级科员 | 数据统计测算和分析利用工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类、计算机(软件)类 | 取得相应学位,面向2026年普通高校应届毕业生,中共党员(含预备),女性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 509 | 市委编办 | 61 | 业务管理部门一级科员 | 数据统计测算和分析利用工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类、计算机(软件)类 | 取得相应学位,面向2026年普通高校应届毕业生,中共党员(含预备),男性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 533 | 市法院 | 70 | 五级法官助理 | 执行辅助工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类) |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 533 | 市法院 | 71 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 宪法学与行政法学,刑法学,民商法学(含劳动法学、社会保障法学),诉讼法学,环境与资源保护法学,知识产权法学,经济法学,国际法学(含国际公法、国际私法、国际经济法) | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),女性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 533 | 市法院 | 72 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 宪法学与行政法学,刑法学,民商法学(含劳动法学、社会保障法学),诉讼法学,环境与资源保护法学,知识产权法学,经济法学,国际法学(含国际公法、国际私法、国际经济法) | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),男性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 534 | 市检察院 | 75 | 五级检察官助理 | 检察辅助工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),女性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 534 | 市检察院 | 76 | 五级检察官助理 | 检察辅助工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),男性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 002 | 市发改委 | 01 | 国民经济综合部门一级科员 | 经济数据分析与产业规划工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 统计类、城建规划类、能源动力类 | 取得相应学位,女性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 002 | 市发改委 | 02 | 国民经济综合部门一级科员 | 经济数据分析与产业规划工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 统计类、城建规划类、能源动力类 | 取得相应学位,男性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 004 | 市教育局 | 01 | 综合管理部门一级科员 | 经费统计与财务审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类、审计类 | 取得相应学位 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 007 | 市公安局 | 01 | 相应职级警员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位,单侧矫正视力低于5.0不合格,男性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 007 | 市公安局 | 02 | 相应职级警员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 网络与信息安全、电子信息工程、通信工程、电子工程、物联网工程 | 取得相应学位,单侧矫正视力低于5.0不合格,男性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 007 | 市公安局 | 03 | 相应职级警员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公安类 | 取得相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格,女性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 007 | 市公安局 | 04 | 相应职级警员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 公安类 | 取得相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格,男性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 007 | 市公安局 | 05 | 相应职级警员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 机械工程类、航道港口类、船舶工程类 | 取得相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格,男性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 007 | 市公安局 | 06 | 相应职级警员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 交通工程类、安全生产类 | 取得相应学位,单侧矫正视力低于5.0不合格,男性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 007 | 市公安局 | 07 | 相应职级警员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、食品工程类 | 取得相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格,男性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 007 | 市公安局 | 08 | 相应职级警员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 化学工程类、生物工程类 | 取得相应学位,单侧矫正视力低于5.0不合格,男性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 007 | 市公安局 | 09 | 相应职级警员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格,女性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 007 | 市公安局 | 10 | 相应职级警员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格,男性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 007 | 市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 特警(突击) | B | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 公安院校警务指挥与战术专业毕业生或曾获田径、射击、游泳、攀岩、拳击、武术散打、摔跤、柔道国家一级以上运动员等级称号的人员。单侧裸眼视力低于4.8不合格,男性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 007 | 市公安局 | 90 | 相应职级警员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务基层项目人员、服现役满五年的我省户籍(生源)高校毕业生退役军人、符合相关条件并在我省安排工作的退役军士和义务兵,单侧裸眼视力低于4.8不合格,女性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 010 | 市司法局 | 01 | 法律业务部门一级科员 | 行政复议、行政应诉工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),女性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 010 | 市司法局 | 02 | 法律业务部门一级科员 | 行政复议、行政应诉工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),男性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 011 | 市财政局 | 01 | 基层分局(所)一级科员 | 财务财会工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,女性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 011 | 市财政局 | 02 | 基层分局(所)一级科员 | 财务财会工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,男性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 012 | 市人社局 | 01 | 人力资源管理服务中心一级科员(参照管理) | 人力资源管理与服务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、财务财会类 | 取得相应学位,女性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 012 | 市人社局 | 02 | 人力资源管理服务中心一级科员(参照管理) | 人力资源管理与服务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、财务财会类 | 取得相应学位,男性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 012 | 市人社局 | 60 | 社会保险基金管理结算中心一级科员(参照管理) | 财务与审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位,面向2026年普通高校应届毕业生,女性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 012 | 市人社局 | 61 | 社会保险基金管理结算中心一级科员(参照管理) | 财务与审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位,面向2026年普通高校应届毕业生,男性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 012 | 市人社局 | 90 | 社会保险基金管理结算中心一级科员(参照管理) | 社会保险综合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务基层项目人员、服现役满五年的我省户籍(生源)高校毕业生退役军人、符合相关条件并在我省安排工作的退役军士和义务兵 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 013 | 市资源规划局 | 60 | 资源规划部门一级科员 | 资源规划管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 取得相应学位,面向2026年普通高校应届毕业生,女性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 013 | 市资源规划局 | 61 | 资源规划部门一级科员 | 资源规划管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 取得相应学位,面向2026年普通高校应届毕业生,男性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 014 | 市住建局 | 01 | 行业管理部门一级科员 | 住建行业管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、安全生产类 | 取得相应学位,女性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 014 | 市住建局 | 02 | 行业管理部门一级科员 | 住建行业管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、安全生产类 | 取得相应学位,男性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 015 | 市交通局 | 01 | 交通运输部门一级科员 | 交通工程规划与管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 交通工程类 | 取得相应学位,本科段为交通工程类专业并取得相应学位 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 017 | 市农业农村局 | 01 | 农业综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 动物卫生监督执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 畜牧养殖类 | 取得相应学位 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 017 | 市农业农村局 | 02 | 农业综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 农产品质量安全执法、渔政渔港监督工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 农学、农药化肥、生物农药科学与工程、农药学、渔业资源与渔政管理、渔业、渔业发展、渔业资源、渔业经济管理、海洋渔业科学与技术 | 取得相应学位,女性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 017 | 市农业农村局 | 03 | 农业综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 农产品质量安全执法、渔政渔港监督工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 农学、农药化肥、生物农药科学与工程、农药学、渔业资源与渔政管理、渔业、渔业发展、渔业资源、渔业经济管理、海洋渔业科学与技术 | 取得相应学位,男性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 017 | 市农业农村局 | 04 | 农业综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 长江水域农业综合执法、渔业船舶及船用品检验工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 轮机工程、航海技术、船舶动力工程技术、轮机工程技术、船舶电气工程技术、船舶电子电气工程 | 取得相应学位,需长江水域夜间执法 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 017 | 市农业农村局 | 05 | 农村合作经济财务管理辅导站一级科员(参照管理) | 农业大数据综合运用管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 017 | 市农业农村局 | 90 | 农村合作经济财务管理辅导站一级科员(参照管理) | 农村综合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务基层项目人员、服现役满五年的我省户籍(生源)高校毕业生退役军人、符合相关条件并在我省安排工作的退役军士和义务兵 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 018 | 市商务局 | 01 | 经济部门一级科员 | 外企对接服务工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 外国语言文学类 | 取得相应学位,取得德语专业八级考试证书或英语专业八级考试证书 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 022 | 市审计局 | 01 | 审计部门专业技术员 | 财务审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 取得相应学位,女性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 022 | 市审计局 | 02 | 审计部门专业技术员 | 财务审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 取得相应学位,男性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 029 | 市统计局 | 01 | 统计业务部门一级科员 | 统计数据调查分析工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 统计类、经济类 | 取得相应学位,女性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 029 | 市统计局 | 02 | 统计业务部门一级科员 | 统计数据调查分析工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 统计类、经济类 | 取得相应学位,男性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 030 | 市市场监管局 | 01 | 基层市场监管一级行政执法员 | 基层市场监管执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 030 | 市市场监管局 | 02 | 基层市场监管一级行政执法员 | 市场监管数据统计分析及综合管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类、中文文秘类 | 取得相应学位 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 030 | 市市场监管局 | 60 | 基层市场监管一级行政执法员 | 外资企业服务工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类、商务贸易类 | 取得相应学位,取得大学英语四级考试证书,面向2026年普通高校应届毕业生,女性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 030 | 市市场监管局 | 61 | 基层市场监管一级行政执法员 | 外资企业服务工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类、商务贸易类 | 取得相应学位,取得大学英语四级考试证书,面向2026年普通高校应届毕业生,男性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 030 | 市市场监管局 | 90 | 基层市场监管一级行政执法员 | 基层市场监管执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向符合相关条件并在我省安排工作的退役军士和义务兵 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 301 | 市城管局 | 01 | 城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理综合执法(驻娄东街道)工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 安全生产类、测绘类 | 取得相应学位 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 301 | 市城管局 | 02 | 城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 大数据综合执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机类、基础理学类 | 取得相应学位,女性 |
| 县 | 058500 | 太仓市 | 301 | 市城管局 | 03 | 城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 大数据综合执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机类、基础理学类 | 取得相应学位,男性 |
| 乡镇 | 058500 | 太仓市 | 801 | 城厢镇机关 | 01 | 建设管理部门一级科员 | 城建规划工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 取得相应学位 |
| 乡镇 | 058500 | 太仓市 | 801 | 城厢镇机关 | 60 | 经济发展部门一级科员 | 工业企业服务管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类、机械工程类 | 取得相应学位,面向2026年普通高校应届毕业生 |
| 乡镇 | 058500 | 太仓市 | 802 | 沙溪镇机关 | 01 | 综合管理部门一级科员 | 经济管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类、统计类、审计类 | 取得相应学位 |
| 乡镇 | 058500 | 太仓市 | 802 | 沙溪镇机关 | 02 | 综合管理部门一级科员 | 规划建设工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | 取得相应学位 |
| 乡镇 | 058500 | 太仓市 | 802 | 沙溪镇机关 | 03 | 综合管理部门一级科员 | 农业综合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类、农业类 | 取得相应学位 |
| 乡镇 | 058500 | 太仓市 | 803 | 浮桥镇机关 | 01 | 综合管理部门一级科员 | 环境保护工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 取得相应学位,女性 |
| 乡镇 | 058500 | 太仓市 | 803 | 浮桥镇机关 | 02 | 综合管理部门一级科员 | 环境保护工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 取得相应学位,男性 |
| 乡镇 | 058500 | 太仓市 | 803 | 浮桥镇机关 | 03 | 综合管理部门一级科员 | 城镇管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 取得相应学位,女性 |
| 乡镇 | 058500 | 太仓市 | 803 | 浮桥镇机关 | 04 | 综合管理部门一级科员 | 城镇管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 取得相应学位,男性 |
| 乡镇 | 058500 | 太仓市 | 803 | 浮桥镇机关 | 05 | 综合管理部门一级科员 | 安全生产监管监察执法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、化学工程类 | 取得相应学位,女性 |
| 乡镇 | 058500 | 太仓市 | 803 | 浮桥镇机关 | 06 | 综合管理部门一级科员 | 安全生产监管监察执法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、化学工程类 | 取得相应学位,男性 |
| 乡镇 | 058500 | 太仓市 | 803 | 浮桥镇机关 | 07 | 综合管理部门一级科员 | 消防安全监管工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、机电控制类、机械工程类 | 取得相应学位 |
| 乡镇 | 058500 | 太仓市 | 803 | 浮桥镇机关 | 08 | 综合管理部门一级科员 | 城建交通规划工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、交通工程类、城建规划类 | 取得相应学位 |
| 乡镇 | 058500 | 太仓市 | 803 | 浮桥镇机关 | 90 | 综合管理部门一级科员 | 综合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务基层项目人员、服现役满五年的我省户籍(生源)高校毕业生退役军人、符合相关条件并在我省安排工作的退役军士和义务兵 |
| 乡镇 | 058500 | 太仓市 | 804 | 璜泾镇机关 | 01 | 建设部门一级科员 | 建设项目财务管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
| 乡镇 | 058500 | 太仓市 | 899 | 下辖乡镇机关、街道办事处 | 98 | 综合管理部门一级科员 | 综合管理工作 | C | 3 | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 面向优秀村(社区)党组织书记(主任) |
点击下载:2026年度太仓市考录职位简介表
报名时间
2025年11月4日9:00至11月10日16:00
资格初审时间
2025年11月4日9:00至11月12日16:00
缴费时间
2025年11月4日9:00至11月13日16:00
打印准考证时间
2025年12月3日9:00至12月7日15:00
公共科目笔试时间
2025年12月7日
9:00-11:00 行政职业能力测验
14:00-16:30 申论
公安专业科目笔试时间
2025年12月6日
14:00-16:00
笔试成绩及合格分数线
可于2026年1月中旬在报名网站查询
点击下方查看
与幸福之城,共赴新征程
在一座连续9年荣登“最具幸福感城市”县级市榜首的小城,如何实现新时代的大作为?太仓以其包容与活力、深厚的底蕴与澎湃的动能,为每一位有志于公共服务的青年,提供了践行初心、服务人民的完美答案。
沿江临沪 交通便利
太仓地处长江经济带与沿海经济带的黄金交汇点,牢牢占据长三角核心区的地理C位,综合实力常年位居全国百强县市前十。位于上海都市圈“1小时核心圈”内,高铁26分钟直达,驱车30分钟可达虹桥枢纽,1小时即到浦东机场。随着沪苏通、嘉闵太等6条轨道交通线的交会贯通,一个更加便捷的“5+1”轨道交通网络正加速构建。上海的资源、太仓的机遇,只剩“一站之隔”的距离!
产业坚实 平台广阔
太仓产业基础坚实,拥有各类工业企业12000多家,世界500强企业40家。这里深化产业创新协作,打造“3+3”产业集群,高端装备、先进材料、现代物贸产业规模均突破千亿,生物医药、航空航天、文化旅游产业加速发展。深耕对德合作三十余载,太仓已集聚德资企业超560家,其中60多家为行业“隐形冠军”,“德企之乡”的名片享誉全国。太仓欢迎有志青年投身公共服务事业,在服务发展、服务群众的实践中实现人生价值。
宜居宜业 幸福有感
太仓始终坚守田园生态的城市基底,让自然生态与城市空间和谐共生。50平方公里娄江新城正加速崛起,西交利物浦大学太仓校区、瑞金医院太仓分院建成投用,上海外国语大学附属太仓学校加快建设。太仓已连续9年荣登“最具幸福感城市”县级市榜首,同时也是“全国文明城市”和“国家生态文明建设示范市”,这里不仅是事业的高地,更是生活的福地。
生活多彩 安居无忧
在太仓,生活是一场跨越时空的浪漫体验:漫步沙溪古镇,感受千年文脉与现代潮流的交融;畅游阿尔卑斯雪世界,体验冰雪的速度与激情;探访七十二家村、香塘·野邻LINE FRIENDS露营村 ,尽享田园诗意的闲暇时光;漫步海运堤罗腾堡风情街,品味中德文化的深度交融;更有音乐节、市集与艺术展演,点燃城市的烟火气与潮流感。此外,1万套人才公寓全面到位,实现“一站式拎包入住”;多个青年人才社区加快布局,公共空间与社群活动由你定义。
这里是有为青年
施展抱负的广阔天地
更是淬炼才干、实现价值的理想舞台
选择太仓,与城市共进步
在服务发展中书写青春华章
来源:太仓发布
