单位:元/年 | ||||
职位 | 中位数 | 低位数 | 平均数 | |
单位负责人 | ||||
企业董事 | 395719 | 147000 | 58456 | 150670 |
企业经理(厂长) | 786062 | 236790 | 48292 | 238374 |
生产或经营经理 | 516774 | 146100 | 46942 | 186802 |
财务经理 | 510648 | 133771 | 36403 | 174623 |
行政经理 | 400298 | 123911 | 38642 | 155195 |
人事经理 | 439842 | 104520 | 37260 | 149342 |
销售和营销经理 | 553596 | 113328 | 26952 | 164424 |
采购经理 | 351390 | 104052 | 30454 | 125283 |
研究和开发经理 | 438482 | 146433 | 42098 | 171563 |
品质(质量)经理 | 299962 | 121892 | 52607 | 133599 |
信息经理 | 397607 | 142800 | 53484 | 169122 |
工程设备经理 | 272585 | 101558 | 42901 | 133767 |
餐厅经理 | 98327 | 61895 | 24029 | 61883 |
客房经理 | 149544 | 52116 | 31692 | 71057 |
前厅经理 | 99840 | 61200 | 37800 | 72120 |
专业、技术人员 | ||||
冶金工程技术人员 | 51420 | 48251 | 46362 | 48891 |
化工工程技术人员 | 57475 | 43661 | 38428 | 45583 |
医药工程技术人员 | 90417 | 32393 | 19239 | 41552 |
机械工程技术人员 | 105868 | 48325 | 25860 | 52062 |
仪器仪表工程技术人员 | 144389 | 99979 | 49448 | 95206 |
设备工程技术人员 | 119144 | 53479 | 28296 | 62512 |
其他机械工程技术人员 | 67315 | 48000 | 31200 | 50017 |
电子工程技术人员 | 136314 | 72146 | 35926 | 79352 |
通信工程技术人员 | 185427 | 85087 | 22707 | 99637 |
计算机与应用工程技术人员 | 129777 | 49541 | 22993 | 62314 |
计算机硬件技术人员 | 192283 | 129080 | 33676 | 117192 |
计算机软件技术人员 | 186659 | 74830 | 35062 | 87634 |
计算机网络技术人员 | 139018 | 74750 | 24101 | 78275 |
计算机系统分析技术人员 | 165559 | 107668 | 52637 | 106257 |
其他计算机与应用工程技术人员 | 80417 | 35455 | 28225 | 45093 |
电气工程技术人员 | 118769 | 45211 | 19694 | 52399 |
电力工程技术人员 | 97747 | 64503 | 21134 | 64665 |
交通工程技术人员 | 110034 | 60110 | 30340 | 80479 |
汽车运用工程技术人员 | 131571 | 69347 | 29361 | 74535 |
建筑工程技术人员 | 159495 | 64200 | 27411 | 70550 |
水利工程技术人员 | 126993 | 69488 | 54464 | 78078 |
纺织工程技术人员 | 34869 | 32042 | 30788 | 32447 |
食品工程技术人员 | 84366 | 27919 | 14028 | 37125 |
环境保护工程技术人员 | 83949 | 52310 | 34291 | 52212 |
安全工程技术人员 | 91340 | 64250 | 36023 | 65554 |
标准化、计量、质量工程技术人员 | 122801 | 53200 | 23275 | 59537 |
其他工程技术人员 | 116155 | 49543 | 24273 | 58713 |
经济业务人员 | ||||
经济计划人员 | 121033 | 49884 | 21849 | 57097 |
生产或经营主管 | 162470 | 54417 | 24537 | 64871 |
财务主管 | 153506 | 78968 | 31552 | 81644 |
行政主管 | 179145 | 71719 | 29208 | 79649 |
人事主管 | 134326 | 69799 | 35799 | 77745 |
销售和营销主管 | 217423 | 71999 | 33952 | 88911 |
采购主管 | 137184 | 60900 | 38528 | 71951 |
信息主管 | 139101 | 69445 | 30000 | 81799 |
工程(设备)主管 | 158874 | 55000 | 26942 | 70567 |
餐饮主管 | 69980 | 37440 | 23520 | 41503 |
前厅主管 | 111312 | 71000 | 37750 | 71432 |
统计人员 | 77325 | 29798 | 18321 | 35953 |
会计人员 | 127192 | 45570 | 18867 | 53561 |
出纳 | 90260 | 36498 | 19198 | 42801 |
审计人员 | 193460 | 88404 | 38832 | 101151 |
国际商务人员 | 88043 | 33135 | 31220 | 53316 |
报关员 | 66145 | 31500 | 16793 | 38600 |
房地产开发业务人员 | 243445 | 94700 | 25609 | 105665 |
金融业务人员 | ||||
银行信贷员 | 303002 | 105275 | 22066 | 117836 |
银行储蓄员 | 192406 | 86017 | 24226 | 91607 |
保险推销员 | 103235 | 79422 | 34601 | 75612 |
法律、文学艺术、新闻出版文化工作者 | ||||
广告设计人员 | 90000 | 35539 | 11984 | 41405 |
播音员 | 33047 | 31080 | 28929 | 30988 |
英语翻译 | 101105 | 56863 | 25374 | 58761 |
图书资料与档案业务人员 | 91002 | 44040 | 26427 | 49029 |
行政办公人员 | ||||
人事劳资员 | 63880 | 31200 | 17068 | 33875 |
安全员 | 93591 | 50440 | 26794 | 52598 |
秘书 | 97750 | 44043 | 21559 | 51180 |
公关员 | 61985 | 23880 | 13333 | 28683 |
收发员 | 53696 | 25498 | 15398 | 29739 |
打字员(文员) | 49212 | 31745 | 13645 | 29848 |
计算机操作员 | 46576 | 31301 | 20052 | 34022 |
制图员 | 28230 | 23200 | 12600 | 22333 |
保安员 | 45547 | 22800 | 15195 | 25293 |
邮政电信业务人员 | ||||
邮政营业员 | 44448 | 38203 | 29900 | 38862 |
邮件处理员 | 42953 | 36340 | 28693 | 37539 |
投递员 | 42033 | 38410 | 34903 | 38417 |
邮政储汇员 | 44275 | 40595 | 34040 | 39894 |
话务员 | 98365 | 45044 | 21581 | 51281 |
线务员 | 123040 | 93114 | 91649 | 100300 |
商业、服务业人员 | ||||
营业员 | 52441 | 25034 | 15436 | 29626 |
收银员 | 54044 | 30763 | 18679 | 33579 |
推销员 | 175294 | 32117 | 12033 | 47401 |
采购员 | 69992 | 32985 | 19565 | 37488 |
物流协调员 | 81644 | 35400 | 20525 | 40786 |
保管员 | 58651 | 27483 | 14564 | 30681 |
理货员 | 41823 | 26912 | 20036 | 29173 |
中式烹调师 | 79502 | 30946 | 16839 | 35559 |
中式面点师 | 58072 | 22977 | 19253 | 26359 |
西式烹调师 | 60013 | 30225 | 18647 | 35106 |
西式面点师 | 70140 | 36373 | 22038 | 42878 |
餐厅服务员 | 40791 | 25873 | 13466 | 25876 |
前厅服务员 | 51214 | 22961 | 13582 | 26670 |
客房服务员 | 36433 | 21665 | 14304 | 24121 |
导游 | 122500 | 65000 | 22521 | 66393 |
汽车客运服务员 | 41898 | 33348 | 26825 | 34246 |
汽车运输调度员 | 35508 | 34070 | 32112 | 34374 |
公路收费及监控员 | 52814 | 27780 | 25260 | 37433 |
物业管理工 | 57397 | 34320 | 18233 | 36122 |
供水生产工 | 74613 | 68213 | 32413 | 61589 |
供水供应工 | 70877 | 64201 | 47826 | 63431 |
锅炉操作工 | 45311 | 32577 | 20604 | 32758 |
油库发油员(加油员) | 43443 | 26937 | 18801 | 29907 |
保洁员 | 35329 | 19908 | 12524 | 21620 |
垃圾清运工 | 20200 | 19230 | 18546 | 19200 |
生产、运输设备操作人员 | ||||
操作领班 | 73050 | 42419 | 23130 | 44603 |
炼铁人员 | 108227 | 39245 | 18980 | 50933 |
炼钢人员 | 125473 | 39809 | 22625 | 54864 |
化工产品生产工 | 42358 | 28897 | 19529 | 29496 |
车工 | 57478 | 30718 | 16944 | 32383 |
铣工 | 64578 | 38695 | 22508 | 42149 |
刨插工 | 52109 | 21585 | 12184 | 26199 |
磨工 | 56350 | 30160 | 13910 | 31606 |
镗工 | 64817 | 22975 | 15770 | 30850 |
钻床工 | 47658 | 18055 | 13869 | 27362 |
加工中心操作工 | 68289 | 35348 | 19388 | 39926 |
抛磨光工 | 56565 | 33828 | 27728 | 38250 |
拉床工 | 43737 | 29512 | 22525 | 33191 |
锯床工 | 49353 | 43330 | 37108 | 43231 |
铸造工 | 43736 | 33454 | 20848 | 32939 |
锻造工 | 53033 | 24094 | 12081 | 29514 |
冲压工 | 58349 | 30625 | 21145 | 33926 |
剪切工 | 51829 | 33855 | 29897 | 38519 |
焊工 | 56849 | 29965 | 18134 | 32365 |
金属热处理工 | 58717 | 40114 | 29795 | 43428 |
电切削工 | 67764 | 35070 | 20000 | 37520 |
冷作钣金加工工 | 50661 | 32317 | 15444 | 32363 |
镀层工 | 80037 | 51977 | 43162 | 60750 |
涂装工 | 58704 | 23950 | 19225 | 28709 |
基础件装配工 | 40149 | 21078 | 18555 | 23575 |
部件装配工 | 50966 | 32750 | 23377 | 33303 |
装配钳工 | 55379 | 30962 | 14799 | 32258 |
工具钳工 | 53058 | 36042 | 18837 | 36135 |
动力设备装配工 | 40112 | 28614 | 24297 | 31875 |
电气元件及设备装配工 | 51896 | 27472 | 13704 | 26642 |
电子专用设备装配调试工 | 66607 | 33786 | 13228 | 33013 |
仪器仪表装配工 | 64677 | 22116 | 19315 | 31254 |
机修钳工 | 48621 | 31500 | 19807 | 32235 |
汽车修理工 | 59778 | 34558 | 15279 | 35856 |
仪器仪表修理工 | 50794 | 41946 | 30122 | 41536 |
常用电机检修工 | 68046 | 38634 | 25156 | 42644 |
维修电工 | 57236 | 30669 | 15516 | 31563 |
电子器件制造工 | 53610 | 31396 | 25548 | 32795 |
织造人员 | 34466 | 27179 | 22244 | 27984 |
针织人员 | 31500 | 28700 | 20600 | 28200 |
印染人员 | 25397 | 23402 | 19572 | 23236 |
裁剪工 | 46536 | 29640 | 19555 | 32045 |
缝纫工 | 52442 | 30804 | 18333 | 32766 |
裁缝 | 24070 | 19200 | 19000 | 20818 |
刺绣工 | 36419 | 22939 | 14014 | 23428 |
酿酒工 | 34958 | 31592 | 26413 | 31419 |
食糖制造工 | 37042 | 26159 | 13853 | 26018 |
糖果制造工 | 34833 | 23479 | 13102 | 23646 |
糕点、面包烘焙工 | 117173 | 32046 | 26509 | 44305 |
豆制品制作工 | 36613 | 20906 | 11762 | 22591 |
肉、蛋食品加工工 | 19780 | 19670 | 19367 | 19577 |
药品生产化验员 | 30427 | 28954 | 25196 | 28231 |
药品生产制造工 | 83929 | 29749 | 23280 | 36106 |
砌筑工 | 43009 | 28380 | 18865 | 31636 |
架子工 | 34820 | 32220 | 29420 | 32120 |
装饰、装修、油漆工 | 40995 | 28474 | 25172 | 31836 |
机械电气工程设备安装工、管工 | 46149 | 24745 | 18776 | 28557 |
电工 | 59810 | 31197 | 17311 | 33364 |
木工 | 48739 | 31515 | 22146 | 35073 |
汽车驾驶员 | 99652 | 42007 | 19356 | 44859 |
起重装卸机械驾驶员 | 47751 | 31834 | 18029 | 33342 |
检验员 | 58422 | 29421 | 17932 | 32055 |
计量员 | 60010 | 31016 | 18832 | 34404 |
包装工 | 39049 | 25342 | 17091 | 26444 |
简单体力劳动工 | 44830 | 26798 | 15661 | 28541 |
来源: 苏州市人力资源和社会保障局