回想自己当年毕业的时候,首先考虑的就是回家乡工作,然而从小读书,小学,中学,大学,其实对外面的世界一无所知,哪怕是家乡本地的就业情况。企业性质、企业地理位置、职位供需情况、职位月薪情况等等,都是需要去了解的。而这些,到太仓人才网上去看看,是最有效快捷的手段了。
太仓人才网成立于1998年,是全国首个县级市人才网,从1998版第一版,2005新版,2006版,2007版,2008奥运版,2010世博版,2011阳光版发展至今,已经有18年了。目前,网站注册企业9500家,注册简历超过20万份。
至今天(2016年6月21日)上午8:30分,阳光太仓人才网的注册简历当中,将于2016年6月毕业的毕业生有2823人,其中,太仓市户籍毕业生1394人。这些应届毕业生下周就要正式毕业走上社会走上工作岗位了,太仓市2016年夏季大型人才交流会暨毕业生“双选”洽谈会,将于7月9日在太仓市明德高级中学举办 [链接]。那么,在求职的时候,“意向月薪”应该开多少合适呢?
以下内容为实时统计,统计时间:2025-07-10:18:09:38
2016毕业生户籍与意向薪酬
户籍所在 | 人数 | 平均意向月薪 |
太仓市 | 1175 | 5607.44元 |
太仓城厢 | 1099 | 5302.18元 |
太仓沙溪 | 531 | 5400.22元 |
太仓璜泾 | 218 | 4802.78元 |
太仓陆渡 | 92 | 5111.36元 |
太仓浮桥 | 408 | 5037.71元 |
太仓双凤 | 204 | 4960.34元 |
太仓浏河 | 382 | 5170.90元 |
太仓港区 | 49 | 5833.33元 |
太仓新区 | 72 | 5029.84元 |
太仓科教新城 | 46 | 5463.41元 |
非太仓 | 5879 | 5306.56元 |
专业类别 | 人数 | 平均意向月薪 |
水利类 | 10 | 7500.00元 |
能源动力类 | 39 | 6607.14元 |
材料类 | 95 | 6180.52元 |
其它类 | 219 | 6085.92元 |
土建类 | 353 | 5919.19元 |
机械/仪表类 | 1464 | 5910.30元 |
环境科学与安全类 | 95 | 5856.16元 |
测绘类 | 8 | 5800.00元 |
公安技术类 | 6 | 5750.00元 |
交通运输类 | 189 | 5623.18元 |
法学类 | 75 | 5579.31元 |
技能类 | 314 | 5514.11元 |
鏈烘?/浠?〃绫 | 1 | 5500.00元 |
历史学类 | 4 | 5500.00元 |
管理类 | 1807 | 5336.15元 |
理学类 | 53 | 5241.03元 |
农业类 | 100 | 5240.74元 |
电子信息类 | 1112 | 5238.10元 |
轻工纺织食品类 | 119 | 5179.61元 |
经济学类 | 933 | 5002.82元 |
语言文学类 | 475 | 4983.72元 |
船舶与海洋工程类 | 20 | 4970.59元 |
教育学类 | 162 | 4929.10元 |
艺术类 | 385 | 4885.25元 |
航空航天类 | 13 | 4812.50元 |
化学/生物/医药类 | 324 | 4765.27元 |
图书档案学类 | 6 | 4633.33元 |
哲学类 | 4 | 4625.00元 |
医学类 | 154 | 4465.91元 |
其它专业 | 655 | 4444.49元 |
职位类别 | 需求人数 | 平均月薪 |
经营管理类:总经理、经理 | 9 | 17277.78元 |
电子/机械/工程类:电机工程师 | 27 | 13740.74元 |
经营管理类:业务经理 | 7 | 13285.71元 |
金融/保险类 | 13 | 12538.46元 |
计算机/网络类:软件工程师、程序员 | 29 | 11456.90元 |
人事/行政类:人事经理、总监 | 2 | 11250.00元 |
经营管理类:部门经理 | 27 | 11083.33元 |
电子/机械/工程类:机械工程师 | 190 | 10803.95元 |
市场/销售类:渠道人员 | 7 | 10750.00元 |
技工/普工类:铆焊工 | 6 | 10583.33元 |
法律/咨询/翻译类 | 2 | 10375.00元 |
电子/机械/工程类:电气工程师 | 61 | 10225.41元 |
编辑/影视类:网络编辑 | 1 | 10000.00元 |
财务类:财务管理 | 17 | 9779.41元 |
人事/行政类:总经理秘书 | 9 | 9722.22元 |
医疗保健类 | 5 | 9550.00元 |
旅游/酒店/餐饮类:大堂经理 | 1 | 9500.00元 |
技工/普工类:车工、铣工 | 7 | 9464.29元 |
房地产/物业管理类:工程预算 | 4 | 9375.00元 |
房地产/物业管理类:安全员 | 2 | 9250.00元 |
技工/普工类:维修工 | 2 | 9000.00元 |
金融/保险类:理财顾问 | 5 | 9000.00元 |
技工/普工类:电工 | 3 | 8833.33元 |
商场/超市类:店长 | 2 | 8750.00元 |
人事/行政类:行政秘书 | 3 | 8583.33元 |
电子/机械/工程类:质量工程师 | 54 | 8421.30元 |
市场/销售类:客户经理 | 41 | 8243.90元 |
财务类:会计师 | 4 | 8125.00元 |
计算机/网络类:硬件工程师 | 2 | 8000.00元 |
电子/机械/工程类 | 509 | 7893.91元 |
设计/创意/文案类 | 59 | 7872.88元 |
经营管理类 | 47 | 7813.83元 |
财务类:财务管理 | 1 | 7750.00元 |
人事/行政类:人事主管、专员 | 7 | 7714.29元 |
计算机/网络类 | 41 | 7695.12元 |
721 | 7689.32元 | |
教师/教练类:英语教师 | 3 | 7666.67元 |
市场/销售类:销售经理 | 208 | 7586.54元 |
其它:其它 | 159 | 7581.76元 |
科研/技术/实验室类:新能源新材料 | 4 | 7562.50元 |
技工/普工类 | 148 | 7545.61元 |
计算机/网络类:技术专员 | 22 | 7511.36元 |
技工/普工类:钳工 | 6 | 7500.00元 |
科研/技术/实验室类:生物医药 | 1 | 7500.00元 |
设计/创意/文案类:动画设计 | 1 | 7500.00元 |
设计/创意/文案类:家装设计 | 5 | 7450.00元 |
其它 | 263 | 7433.46元 |
设计/创意/文案类:CAD辅助设计 | 22 | 7420.45元 |
房地产/物业管理类:工程监理 | 6 | 7416.67元 |
市场/销售类 | 307 | 7412.05元 |
人事/行政类:招聘经理、专员 | 2 | 7250.00元 |
客服类:售后服务 | 15 | 7200.00元 |
编辑/影视类 | 3 | 7166.67元 |
经营管理类:经理助理 | 24 | 7114.58元 |
安全/环保/职业健康类 | 13 | 7076.92元 |
教师/教练类 | 176 | 7051.14元 |
新媒体/直播类 | 10 | 6975.00元 |
市场/销售类:营销专员 | 30 | 6933.33元 |
教师/教练类:数学老师 | 5 | 6900.00元 |
采购/物流类:采购员 | 34 | 6845.59元 |
计算机/网络类:网络维护 | 2 | 6750.00元 |
市场/销售类:销售员 | 125 | 6654.00元 |
电子/机械/工程类:机电技术员 | 19 | 6605.26元 |
设计/创意/文案类:平面设计 | 10 | 6600.00元 |
人事/行政类 | 30 | 6575.00元 |
房地产/物业管理类:物业管理 | 4 | 6562.50元 |
法律/咨询/翻译类:咨询师 | 1 | 6500.00元 |
采购/物流类:仓库管理 | 18 | 6472.22元 |
采购/物流类 | 48 | 6437.50元 |
客服类 | 28 | 6392.86元 |
市场/销售类:市场专员 | 30 | 6391.67元 |
教师/教练类:教务人员 | 7 | 6321.43元 |
市场/销售类:市场企划 | 7 | 6250.00元 |
客服类:技术支持 | 2 | 6250.00元 |
客服类:客户服务 | 35 | 6235.71元 |
财务类:会计 | 11 | 6090.91元 |
市场/销售类:销售助理 | 58 | 6043.10元 |
财务类 | 38 | 6000.00元 |
计算机/网络类:网页美工 | 3 | 6000.00元 |
技工/普工类:普工 | 13 | 5923.08元 |
市场/销售类:电话销售 | 6 | 5916.67元 |
新媒体/直播类:新媒体、直播 | 12 | 5729.17元 |
设计/创意/文案类:策划文案 | 3 | 5583.33元 |
房地产/物业管理类:给排水、制冷暖通 | 1 | 5500.00元 |
教师/教练类:教师 | 40 | 5487.50元 |
房地产/物业管理类 | 11 | 5477.27元 |
商场/超市类 | 3 | 5416.67元 |
采购/物流类:物流专员 | 9 | 5222.22元 |
计算机/网络类:网站设计、建设 | 1 | 5000.00元 |
设计/创意/文案类:展示、装潢设计 | 12 | 4833.33元 |
人事/行政类:行政助理、文员、打字员 | 41 | 4682.93元 |
法律/咨询/翻译类:法务人员 | 5 | 4650.00元 |
商场/超市类:营业员、店员 | 4 | 4500.00元 |
技工/普工类:钣金 | 6 | 4500.00元 |
财务类:出纳 | 6 | 4166.67元 |
设计/创意/文案类:广告创意策划 | 1 | 4000.00元 |
旅游/酒店/餐饮类 | 6 | 3333.33元 |
教师/教练类:家庭教师 | 1 | 3250.00元 |
法律/咨询/翻译类:日语翻译 | 1 | 3250.00元 |
安全/环保/职业健康类:护士 | 1 | 3250.00元 |
人事/行政类:前台、总机、接待 | 1 | 2250.00元 |
财务类:财务审计 | 2 | 1500.00元 |
法律/咨询/翻译类:律师 | 0 | 0.00元 |
相关阅读:
[2016-05-30] 2016年7月9日太仓大型招聘会求职者需知
[2016-05-26] 太仓市2016年夏季大型人才交流会暨毕业生“双选”洽谈会邀请函