
回想自己当年毕业的时候,首先考虑的就是回家乡工作,然而从小读书,小学,中学,大学,其实对外面的世界一无所知,哪怕是家乡本地的就业情况。企业性质、企业地理位置、职位供需情况、职位月薪情况等等,都是需要去了解的。而这些,到太仓人才网上去看看,是最有效快捷的手段了。
太仓人才网成立于1998年,是全国首个县级市人才网,从1998版第一版,2005新版,2006版,2007版,2008奥运版,2010世博版,2011阳光版发展至今,已经有18年了。目前,网站注册企业9500家,注册简历超过20万份。
至今天(2016年6月21日)上午8:30分,阳光太仓人才网的注册简历当中,将于2016年6月毕业的毕业生有2823人,其中,太仓市户籍毕业生1394人。这些应届毕业生下周就要正式毕业走上社会走上工作岗位了,太仓市2016年夏季大型人才交流会暨毕业生“双选”洽谈会,将于7月9日在太仓市明德高级中学举办 [链接]。那么,在求职的时候,“意向月薪”应该开多少合适呢?
以下内容为实时统计,统计时间:2026-05-02:06:12:29
2016毕业生户籍与意向薪酬
| 户籍所在 | 人数 | 平均意向月薪 |
| 太仓市 | 1210 | 5695.20元 |
| 太仓城厢 | 1103 | 5345.10元 |
| 太仓沙溪 | 537 | 5422.44元 |
| 太仓璜泾 | 220 | 4851.65元 |
| 太仓陆渡 | 93 | 5231.95元 |
| 太仓浮桥 | 406 | 5050.60元 |
| 太仓双凤 | 207 | 5010.44元 |
| 太仓浏河 | 380 | 5177.02元 |
| 太仓港区 | 47 | 5962.50元 |
| 太仓新区 | 72 | 5070.16元 |
| 太仓科教新城 | 46 | 5524.39元 |
| 非太仓 | 6039 | 5384.54元 |
| 专业类别 | 人数 | 平均意向月薪 |
| 水利类 | 11 | 8750.00元 |
| 能源动力类 | 39 | 6500.00元 |
| 材料类 | 95 | 6180.52元 |
| 其它类 | 263 | 6144.53元 |
| 机械/仪表类 | 1487 | 6019.17元 |
| 土建类 | 359 | 5976.90元 |
| 测绘类 | 8 | 5800.00元 |
| 公安技术类 | 6 | 5750.00元 |
| 环境科学与安全类 | 96 | 5668.92元 |
| 交通运输类 | 190 | 5642.11元 |
| 法学类 | 77 | 5603.39元 |
| 技能类 | 325 | 5508.55元 |
| 鏈烘?/浠?〃绫 | 1 | 5500.00元 |
| 历史学类 | 4 | 5500.00元 |
| 管理类 | 1830 | 5415.61元 |
| 电子信息类 | 1129 | 5313.60元 |
| 农业类 | 104 | 5300.00元 |
| 理学类 | 53 | 5241.03元 |
| 轻工纺织食品类 | 119 | 5184.47元 |
| 语言文学类 | 482 | 5066.17元 |
| 经济学类 | 942 | 5058.15元 |
| 船舶与海洋工程类 | 20 | 4970.59元 |
| 艺术类 | 392 | 4917.44元 |
| 教育学类 | 162 | 4892.59元 |
| 化学/生物/医药类 | 326 | 4821.13元 |
| 航空航天类 | 13 | 4812.50元 |
| 图书档案学类 | 6 | 4633.33元 |
| 哲学类 | 4 | 4625.00元 |
| 医学类 | 155 | 4500.00元 |
| 其它专业 | 647 | 4431.21元 |
| 职位类别 | 需求人数 | 平均月薪 |
| 医疗保健类 | 2 | 16000.00元 |
| 计算机/网络类:软件工程师、程序员 | 11 | 14750.00元 |
| 电子/机械/工程类:电机工程师 | 3 | 13333.33元 |
| 市场/销售类:渠道人员 | 6 | 12541.67元 |
| 经营管理类:总经理、经理 | 2 | 12500.00元 |
| 经营管理类:业务经理 | 3 | 11833.33元 |
| 人事/行政类:总经理秘书 | 3 | 11000.00元 |
| 电子/机械/工程类:机械工程师 | 154 | 10792.21元 |
| 电子/机械/工程类:电气工程师 | 54 | 10171.30元 |
| 经营管理类:部门经理 | 17 | 10147.06元 |
| 金融/保险类 | 8 | 9937.50元 |
| 财务类:财务管理 | 9 | 9638.89元 |
| 人事/行政类:招聘经理、专员 | 2 | 9375.00元 |
| 市场/销售类:销售经理 | 62 | 9254.03元 |
| 市场/销售类:客户经理 | 16 | 9093.75元 |
| 金融/保险类:理财顾问 | 5 | 9000.00元 |
| 计算机/网络类:技术专员 | 20 | 8750.00元 |
| 经营管理类 | 41 | 8634.15元 |
| 技工/普工类:空调工 | 2 | 8500.00元 |
| 设计/创意/文案类:CAD辅助设计 | 8 | 8437.50元 |
| 技工/普工类 | 81 | 8373.46元 |
| 技工/普工类:车工、铣工 | 13 | 8365.38元 |
| 法律/咨询/翻译类 | 1 | 8250.00元 |
| 技工/普工类:电工 | 8 | 8187.50元 |
| 其它:其它 | 137 | 8093.07元 |
| 科研/技术/实验室类:新能源新材料 | 5 | 8000.00元 |
| 电子/机械/工程类 | 317 | 7970.03元 |
| 电子/机械/工程类:质量工程师 | 39 | 7935.90元 |
| 设计/创意/文案类 | 33 | 7916.67元 |
| 其它 | 228 | 7911.18元 |
| 市场/销售类:销售员 | 120 | 7743.75元 |
| 设计/创意/文案类:广告创意策划 | 3 | 7666.67元 |
| 市场/销售类 | 179 | 7621.51元 |
| 计算机/网络类 | 12 | 7583.33元 |
| 设计/创意/文案类:展示、装潢设计 | 1 | 7500.00元 |
| 计算机/网络类:网络维护 | 2 | 7500.00元 |
| 采购/物流类:仓库管理 | 11 | 7500.00元 |
| 616 | 7460.63元 | |
| 新媒体/直播类:新媒体、直播 | 13 | 7442.31元 |
| 采购/物流类:采购员 | 30 | 7350.00元 |
| 技工/普工类:维修工 | 5 | 7300.00元 |
| 教师/教练类:数学老师 | 5 | 7300.00元 |
| 安全/环保/职业健康类 | 14 | 7285.71元 |
| 技工/普工类:钳工 | 7 | 7214.29元 |
| 教师/教练类:教务人员 | 3 | 7166.67元 |
| 科研/技术/实验室类 | 9 | 7111.11元 |
| 设计/创意/文案类:平面设计 | 21 | 7071.43元 |
| 市场/销售类:营销专员 | 22 | 7056.82元 |
| 教师/教练类:英语教师 | 1 | 7000.00元 |
| 教师/教练类 | 95 | 6897.37元 |
| 人事/行政类:人事主管、专员 | 12 | 6895.83元 |
| 人事/行政类 | 22 | 6829.55元 |
| 财务类:会计 | 22 | 6784.09元 |
| 技工/普工类:普工 | 19 | 6618.42元 |
| 教师/教练类:教师 | 14 | 6607.14元 |
| 编辑/影视类:美术编辑 | 1 | 6500.00元 |
| 设计/创意/文案类:服装设计、打版 | 1 | 6500.00元 |
| 客服类:售后服务 | 213 | 6482.39元 |
| 计算机/网络类:人工智能 | 52 | 6475.96元 |
| 市场/销售类:市场专员 | 32 | 6375.00元 |
| 市场/销售类:市场企划 | 8 | 6312.50元 |
| 财务类 | 28 | 6258.93元 |
| 教师/教练类:家庭教师 | 1 | 6250.00元 |
| 采购/物流类:司机 | 2 | 6250.00元 |
| 房地产/物业管理类:物业管理 | 9 | 6222.22元 |
| 采购/物流类 | 49 | 6193.88元 |
| 市场/销售类:销售助理 | 73 | 6171.23元 |
| 计算机/网络类:硬件工程师 | 3 | 6166.67元 |
| 电子/机械/工程类:机电技术员 | 18 | 6041.67元 |
| 房地产/物业管理类:工程监理 | 1 | 6000.00元 |
| 新媒体/直播类 | 2 | 6000.00元 |
| 法律/咨询/翻译类:律师 | 3 | 6000.00元 |
| 旅游/酒店/餐饮类 | 8 | 5781.25元 |
| 采购/物流类:物流专员 | 12 | 5687.50元 |
| 客服类:客户服务 | 24 | 5625.00元 |
| 房地产/物业管理类 | 6 | 5458.33元 |
| 客服类:技术支持 | 2 | 5375.00元 |
| 科研/技术/实验室类:生物医药 | 5 | 5300.00元 |
| 财务类:出纳 | 3 | 5250.00元 |
| 技工/普工类:保安 | 3 | 5250.00元 |
| 设计/创意/文案类:策划文案 | 1 | 5250.00元 |
| 经营管理类:经理助理 | 5 | 5250.00元 |
| 教师/教练类:初中教师 | 10 | 5200.00元 |
| 安全/环保/职业健康类:护士 | 7 | 5178.57元 |
| 计算机/网络类:网站设计、建设 | 7 | 4964.29元 |
| 编辑/影视类:网络编辑 | 8 | 4906.25元 |
| 人事/行政类:行政助理、文员、打字员 | 55 | 4868.18元 |
| 市场/销售类:电话销售 | 5 | 4800.00元 |
| 人事/行政类:行政秘书 | 1 | 4500.00元 |
| 教师/教练类:高中教师 | 10 | 4500.00元 |
| 法律/咨询/翻译类:法务人员 | 1 | 4500.00元 |
| 财务类:财务审计 | 4 | 4312.50元 |
| 客服类 | 7 | 3321.43元 |
| 法律/咨询/翻译类:日语翻译 | 1 | 3250.00元 |
| 教师/教练类:小学教师 | 1 | 2250.00元 |
相关阅读:
[2016-05-30] 2016年7月9日太仓大型招聘会求职者需知
[2016-05-26] 太仓市2016年夏季大型人才交流会暨毕业生“双选”洽谈会邀请函
