
回想自己当年毕业的时候,首先考虑的就是回家乡工作,然而从小读书,小学,中学,大学,其实对外面的世界一无所知,哪怕是家乡本地的就业情况。企业性质、企业地理位置、职位供需情况、职位月薪情况等等,都是需要去了解的。而这些,到太仓人才网上去看看,是最有效快捷的手段了。
太仓人才网成立于1998年,是全国首个县级市人才网,从1998版第一版,2005新版,2006版,2007版,2008奥运版,2010世博版,2011阳光版发展至今,已经有18年了。目前,网站注册企业9500家,注册简历超过20万份。
至今天(2016年6月21日)上午8:30分,阳光太仓人才网的注册简历当中,将于2016年6月毕业的毕业生有2823人,其中,太仓市户籍毕业生1394人。这些应届毕业生下周就要正式毕业走上社会走上工作岗位了,太仓市2016年夏季大型人才交流会暨毕业生“双选”洽谈会,将于7月9日在太仓市明德高级中学举办 [链接]。那么,在求职的时候,“意向月薪”应该开多少合适呢?
以下内容为实时统计,统计时间:2025-12-05:14:25:15
2016毕业生户籍与意向薪酬
| 户籍所在 | 人数 | 平均意向月薪 |
| 太仓市 | 1193 | 5653.74元 |
| 太仓城厢 | 1103 | 5349.49元 |
| 太仓沙溪 | 533 | 5396.26元 |
| 太仓璜泾 | 219 | 4825.97元 |
| 太仓陆渡 | 93 | 5152.68元 |
| 太仓浮桥 | 402 | 5018.19元 |
| 太仓双凤 | 207 | 5021.43元 |
| 太仓浏河 | 380 | 5161.61元 |
| 太仓港区 | 48 | 5804.88元 |
| 太仓新区 | 72 | 5070.16元 |
| 太仓科教新城 | 46 | 6451.22元 |
| 非太仓 | 5940 | 5340.82元 |
| 专业类别 | 人数 | 平均意向月薪 |
| 水利类 | 11 | 8571.43元 |
| 能源动力类 | 39 | 6500.00元 |
| 材料类 | 95 | 6180.52元 |
| 其它类 | 237 | 6139.91元 |
| 机械/仪表类 | 1474 | 5978.10元 |
| 土建类 | 356 | 5958.39元 |
| 测绘类 | 8 | 5800.00元 |
| 公安技术类 | 6 | 5750.00元 |
| 环境科学与安全类 | 96 | 5675.68元 |
| 交通运输类 | 188 | 5624.00元 |
| 法学类 | 75 | 5589.47元 |
| 技能类 | 315 | 5519.27元 |
| 历史学类 | 4 | 5500.00元 |
| 鏈烘?/浠?〃绫 | 1 | 5500.00元 |
| 管理类 | 1816 | 5373.26元 |
| 电子信息类 | 1120 | 5266.13元 |
| 农业类 | 101 | 5250.00元 |
| 理学类 | 53 | 5241.03元 |
| 轻工纺织食品类 | 119 | 5174.76元 |
| 经济学类 | 939 | 5092.68元 |
| 语言文学类 | 476 | 5010.38元 |
| 船舶与海洋工程类 | 20 | 4970.59元 |
| 艺术类 | 388 | 4902.86元 |
| 教育学类 | 163 | 4900.00元 |
| 航空航天类 | 13 | 4812.50元 |
| 化学/生物/医药类 | 323 | 4786.26元 |
| 图书档案学类 | 6 | 4633.33元 |
| 哲学类 | 4 | 4625.00元 |
| 医学类 | 155 | 4469.92元 |
| 其它专业 | 654 | 4439.24元 |
| 职位类别 | 需求人数 | 平均月薪 |
| 经营管理类:总经理、经理 | 3 | 16666.67元 |
| 技工/普工类:车工、铣工 | 13 | 14500.00元 |
| 市场/销售类:渠道人员 | 6 | 12916.67元 |
| 电子/机械/工程类:机械工程师 | 143 | 11246.50元 |
| 人事/行政类:人事经理、总监 | 6 | 11208.33元 |
| 计算机/网络类:软件工程师、程序员 | 17 | 10632.35元 |
| 电子/机械/工程类:电气工程师 | 55 | 10427.27元 |
| 安全/环保/职业健康类 | 13 | 9942.31元 |
| 电子/机械/工程类:电机工程师 | 7 | 9857.14元 |
| 设计/创意/文案类:广告创意策划 | 3 | 9833.33元 |
| 金融/保险类 | 9 | 9722.22元 |
| 市场/销售类:客户经理 | 10 | 9700.00元 |
| 技工/普工类:维修工 | 8 | 9625.00元 |
| 设计/创意/文案类 | 43 | 9354.65元 |
| 经营管理类:业务经理 | 12 | 9208.33元 |
| 市场/销售类:市场企划 | 3 | 9000.00元 |
| 金融/保险类:理财顾问 | 5 | 9000.00元 |
| 技工/普工类:铆焊工 | 2 | 9000.00元 |
| 经营管理类:部门经理 | 27 | 8861.11元 |
| 计算机/网络类:网络维护 | 5 | 8700.00元 |
| 房地产/物业管理类:安全员 | 1 | 8500.00元 |
| 人事/行政类:招聘经理、专员 | 3 | 8333.33元 |
| 新媒体/直播类:新媒体、直播 | 12 | 8333.33元 |
| 计算机/网络类 | 21 | 8333.33元 |
| 新媒体/直播类 | 4 | 8250.00元 |
| 人事/行政类:总经理秘书 | 7 | 8071.43元 |
| 科研/技术/实验室类:新能源新材料 | 5 | 8050.00元 |
| 经营管理类 | 43 | 8040.70元 |
| 电子/机械/工程类 | 371 | 8032.35元 |
| 技工/普工类:钳工 | 1 | 8000.00元 |
| 计算机/网络类:硬件工程师 | 2 | 8000.00元 |
| 技工/普工类:电工 | 2 | 8000.00元 |
| 设计/创意/文案类:家装设计 | 1 | 8000.00元 |
| 技工/普工类 | 120 | 7985.42元 |
| 市场/销售类:电话销售 | 8 | 7937.50元 |
| 市场/销售类 | 194 | 7934.28元 |
| 电子/机械/工程类:质量工程师 | 55 | 7845.45元 |
| 法律/咨询/翻译类 | 3 | 7833.33元 |
| 其它 | 265 | 7793.40元 |
| 市场/销售类:销售经理 | 196 | 7681.12元 |
| 设计/创意/文案类:平面设计 | 10 | 7625.00元 |
| 643 | 7615.86元 | |
| 财务类:财务管理 | 13 | 7519.23元 |
| 商场/超市类:店长 | 1 | 7500.00元 |
| 计算机/网络类:技术专员 | 21 | 7380.95元 |
| 其它:其它 | 117 | 7358.97元 |
| 教师/教练类:数学老师 | 5 | 7300.00元 |
| 人事/行政类 | 19 | 7184.21元 |
| 设计/创意/文案类:动画设计 | 2 | 7000.00元 |
| 设计/创意/文案类:包装设计 | 4 | 7000.00元 |
| 教师/教练类:英语教师 | 1 | 7000.00元 |
| 财务类:会计师 | 2 | 7000.00元 |
| 采购/物流类:采购员 | 25 | 6990.00元 |
| 采购/物流类:仓库管理 | 16 | 6984.38元 |
| 设计/创意/文案类:CAD辅助设计 | 10 | 6950.00元 |
| 市场/销售类:营销专员 | 30 | 6891.67元 |
| 科研/技术/实验室类 | 11 | 6863.64元 |
| 市场/销售类:市场专员 | 33 | 6825.76元 |
| 人事/行政类:人事主管、专员 | 11 | 6818.18元 |
| 教师/教练类:教务人员 | 5 | 6750.00元 |
| 旅游/酒店/餐饮类:大堂经理 | 2 | 6750.00元 |
| 客服类 | 127 | 6655.51元 |
| 市场/销售类:销售员 | 102 | 6632.35元 |
| 客服类:售后服务 | 274 | 6556.57元 |
| 人事/行政类:行政秘书 | 3 | 6500.00元 |
| 医疗保健类 | 1 | 6500.00元 |
| 编辑/影视类:编辑、记者 | 1 | 6500.00元 |
| 经营管理类:经理助理 | 18 | 6500.00元 |
| 设计/创意/文案类:展示、装潢设计 | 4 | 6500.00元 |
| 采购/物流类 | 49 | 6418.37元 |
| 技工/普工类:普工 | 18 | 6347.22元 |
| 财务类 | 32 | 6328.13元 |
| 电子/机械/工程类:机电技术员 | 4 | 6250.00元 |
| 教师/教练类 | 48 | 6182.29元 |
| 教师/教练类:初中教师 | 12 | 6166.67元 |
| 采购/物流类:物流专员 | 7 | 6071.43元 |
| 财务类:会计 | 25 | 5990.00元 |
| 客服类:客户服务 | 92 | 5798.91元 |
| 市场/销售类:销售助理 | 64 | 5722.66元 |
| 编辑/影视类:网络编辑 | 4 | 5625.00元 |
| 设计/创意/文案类:服装设计、打版 | 1 | 5500.00元 |
| 客服类:技术支持 | 2 | 5500.00元 |
| 财务类:出纳 | 1 | 5500.00元 |
| 教师/教练类:教师 | 25 | 5480.00元 |
| 房地产/物业管理类 | 9 | 5416.67元 |
| 商场/超市类 | 2 | 5375.00元 |
| 人事/行政类:行政助理、文员、打字员 | 146 | 5339.04元 |
| 法律/咨询/翻译类:法务人员 | 6 | 5250.00元 |
| 房地产/物业管理类:物业管理 | 6 | 5250.00元 |
| 房地产/物业管理类:工程预算 | 1 | 5000.00元 |
| 计算机/网络类:网页美工 | 3 | 5000.00元 |
| 科研/技术/实验室类:生物医药 | 5 | 4950.00元 |
| 计算机/网络类:网站设计、建设 | 2 | 4750.00元 |
| 商场/超市类:营业员、店员 | 3 | 4500.00元 |
| 教师/教练类:教练 | 2 | 4250.00元 |
| 财务类:财务审计 | 3 | 3833.33元 |
| 安全/环保/职业健康类:护士 | 2 | 3750.00元 |
| 客服类:呼叫中心人员 | 8 | 3750.00元 |
| 法律/咨询/翻译类:律师 | 1 | 3500.00元 |
| 旅游/酒店/餐饮类 | 13 | 3480.77元 |
| 法律/咨询/翻译类:日语翻译 | 1 | 3250.00元 |
相关阅读:
[2016-05-30] 2016年7月9日太仓大型招聘会求职者需知
[2016-05-26] 太仓市2016年夏季大型人才交流会暨毕业生“双选”洽谈会邀请函
