
回想自己当年毕业的时候,首先考虑的就是回家乡工作,然而从小读书,小学,中学,大学,其实对外面的世界一无所知,哪怕是家乡本地的就业情况。企业性质、企业地理位置、职位供需情况、职位月薪情况等等,都是需要去了解的。而这些,到太仓人才网上去看看,是最有效快捷的手段了。
太仓人才网成立于1998年,是全国首个县级市人才网,从1998版第一版,2005新版,2006版,2007版,2008奥运版,2010世博版,2011阳光版发展至今,已经有18年了。目前,网站注册企业9500家,注册简历超过20万份。
至今天(2016年6月21日)上午8:30分,阳光太仓人才网的注册简历当中,将于2016年6月毕业的毕业生有2823人,其中,太仓市户籍毕业生1394人。这些应届毕业生下周就要正式毕业走上社会走上工作岗位了,太仓市2016年夏季大型人才交流会暨毕业生“双选”洽谈会,将于7月9日在太仓市明德高级中学举办 [链接]。那么,在求职的时候,“意向月薪”应该开多少合适呢?
以下内容为实时统计,统计时间:2025-12-16:22:13:25
2016毕业生户籍与意向薪酬
| 户籍所在 | 人数 | 平均意向月薪 |
| 太仓市 | 1194 | 5653.10元 |
| 太仓城厢 | 1103 | 5351.77元 |
| 太仓沙溪 | 533 | 5396.26元 |
| 太仓璜泾 | 219 | 4831.49元 |
| 太仓陆渡 | 93 | 5152.68元 |
| 太仓浮桥 | 401 | 5008.12元 |
| 太仓双凤 | 207 | 5021.43元 |
| 太仓浏河 | 380 | 5161.61元 |
| 太仓港区 | 48 | 5804.88元 |
| 太仓新区 | 72 | 5070.16元 |
| 太仓科教新城 | 46 | 6451.22元 |
| 非太仓 | 5943 | 5342.35元 |
| 专业类别 | 人数 | 平均意向月薪 |
| 水利类 | 11 | 8571.43元 |
| 能源动力类 | 39 | 6500.00元 |
| 材料类 | 95 | 6180.52元 |
| 其它类 | 238 | 6139.29元 |
| 机械/仪表类 | 1473 | 5979.31元 |
| 土建类 | 356 | 5958.39元 |
| 测绘类 | 8 | 5800.00元 |
| 公安技术类 | 6 | 5750.00元 |
| 环境科学与安全类 | 96 | 5675.68元 |
| 交通运输类 | 188 | 5624.00元 |
| 法学类 | 75 | 5589.47元 |
| 技能类 | 315 | 5519.27元 |
| 历史学类 | 4 | 5500.00元 |
| 鏈烘?/浠?〃绫 | 1 | 5500.00元 |
| 管理类 | 1817 | 5373.01元 |
| 农业类 | 101 | 5268.29元 |
| 电子信息类 | 1121 | 5265.83元 |
| 理学类 | 53 | 5241.03元 |
| 轻工纺织食品类 | 119 | 5174.76元 |
| 经济学类 | 939 | 5095.34元 |
| 语言文学类 | 476 | 5010.38元 |
| 船舶与海洋工程类 | 20 | 4970.59元 |
| 艺术类 | 388 | 4906.23元 |
| 教育学类 | 163 | 4900.00元 |
| 航空航天类 | 13 | 4812.50元 |
| 化学/生物/医药类 | 323 | 4786.26元 |
| 图书档案学类 | 6 | 4633.33元 |
| 哲学类 | 4 | 4625.00元 |
| 医学类 | 155 | 4469.92元 |
| 其它专业 | 654 | 4439.24元 |
| 职位类别 | 需求人数 | 平均月薪 |
| 经营管理类:总经理、经理 | 3 | 16666.67元 |
| 技工/普工类:车工、铣工 | 12 | 15104.17元 |
| 医疗保健类 | 3 | 12833.33元 |
| 技工/普工类:铆焊工 | 1 | 12500.00元 |
| 编辑/影视类 | 1 | 11500.00元 |
| 设计/创意/文案类:广告创意策划 | 1 | 11500.00元 |
| 市场/销售类:客户经理 | 9 | 11388.89元 |
| 电子/机械/工程类:机械工程师 | 150 | 10818.33元 |
| 人事/行政类:人事经理、总监 | 7 | 10607.14元 |
| 计算机/网络类:软件工程师、程序员 | 20 | 10562.50元 |
| 安全/环保/职业健康类 | 12 | 10208.33元 |
| 法律/咨询/翻译类 | 2 | 10125.00元 |
| 设计/创意/文案类 | 39 | 10115.38元 |
| 市场/销售类:电话销售 | 5 | 10000.00元 |
| 金融/保险类 | 8 | 9937.50元 |
| 电子/机械/工程类:电机工程师 | 7 | 9857.14元 |
| 技工/普工类:维修工 | 5 | 9800.00元 |
| 电子/机械/工程类:电气工程师 | 75 | 9720.00元 |
| 经营管理类:部门经理 | 23 | 9434.78元 |
| 市场/销售类:市场企划 | 2 | 9250.00元 |
| 市场/销售类:渠道人员 | 5 | 9150.00元 |
| 经营管理类:业务经理 | 11 | 9022.73元 |
| 金融/保险类:理财顾问 | 5 | 9000.00元 |
| 经营管理类 | 35 | 8735.71元 |
| 财务类:财务管理 | 12 | 8604.17元 |
| 经营管理类:经理助理 | 13 | 8576.92元 |
| 房地产/物业管理类:安全员 | 1 | 8500.00元 |
| 教师/教练类:教务人员 | 5 | 8200.00元 |
| 新媒体/直播类:新媒体、直播 | 10 | 8200.00元 |
| 电子/机械/工程类 | 418 | 8198.56元 |
| 电子/机械/工程类:质量工程师 | 69 | 8130.43元 |
| 科研/技术/实验室类:新能源新材料 | 5 | 8050.00元 |
| 计算机/网络类:硬件工程师 | 2 | 8000.00元 |
| 技工/普工类:钳工 | 1 | 8000.00元 |
| 其它 | 256 | 7995.12元 |
| 市场/销售类 | 201 | 7986.32元 |
| 574 | 7922.47元 | |
| 计算机/网络类:网络维护 | 3 | 7833.33元 |
| 市场/销售类:销售经理 | 194 | 7778.35元 |
| 客服类 | 17 | 7676.47元 |
| 人事/行政类:总经理秘书 | 11 | 7613.64元 |
| 采购/物流类:仓库管理 | 15 | 7516.67元 |
| 商场/超市类:店长 | 1 | 7500.00元 |
| 房地产/物业管理类:工程监理 | 1 | 7500.00元 |
| 其它:其它 | 123 | 7459.35元 |
| 计算机/网络类 | 31 | 7387.10元 |
| 计算机/网络类:技术专员 | 22 | 7352.27元 |
| 人事/行政类 | 15 | 7350.00元 |
| 教师/教练类:数学老师 | 5 | 7300.00元 |
| 采购/物流类:物流专员 | 2 | 7250.00元 |
| 教师/教练类 | 163 | 7248.47元 |
| 采购/物流类:采购员 | 27 | 7185.19元 |
| 技工/普工类 | 123 | 7128.05元 |
| 市场/销售类:销售员 | 109 | 7121.56元 |
| 设计/创意/文案类:平面设计 | 8 | 7031.25元 |
| 设计/创意/文案类:包装设计 | 3 | 7000.00元 |
| 教师/教练类:英语教师 | 1 | 7000.00元 |
| 财务类:会计师 | 2 | 7000.00元 |
| 设计/创意/文案类:CAD辅助设计 | 9 | 6944.44元 |
| 市场/销售类:市场专员 | 31 | 6879.03元 |
| 市场/销售类:营销专员 | 14 | 6803.57元 |
| 旅游/酒店/餐饮类:大堂经理 | 2 | 6750.00元 |
| 法律/咨询/翻译类:法务人员 | 5 | 6700.00元 |
| 电子/机械/工程类:机电技术员 | 4 | 6687.50元 |
| 人事/行政类:招聘经理、专员 | 6 | 6666.67元 |
| 客服类:售后服务 | 48 | 6630.21元 |
| 财务类 | 35 | 6621.43元 |
| 教师/教练类:教师 | 14 | 6571.43元 |
| 科研/技术/实验室类 | 8 | 6562.50元 |
| 人事/行政类:行政秘书 | 3 | 6500.00元 |
| 人事/行政类:前台、总机、接待 | 1 | 6500.00元 |
| 设计/创意/文案类:展示、装潢设计 | 4 | 6500.00元 |
| 财务类:会计 | 18 | 6444.44元 |
| 采购/物流类 | 42 | 6321.43元 |
| 教师/教练类:初中教师 | 12 | 6166.67元 |
| 技工/普工类:普工 | 18 | 6055.56元 |
| 安全/环保/职业健康类:医生 | 1 | 6000.00元 |
| 客服类:客户服务 | 48 | 5796.88元 |
| 编辑/影视类:网络编辑 | 3 | 5750.00元 |
| 人事/行政类:人事主管、专员 | 10 | 5675.00元 |
| 市场/销售类:销售助理 | 70 | 5621.43元 |
| 设计/创意/文案类:服装设计、打版 | 1 | 5500.00元 |
| 房地产/物业管理类:工程预算 | 2 | 5500.00元 |
| 设计/创意/文案类:家装设计 | 1 | 5500.00元 |
| 房地产/物业管理类 | 12 | 5416.67元 |
| 商场/超市类 | 2 | 5375.00元 |
| 房地产/物业管理类:物业管理 | 3 | 5250.00元 |
| 财务类:出纳 | 2 | 5125.00元 |
| 计算机/网络类:网页美工 | 3 | 5000.00元 |
| 新媒体/直播类 | 2 | 5000.00元 |
| 科研/技术/实验室类:生物医药 | 6 | 4916.67元 |
| 计算机/网络类:网站设计、建设 | 2 | 4750.00元 |
| 人事/行政类:行政助理、文员、打字员 | 17 | 4588.24元 |
| 商场/超市类:营业员、店员 | 3 | 4500.00元 |
| 财务类:财务审计 | 3 | 3833.33元 |
| 客服类:呼叫中心人员 | 2 | 3750.00元 |
| 技工/普工类:电工 | 2 | 3750.00元 |
| 安全/环保/职业健康类:护士 | 1 | 3750.00元 |
| 法律/咨询/翻译类:律师 | 1 | 3500.00元 |
| 法律/咨询/翻译类:日语翻译 | 1 | 3250.00元 |
| 旅游/酒店/餐饮类 | 13 | 3134.62元 |
相关阅读:
[2016-05-30] 2016年7月9日太仓大型招聘会求职者需知
[2016-05-26] 太仓市2016年夏季大型人才交流会暨毕业生“双选”洽谈会邀请函
