
回想自己当年毕业的时候,首先考虑的就是回家乡工作,然而从小读书,小学,中学,大学,其实对外面的世界一无所知,哪怕是家乡本地的就业情况。企业性质、企业地理位置、职位供需情况、职位月薪情况等等,都是需要去了解的。而这些,到太仓人才网上去看看,是最有效快捷的手段了。
太仓人才网成立于1998年,是全国首个县级市人才网,从1998版第一版,2005新版,2006版,2007版,2008奥运版,2010世博版,2011阳光版发展至今,已经有18年了。目前,网站注册企业9500家,注册简历超过20万份。
至今天(2016年6月21日)上午8:30分,阳光太仓人才网的注册简历当中,将于2016年6月毕业的毕业生有2823人,其中,太仓市户籍毕业生1394人。这些应届毕业生下周就要正式毕业走上社会走上工作岗位了,太仓市2016年夏季大型人才交流会暨毕业生“双选”洽谈会,将于7月9日在太仓市明德高级中学举办 [链接]。那么,在求职的时候,“意向月薪”应该开多少合适呢?
以下内容为实时统计,统计时间:2026-06-16:09:49:17
2016毕业生户籍与意向薪酬
| 户籍所在 | 人数 | 平均意向月薪 |
| 太仓市 | 1214 | 5703.66元 |
| 太仓城厢 | 1106 | 5350.57元 |
| 太仓沙溪 | 536 | 5414.63元 |
| 太仓璜泾 | 220 | 4851.65元 |
| 太仓陆渡 | 92 | 5234.81元 |
| 太仓浮桥 | 407 | 5056.12元 |
| 太仓双凤 | 207 | 5010.44元 |
| 太仓浏河 | 382 | 5212.35元 |
| 太仓港区 | 48 | 5914.63元 |
| 太仓新区 | 72 | 5062.10元 |
| 太仓科教新城 | 48 | 5720.93元 |
| 非太仓 | 6075 | 5397.07元 |
| 专业类别 | 人数 | 平均意向月薪 |
| 水利类 | 11 | 8750.00元 |
| 能源动力类 | 39 | 6500.00元 |
| 材料类 | 96 | 6203.85元 |
| 其它类 | 274 | 6152.53元 |
| 机械/仪表类 | 1492 | 6024.98元 |
| 测绘类 | 9 | 6000.00元 |
| 土建类 | 362 | 5986.07元 |
| 公安技术类 | 6 | 5750.00元 |
| 法学类 | 78 | 5676.67元 |
| 交通运输类 | 191 | 5644.44元 |
| 环境科学与安全类 | 96 | 5641.89元 |
| 技能类 | 328 | 5525.08元 |
| 鏈烘?/浠?〃绫 | 1 | 5500.00元 |
| 历史学类 | 4 | 5500.00元 |
| 管理类 | 1837 | 5432.73元 |
| 农业类 | 104 | 5394.12元 |
| 电子信息类 | 1131 | 5317.36元 |
| 理学类 | 53 | 5241.03元 |
| 轻工纺织食品类 | 119 | 5194.17元 |
| 语言文学类 | 481 | 5065.09元 |
| 经济学类 | 943 | 5063.28元 |
| 船舶与海洋工程类 | 20 | 4970.59元 |
| 艺术类 | 394 | 4936.59元 |
| 教育学类 | 163 | 4893.38元 |
| 化学/生物/医药类 | 327 | 4829.32元 |
| 航空航天类 | 13 | 4812.50元 |
| 哲学类 | 4 | 4625.00元 |
| 图书档案学类 | 6 | 4550.00元 |
| 医学类 | 159 | 4536.50元 |
| 其它专业 | 646 | 4432.11元 |
| 职位类别 | 需求人数 | 平均月薪 |
| 计算机/网络类:软件工程师、程序员 | 12 | 15041.67元 |
| 技工/普工类:车工、铣工 | 19 | 12934.21元 |
| 市场/销售类:渠道人员 | 7 | 12000.00元 |
| 市场/销售类:客户经理 | 16 | 11687.50元 |
| 电子/机械/工程类:电机工程师 | 4 | 11625.00元 |
| 技工/普工类:维修工 | 3 | 11000.00元 |
| 法律/咨询/翻译类 | 1 | 11000.00元 |
| 法律/咨询/翻译类:律师 | 1 | 10500.00元 |
| 电子/机械/工程类:机械工程师 | 132 | 10422.35元 |
| 经营管理类:业务经理 | 5 | 10400.00元 |
| 电子/机械/工程类:电气工程师 | 35 | 10307.14元 |
| 金融/保险类 | 8 | 9937.50元 |
| 计算机/网络类:技术专员 | 13 | 9769.23元 |
| 其它:其它 | 95 | 9600.00元 |
| 经营管理类:部门经理 | 20 | 9500.00元 |
| 市场/销售类:销售经理 | 30 | 9491.67元 |
| 财务类:财务管理 | 17 | 9411.76元 |
| 计算机/网络类:硬件工程师 | 2 | 9375.00元 |
| 经营管理类 | 37 | 9000.00元 |
| 经营管理类:总经理、经理 | 2 | 9000.00元 |
| 财务类:会计师 | 1 | 9000.00元 |
| 电子/机械/工程类:质量工程师 | 48 | 8541.67元 |
| 技工/普工类:电工 | 13 | 8519.23元 |
| 房地产/物业管理类:安全员 | 1 | 8500.00元 |
| 人事/行政类:总经理秘书 | 5 | 8350.00元 |
| 设计/创意/文案类:CAD辅助设计 | 19 | 8131.58元 |
| 金融/保险类:理财顾问 | 6 | 8125.00元 |
| 法律/咨询/翻译类:法务人员 | 2 | 8000.00元 |
| 电子/机械/工程类 | 330 | 7995.45元 |
| 571 | 7963.22元 | |
| 技工/普工类 | 84 | 7889.88元 |
| 安全/环保/职业健康类 | 6 | 7833.33元 |
| 市场/销售类 | 227 | 7703.74元 |
| 设计/创意/文案类:广告创意策划 | 3 | 7666.67元 |
| 新媒体/直播类:新媒体、直播 | 13 | 7634.62元 |
| 旅游/酒店/餐饮类 | 7 | 7535.71元 |
| 经营管理类:经理助理 | 11 | 7522.73元 |
| 教师/教练类:幼儿教师 | 2 | 7500.00元 |
| 采购/物流类:采购员 | 26 | 7413.46元 |
| 技工/普工类:普工 | 37 | 7405.41元 |
| 教师/教练类 | 185 | 7350.00元 |
| 其它 | 257 | 7346.30元 |
| 设计/创意/文案类 | 43 | 7325.58元 |
| 教师/教练类:数学老师 | 5 | 7300.00元 |
| 市场/销售类:市场专员 | 14 | 7285.71元 |
| 采购/物流类:仓库管理 | 10 | 7275.00元 |
| 教师/教练类:教务人员 | 8 | 7156.25元 |
| 市场/销售类:营销专员 | 27 | 7046.30元 |
| 市场/销售类:销售员 | 97 | 7005.15元 |
| 教师/教练类:英语教师 | 1 | 7000.00元 |
| 法律/咨询/翻译类:英语翻译 | 1 | 7000.00元 |
| 电子/机械/工程类:机电技术员 | 11 | 6977.27元 |
| 计算机/网络类:网络维护 | 2 | 6750.00元 |
| 设计/创意/文案类:家装设计 | 1 | 6750.00元 |
| 设计/创意/文案类:平面设计 | 17 | 6705.88元 |
| 市场/销售类:市场企划 | 3 | 6666.67元 |
| 房地产/物业管理类:工程预算 | 1 | 6500.00元 |
| 计算机/网络类:网站设计、建设 | 3 | 6500.00元 |
| 编辑/影视类:编辑、记者 | 1 | 6500.00元 |
| 采购/物流类 | 43 | 6470.93元 |
| 客服类:售后服务 | 228 | 6305.92元 |
| 科研/技术/实验室类 | 13 | 6269.23元 |
| 财务类:会计 | 11 | 6204.55元 |
| 计算机/网络类:人工智能 | 55 | 6136.36元 |
| 科研/技术/实验室类:新能源新材料 | 2 | 6125.00元 |
| 科研/技术/实验室类:生物医药 | 8 | 6125.00元 |
| 客服类:客户服务 | 4 | 6125.00元 |
| 计算机/网络类 | 30 | 6058.33元 |
| 财务类 | 31 | 6032.26元 |
| 人事/行政类:人事经理、总监 | 1 | 6000.00元 |
| 教师/教练类:幼儿老师 | 6 | 6000.00元 |
| 房地产/物业管理类:工程监理 | 1 | 6000.00元 |
| 编辑/影视类:美术编辑 | 2 | 6000.00元 |
| 人事/行政类:行政秘书 | 1 | 6000.00元 |
| 教师/教练类:高中教师 | 4 | 6000.00元 |
| 房地产/物业管理类 | 9 | 5777.78元 |
| 编辑/影视类:网络编辑 | 3 | 5750.00元 |
| 市场/销售类:导购 | 1 | 5750.00元 |
| 客服类:技术支持 | 1 | 5750.00元 |
| 市场/销售类:销售助理 | 41 | 5682.93元 |
| 教师/教练类:教师 | 30 | 5383.33元 |
| 人事/行政类:人事主管、专员 | 27 | 5305.56元 |
| 设计/创意/文案类:策划文案 | 1 | 5250.00元 |
| 财务类:出纳 | 6 | 5250.00元 |
| 技工/普工类:保安 | 3 | 5250.00元 |
| 房地产/物业管理类:物业管理 | 5 | 5250.00元 |
| 安全/环保/职业健康类:护士 | 7 | 5178.57元 |
| 教师/教练类:初中教师 | 14 | 5107.14元 |
| 科研/技术/实验室类:航空航天 | 6 | 5000.00元 |
| 客服类 | 385 | 4969.48元 |
| 人事/行政类:行政助理、文员、打字员 | 50 | 4955.00元 |
| 人事/行政类 | 28 | 4937.50元 |
| 市场/销售类:电话销售 | 5 | 4800.00元 |
| 采购/物流类:物流专员 | 4 | 4625.00元 |
| 财务类:财务审计 | 4 | 4312.50元 |
| 教师/教练类:小学教师 | 5 | 3950.00元 |
| 法律/咨询/翻译类:日语翻译 | 1 | 3250.00元 |
相关阅读:
[2016-05-30] 2016年7月9日太仓大型招聘会求职者需知
[2016-05-26] 太仓市2016年夏季大型人才交流会暨毕业生“双选”洽谈会邀请函
