
回想自己当年毕业的时候,首先考虑的就是回家乡工作,然而从小读书,小学,中学,大学,其实对外面的世界一无所知,哪怕是家乡本地的就业情况。企业性质、企业地理位置、职位供需情况、职位月薪情况等等,都是需要去了解的。而这些,到太仓人才网上去看看,是最有效快捷的手段了。
太仓人才网成立于1998年,是全国首个县级市人才网,从1998版第一版,2005新版,2006版,2007版,2008奥运版,2010世博版,2011阳光版发展至今,已经有18年了。目前,网站注册企业9500家,注册简历超过20万份。
至今天(2016年6月21日)上午8:30分,阳光太仓人才网的注册简历当中,将于2016年6月毕业的毕业生有2823人,其中,太仓市户籍毕业生1394人。这些应届毕业生下周就要正式毕业走上社会走上工作岗位了,太仓市2016年夏季大型人才交流会暨毕业生“双选”洽谈会,将于7月9日在太仓市明德高级中学举办 [链接]。那么,在求职的时候,“意向月薪”应该开多少合适呢?
以下内容为实时统计,统计时间:2026-08-04:05:12:31
2016毕业生户籍与意向薪酬
| 户籍所在 | 人数 | 平均意向月薪 |
| 太仓市 | 1228 | 5703.52元 |
| 太仓城厢 | 1109 | 5350.85元 |
| 太仓沙溪 | 538 | 5440.00元 |
| 太仓璜泾 | 220 | 4830.22元 |
| 太仓陆渡 | 92 | 5284.20元 |
| 太仓浮桥 | 409 | 5089.61元 |
| 太仓双凤 | 206 | 5021.55元 |
| 太仓浏河 | 382 | 5220.06元 |
| 太仓港区 | 48 | 5914.63元 |
| 太仓新区 | 72 | 5045.24元 |
| 太仓科教新城 | 49 | 5681.82元 |
| 非太仓 | 6103 | 5414.01元 |
| 专业类别 | 人数 | 平均意向月薪 |
| 水利类 | 11 | 8750.00元 |
| 能源动力类 | 39 | 6500.00元 |
| 材料类 | 96 | 6203.85元 |
| 其它类 | 281 | 6190.87元 |
| 机械/仪表类 | 1497 | 6047.35元 |
| 测绘类 | 9 | 6000.00元 |
| 土建类 | 364 | 5980.85元 |
| 公安技术类 | 6 | 5750.00元 |
| 法学类 | 78 | 5676.67元 |
| 交通运输类 | 192 | 5646.75元 |
| 环境科学与安全类 | 97 | 5620.00元 |
| 技能类 | 329 | 5548.18元 |
| 鏈烘?/浠?〃绫 | 1 | 5500.00元 |
| 历史学类 | 4 | 5500.00元 |
| 管理类 | 1842 | 5442.50元 |
| 农业类 | 104 | 5394.12元 |
| 电子信息类 | 1134 | 5327.04元 |
| 理学类 | 53 | 5241.03元 |
| 轻工纺织食品类 | 119 | 5194.17元 |
| 经济学类 | 945 | 5084.85元 |
| 语言文学类 | 482 | 5069.90元 |
| 船舶与海洋工程类 | 20 | 4970.59元 |
| 艺术类 | 397 | 4940.82元 |
| 教育学类 | 165 | 4873.19元 |
| 化学/生物/医药类 | 328 | 4829.96元 |
| 航空航天类 | 13 | 4812.50元 |
| 哲学类 | 4 | 4625.00元 |
| 图书档案学类 | 6 | 4550.00元 |
| 医学类 | 159 | 4536.50元 |
| 其它专业 | 646 | 4434.19元 |
| 职位类别 | 需求人数 | 平均月薪 |
| 经营管理类:总经理、经理 | 1 | 20000.00元 |
| 法律/咨询/翻译类:律师 | 3 | 18500.00元 |
| 新媒体/直播类 | 1 | 15000.00元 |
| 金融/保险类 | 14 | 13392.86元 |
| 计算机/网络类:软件工程师、程序员 | 11 | 12409.09元 |
| 经营管理类:业务经理 | 3 | 12333.33元 |
| 市场/销售类:渠道人员 | 7 | 10928.57元 |
| 电子/机械/工程类:电气工程师 | 65 | 10784.62元 |
| 电子/机械/工程类:电机工程师 | 2 | 10000.00元 |
| 计算机/网络类:技术专员 | 8 | 9500.00元 |
| 电子/机械/工程类:机械工程师 | 115 | 9184.78元 |
| 技工/普工类:钳工 | 2 | 9000.00元 |
| 设计/创意/文案类:策划文案 | 1 | 9000.00元 |
| 金融/保险类:理财顾问 | 5 | 9000.00元 |
| 设计/创意/文案类 | 40 | 8993.75元 |
| 技工/普工类 | 90 | 8700.00元 |
| 市场/销售类 | 190 | 8572.37元 |
| 其它:其它 | 107 | 8563.08元 |
| 经营管理类:经理助理 | 4 | 8562.50元 |
| 技工/普工类:空调工 | 2 | 8500.00元 |
| 房地产/物业管理类:安全员 | 1 | 8500.00元 |
| 人事/行政类:人事经理、总监 | 1 | 8500.00元 |
| 财务类:财务管理 | 11 | 8431.82元 |
| 安全/环保/职业健康类 | 18 | 8361.11元 |
| 电子/机械/工程类:质量工程师 | 54 | 8361.11元 |
| 经营管理类:部门经理 | 23 | 8282.61元 |
| 技工/普工类:钣金 | 4 | 8250.00元 |
| 市场/销售类:客户经理 | 18 | 8250.00元 |
| 市场/销售类:销售经理 | 82 | 8237.80元 |
| 人事/行政类:总经理秘书 | 7 | 8178.57元 |
| 新媒体/直播类:新媒体、直播 | 13 | 8019.23元 |
| 设计/创意/文案类:CAD辅助设计 | 23 | 8000.00元 |
| 计算机/网络类:硬件工程师 | 2 | 8000.00元 |
| 电子/机械/工程类 | 309 | 7972.49元 |
| 486 | 7835.39元 | |
| 经营管理类 | 29 | 7724.14元 |
| 市场/销售类:市场专员 | 22 | 7693.18元 |
| 技工/普工类:普工 | 18 | 7583.33元 |
| 其它 | 230 | 7530.43元 |
| 教师/教练类:幼儿教师 | 2 | 7500.00元 |
| 教师/教练类:教务人员 | 5 | 7450.00元 |
| 技工/普工类:电工 | 7 | 7428.57元 |
| 市场/销售类:销售员 | 125 | 7408.00元 |
| 采购/物流类:采购员 | 17 | 7397.06元 |
| 设计/创意/文案类:平面设计 | 8 | 7312.50元 |
| 科研/技术/实验室类 | 5 | 7300.00元 |
| 财务类:会计师 | 1 | 7250.00元 |
| 市场/销售类:营销专员 | 15 | 7200.00元 |
| 房地产/物业管理类:工程监理 | 2 | 7125.00元 |
| 电子/机械/工程类:机电技术员 | 6 | 7041.67元 |
| 设计/创意/文案类:包装设计 | 1 | 7000.00元 |
| 技工/普工类:车工、铣工 | 3 | 7000.00元 |
| 科研/技术/实验室类:新能源新材料 | 5 | 6950.00元 |
| 教师/教练类 | 12 | 6895.83元 |
| 计算机/网络类 | 19 | 6802.63元 |
| 采购/物流类:仓库管理 | 10 | 6750.00元 |
| 财务类:会计 | 24 | 6656.25元 |
| 客服类:技术支持 | 7 | 6607.14元 |
| 计算机/网络类:网站设计、建设 | 3 | 6500.00元 |
| 编辑/影视类:美术编辑 | 1 | 6500.00元 |
| 科研/技术/实验室类:生物医药 | 10 | 6400.00元 |
| 旅游/酒店/餐饮类 | 4 | 6375.00元 |
| 客服类:售后服务 | 221 | 6346.15元 |
| 采购/物流类 | 43 | 6296.51元 |
| 计算机/网络类:人工智能 | 50 | 6150.00元 |
| 财务类 | 29 | 6068.97元 |
| 人事/行政类:招聘经理、专员 | 2 | 6000.00元 |
| 教师/教练类:幼儿老师 | 6 | 6000.00元 |
| 编辑/影视类:网络编辑 | 6 | 5750.00元 |
| 客服类:客户服务 | 27 | 5703.70元 |
| 市场/销售类:销售助理 | 46 | 5684.78元 |
| 计算机/网络类:网络维护 | 1 | 5500.00元 |
| 房地产/物业管理类 | 7 | 5357.14元 |
| 人事/行政类:行政助理、文员、打字员 | 41 | 5347.56元 |
| 人事/行政类:人事主管、专员 | 25 | 5340.00元 |
| 房地产/物业管理类:物业管理 | 11 | 5318.18元 |
| 人事/行政类 | 24 | 5302.08元 |
| 技工/普工类:保安 | 3 | 5250.00元 |
| 安全/环保/职业健康类:护士 | 7 | 5178.57元 |
| 客服类 | 268 | 5152.05元 |
| 人事/行政类:行政秘书 | 4 | 5000.00元 |
| 法律/咨询/翻译类 | 1 | 5000.00元 |
| 教师/教练类:教师 | 13 | 4923.08元 |
| 采购/物流类:物流专员 | 5 | 4450.00元 |
| 法律/咨询/翻译类:法务人员 | 5 | 4300.00元 |
| 教师/教练类:教练 | 2 | 4250.00元 |
| 房地产/物业管理类:房地产经纪、销售 | 2 | 4250.00元 |
| 财务类:出纳 | 3 | 3750.00元 |
| 人事/行政类:前台、总机、接待 | 2 | 3750.00元 |
| 教师/教练类:小学教师 | 1 | 3500.00元 |
| 财务类:财务审计 | 3 | 2916.67元 |
相关阅读:
[2016-05-30] 2016年7月9日太仓大型招聘会求职者需知
[2016-05-26] 太仓市2016年夏季大型人才交流会暨毕业生“双选”洽谈会邀请函
