
回想自己当年毕业的时候,首先考虑的就是回家乡工作,然而从小读书,小学,中学,大学,其实对外面的世界一无所知,哪怕是家乡本地的就业情况。企业性质、企业地理位置、职位供需情况、职位月薪情况等等,都是需要去了解的。而这些,到太仓人才网上去看看,是最有效快捷的手段了。
太仓人才网成立于1998年,是全国首个县级市人才网,从1998版第一版,2005新版,2006版,2007版,2008奥运版,2010世博版,2011阳光版发展至今,已经有18年了。目前,网站注册企业9500家,注册简历超过20万份。
至今天(2016年6月21日)上午8:30分,阳光太仓人才网的注册简历当中,将于2016年6月毕业的毕业生有2823人,其中,太仓市户籍毕业生1394人。这些应届毕业生下周就要正式毕业走上社会走上工作岗位了,太仓市2016年夏季大型人才交流会暨毕业生“双选”洽谈会,将于7月9日在太仓市明德高级中学举办 [链接]。那么,在求职的时候,“意向月薪”应该开多少合适呢?
以下内容为实时统计,统计时间:2026-11-06:07:08:37
2016毕业生户籍与意向薪酬
| 户籍所在 | 人数 | 平均意向月薪 |
| 太仓市 | 1243 | 5712.71元 |
| 太仓城厢 | 1115 | 5361.39元 |
| 太仓沙溪 | 536 | 5449.56元 |
| 太仓璜泾 | 220 | 4846.70元 |
| 太仓陆渡 | 92 | 5278.02元 |
| 太仓浮桥 | 408 | 5089.86元 |
| 太仓双凤 | 205 | 5080.00元 |
| 太仓浏河 | 383 | 5219.38元 |
| 太仓港区 | 48 | 5914.63元 |
| 太仓新区 | 72 | 5053.17元 |
| 太仓科教新城 | 48 | 5662.79元 |
| 非太仓 | 6155 | 5432.84元 |
| 专业类别 | 人数 | 平均意向月薪 |
| 水利类 | 11 | 8750.00元 |
| 能源动力类 | 39 | 6500.00元 |
| 材料类 | 97 | 6251.90元 |
| 其它类 | 294 | 6246.21元 |
| 土建类 | 367 | 6052.98元 |
| 机械/仪表类 | 1499 | 6043.30元 |
| 测绘类 | 10 | 6000.00元 |
| 公安技术类 | 6 | 5750.00元 |
| 交通运输类 | 194 | 5683.33元 |
| 环境科学与安全类 | 97 | 5660.00元 |
| 法学类 | 80 | 5646.77元 |
| 技能类 | 331 | 5547.86元 |
| 历史学类 | 4 | 5500.00元 |
| 鏈烘?/浠?〃绫 | 1 | 5500.00元 |
| 管理类 | 1847 | 5458.70元 |
| 农业类 | 106 | 5431.03元 |
| 电子信息类 | 1145 | 5356.66元 |
| 理学类 | 53 | 5266.67元 |
| 轻工纺织食品类 | 120 | 5187.50元 |
| 经济学类 | 947 | 5096.45元 |
| 船舶与海洋工程类 | 20 | 5088.24元 |
| 语言文学类 | 483 | 5085.86元 |
| 艺术类 | 401 | 4954.53元 |
| 教育学类 | 168 | 4872.34元 |
| 化学/生物/医药类 | 329 | 4830.60元 |
| 航空航天类 | 13 | 4812.50元 |
| 哲学类 | 4 | 4625.00元 |
| 图书档案学类 | 6 | 4550.00元 |
| 医学类 | 159 | 4521.90元 |
| 其它专业 | 645 | 4439.27元 |
| 职位类别 | 需求人数 | 平均月薪 |
| 经营管理类:总经理、经理 | 1 | 22500.00元 |
| 计算机/网络类:软件工程师、程序员 | 14 | 16875.00元 |
| 新媒体/直播类 | 1 | 15000.00元 |
| 人事/行政类:人事经理、总监 | 3 | 13666.67元 |
| 法律/咨询/翻译类:律师 | 1 | 13500.00元 |
| 金融/保险类 | 22 | 13454.55元 |
| 电子/机械/工程类:电气工程师 | 60 | 11025.00元 |
| 经营管理类:部门经理 | 28 | 10598.21元 |
| 电子/机械/工程类:电机工程师 | 5 | 10500.00元 |
| 科研/技术/实验室类:新能源新材料 | 4 | 10375.00元 |
| 设计/创意/文案类 | 28 | 10151.79元 |
| 电子/机械/工程类:机械工程师 | 126 | 9811.51元 |
| 计算机/网络类:硬件工程师 | 4 | 9625.00元 |
| 市场/销售类:销售经理 | 46 | 9309.78元 |
| 电子/机械/工程类 | 263 | 9307.98元 |
| 市场/销售类:渠道人员 | 1 | 9000.00元 |
| 金融/保险类:理财顾问 | 5 | 9000.00元 |
| 设计/创意/文案类:包装设计 | 1 | 9000.00元 |
| 法律/咨询/翻译类 | 1 | 9000.00元 |
| 计算机/网络类:技术专员 | 13 | 8942.31元 |
| 计算机/网络类:人工智能 | 24 | 8916.67元 |
| 市场/销售类:客户经理 | 8 | 8687.50元 |
| 财务类:会计 | 14 | 8553.57元 |
| 设计/创意/文案类:CAD辅助设计 | 20 | 8550.00元 |
| 技工/普工类:空调工 | 2 | 8500.00元 |
| 经营管理类:业务经理 | 3 | 8333.33元 |
| 市场/销售类 | 172 | 8293.60元 |
| 设计/创意/文案类:平面设计 | 7 | 8250.00元 |
| 564 | 8231.83元 | |
| 电子/机械/工程类:机电技术员 | 16 | 8171.88元 |
| 人事/行政类:总经理秘书 | 6 | 8125.00元 |
| 科研/技术/实验室类:生物医药 | 5 | 8100.00元 |
| 技工/普工类:普工 | 28 | 8053.57元 |
| 其它 | 253 | 8014.82元 |
| 计算机/网络类:网络维护 | 1 | 8000.00元 |
| 人事/行政类:办公室主任 | 1 | 8000.00元 |
| 采购/物流类 | 23 | 7858.70元 |
| 经营管理类 | 31 | 7838.71元 |
| 电子/机械/工程类:质量工程师 | 44 | 7767.05元 |
| 安全/环保/职业健康类 | 18 | 7722.22元 |
| 经营管理类:经理助理 | 6 | 7666.67元 |
| 客服类:售后服务 | 62 | 7649.19元 |
| 市场/销售类:市场专员 | 24 | 7625.00元 |
| 其它:其它 | 106 | 7580.19元 |
| 技工/普工类:钳工 | 8 | 7562.50元 |
| 客服类:技术支持 | 11 | 7522.73元 |
| 教师/教练类:幼儿教师 | 2 | 7500.00元 |
| 科研/技术/实验室类 | 12 | 7395.83元 |
| 教师/教练类:教师 | 18 | 7333.33元 |
| 教师/教练类:数学老师 | 10 | 7300.00元 |
| 财务类:财务管理 | 11 | 7295.45元 |
| 技工/普工类:钣金 | 1 | 7250.00元 |
| 采购/物流类:采购员 | 18 | 7069.44元 |
| 市场/销售类:销售员 | 61 | 7061.48元 |
| 技工/普工类:电工 | 1 | 7000.00元 |
| 教师/教练类:英语教师 | 1 | 7000.00元 |
| 财务类:出纳 | 1 | 7000.00元 |
| 市场/销售类:营销专员 | 13 | 6711.54元 |
| 技工/普工类 | 105 | 6657.14元 |
| 采购/物流类:仓库管理 | 19 | 6631.58元 |
| 教师/教练类 | 39 | 6557.69元 |
| 人事/行政类:人事主管、专员 | 5 | 6550.00元 |
| 旅游/酒店/餐饮类 | 5 | 6550.00元 |
| 设计/创意/文案类:展示、装潢设计 | 5 | 6500.00元 |
| 计算机/网络类 | 16 | 6156.25元 |
| 新媒体/直播类:新媒体、直播 | 19 | 6039.47元 |
| 房地产/物业管理类 | 6 | 6000.00元 |
| 科研/技术/实验室类:航空航天 | 2 | 6000.00元 |
| 教师/教练类:幼儿老师 | 6 | 6000.00元 |
| 市场/销售类:销售助理 | 34 | 5830.88元 |
| 财务类:会计师 | 1 | 5750.00元 |
| 财务类 | 25 | 5590.00元 |
| 设计/创意/文案类:策划文案 | 1 | 5500.00元 |
| 采购/物流类:物流专员 | 12 | 5458.33元 |
| 客服类:客户服务 | 72 | 5444.44元 |
| 客服类 | 58 | 5383.62元 |
| 人事/行政类 | 23 | 5380.43元 |
| 市场/销售类:电话销售 | 3 | 5333.33元 |
| 人事/行政类:行政秘书 | 3 | 5333.33元 |
| 技工/普工类:保安 | 3 | 5250.00元 |
| 人事/行政类:行政助理、文员、打字员 | 25 | 5240.00元 |
| 旅游/酒店/餐饮类:领班 | 1 | 5000.00元 |
| 旅游/酒店/餐饮类:大堂经理 | 1 | 5000.00元 |
| 编辑/影视类:美术编辑 | 1 | 5000.00元 |
| 采购/物流类:司机 | 1 | 4750.00元 |
| 房地产/物业管理类:物业管理 | 3 | 4666.67元 |
| 教师/教练类:初中教师 | 14 | 4571.43元 |
| 法律/咨询/翻译类:法务人员 | 5 | 4500.00元 |
| 技工/普工类:维修工 | 1 | 4500.00元 |
| 教师/教练类:教练 | 2 | 4250.00元 |
| 教师/教练类:教务人员 | 1 | 4250.00元 |
| 房地产/物业管理类:房地产经纪、销售 | 2 | 4250.00元 |
| 安全/环保/职业健康类:护士 | 2 | 3750.00元 |
| 财务类:财务审计 | 2 | 1500.00元 |
相关阅读:
[2016-05-30] 2016年7月9日太仓大型招聘会求职者需知
[2016-05-26] 太仓市2016年夏季大型人才交流会暨毕业生“双选”洽谈会邀请函
