| 日期 | 地点 | 职位名称 | 月薪 | 应聘 |
| 03-09 | 浏河 | 外科医生 | 7000+ | 0 |
| 03-09 | 浏河 | 护士 | 4500+ | 13 |
| 03-09 | 浏河 | 护理部主任 | 5500+ | 0 |
| 03-09 | 浏河 | 护士长 | 6000+ | 1 |
| 03-09 | 浏河 | 全科医生 | 8000+ | 0 |
| 03-09 | 浏河 | 护理员 | 3500+ | 5 |
| 03-09 | 太仓 | 帮厨 | 2500+ | 5 |
| 03-09 | 浏河 | 护理院院长 | 7000+ | 0 |
| 03-09 | 浏河 | 内科医生 | 7000+ | 0 |
| 03-09 | 浏河 | 康复师 | 4000+ | 0 |
| 所在地区:太仓市 |
| 单位地址:太仓市浏河镇新塘丁径路128号 |
| 单位性质:民营 |
| 【查看更多联系方式请先登录】 |
