| 日期 | 地点 | 职位名称 | 月薪 | 应聘 |
| 06-25 | 浏河 | 物流经理 | 8000+ | 79 |
| 06-25 | 浏河 | 物流文员 | 4000+ | 61 |
| 06-25 | 浏河 | 文员 | 4000+ | 256 |
| 06-25 | 浮桥 | 物流现场调度 | 5000+ | 36 |
| 06-25 | 浏河 | 卸货工 | 5000+ | 52 |
| 06-25 | 浮桥 | A2驾驶员 | 8000+ | 33 |
| 06-25 | 浏河 | 安全员经理 | 6000+ | 33 |
| 06-25 | 浮桥 | B2驾驶员 | 8000+ | 85 |
| 06-25 | 浮桥 | 开单员 | 4000+ | 41 |
| 06-25 | 浏河 | 主办会计 | 6500+ | 48 |
| 所在地区:太仓浮桥 |
| 单位地址:太仓市浮桥镇浏家港飞马路35号 |
| 单位性质:民营 |
| 【查看更多联系方式请先登录】 |
