【就在太仓】(就业在太仓每日播报)2026年09月21日,截至下午16:00, 太仓人才网上的职位情况如下(各自前20位),特此推荐给广大求职者!(注意:以下信息中的薪资情况和应聘人数为我们发布该信息时的数据,实时职位情况需点击职位后查看!)
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-09-21 | 13000-25000元 | 0 / 1 | |
| 2026-09-21 | 12000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-09-21 | 10000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-09-21 | 9500-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-09-21 | 9000-15000元 | 2 / 5 | |
| 2026-09-21 | 8000-12000元 | 6 / 1 | |
| 2026-09-21 | 8000-12000元 | 5 / 1 | |
| 2026-09-21 | 8000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-09-21 | 8000-12000元 | 1 / 1 | |
| 2026-09-21 | 8500-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-09-21 | 8000-10000元 | 2 / 1 | |
| 2026-09-21 | 8000-10000元 | 0 / 1 | |
| 2026-09-21 | 6000-12000元 | 0 / 2 | |
| 2026-09-21 | 6000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2026-09-21 | 7000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-09-21 | 7000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-09-21 | 6000-10000元 | 4 / 1 | |
| 2026-09-21 | 7500-8500元 | 2 / 2 | |
| 2026-09-21 | 7500-8500元 | 6 / 2 | |
| 2026-09-21 | 7000-9000元 | 3 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-09-21 | 6000-6500元 | 0 / 50 | |
| 2026-09-21 | 4000-5000元 | 0 / 10 | |
| 2026-09-21 | 4000-8000元 | 0 / 10 | |
| 2026-09-21 | 面议或未公开 | 0 / 10 | |
| 2026-09-21 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-09-21 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-09-21 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-09-21 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-09-21 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-09-21 | 6000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-09-21 | 面议或未公开 | 0 / 4 | |
| 2026-09-21 | 6000-7000元 | 0 / 3 | |
| 2026-09-21 | 4500-6500元 | 0 / 3 | |
| 2026-09-21 | 8500-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-09-21 | 5000-6000元 | 0 / 2 | |
| 2026-09-21 | 5000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2026-09-21 | 7000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2026-09-21 | 6000-7000元 | 0 / 2 | |
| 2026-09-21 | 6000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2026-09-21 | 4500-5000元 | 0 / 2 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-09-18 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-09-18 | 4500-5000元 | 0 / 2 | |
| 2026-09-18 | 12000-20000元 | 0 / 1 | |
| 2026-09-18 | 面议或未公开 | 0 / 2 | |
| 2026-09-18 | 面议或未公开 | 0 / 2 | |
| 2026-09-18 | 面议或未公开 | 0 / 2 | |
| 2026-09-18 | 9500-15000元 | 0 / 1 | |
| 2026-09-18 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-09-18 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-09-18 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-09-18 | 3500-7000元 | 0 / 5 | |
| 2026-09-18 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-09-18 | 5000-8000元 | 0 / 5 | |
| 2026-09-18 | 6000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2026-09-18 | 面议或未公开 | 0 / 1 | |
| 2026-09-18 | 5000-7000元 | 0 / 3 | |
| 2026-09-18 | 10000-15000元 | 0 / 3 | |
| 2026-09-18 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-09-18 | 4000-6000元 | 0 / 5 | |
| 2026-09-18 | 4000-6000元 | 0 / 5 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-09-19 | 5000-6000元 | 50 / 1 | |
| 2026-09-18 | 5000-6000元 | 33 / 1 | |
| 2026-09-20 | 5500-6500元 | 25 / 1 | |
| 2026-09-20 | 5000-5500元 | 50 / 2 | |
| 2026-09-18 | 4000-4500元 | 24 / 1 | |
| 2026-09-18 | 5000-5500元 | 21 / 1 | |
| 2026-09-20 | 5000-5500元 | 19 / 1 | |
| 2026-09-20 | 面议或未公开 | 16 / 1 | |
| 2026-09-20 | 4000-5000元 | 16 / 1 | |
| 2026-09-20 | 面议或未公开 | 15 / 1 | |
| 2026-09-19 | 7000-7000元 | 13 / 1 | |
| 2026-09-21 | 4500-6000元 | 12 / 1 | |
| 2026-09-18 | 3000-5000元 | 12 / 1 | |
| 2026-09-18 | 5000-8000元 | 36 / 3 | |
| 2026-09-20 | 8000-12000元 | 12 / 1 | |
| 2026-09-18 | 7000-10000元 | 12 / 1 | |
| 2026-09-20 | 4500-5500元 | 11 / 1 | |
| 2026-09-20 | 4500-6000元 | 11 / 1 | |
| 2026-09-18 | 5500-6500元 | 10 / 1 | |
| 2026-09-18 | 5000-8000元 | 9 / 1 |
| 发布时间 | 职位名称 | 薪资水平 | 应聘/招聘 |
| 2026-09-04 | 面议或未公开 | 10 / 1 | |
| 2026-08-28 | 5500-5500元 | 11 / 1 | |
| 2026-08-25 | 6000-8000元 | 5 / 1 | |
| 2026-08-19 | 8000-12000元 | 5 / 1 | |
| 2019-09-17 | 6000-7500元 | 239 / 3 | |
| 2026-08-19 | 4000-5500元 | 27 / 2 | |
| 2026-03-17 | 面议或未公开 | 348 / 1 | |
| 2025-12-23 | 5000-8000元 | 35 / 1 | |
| 2026-09-14 | 5000-7000元 | 4 / 2 | |
| 2026-09-14 | 5000-7000元 | 0 / 2 | |
| 2026-09-07 | 6000-12000元 | 11 / 2 | |
| 2020-10-12 | 面议或未公开 | 110 / 10 | |
| 2026-09-19 | 8000-9000元 | 8 / 1 | |
| 2026-08-20 | 4000-6500元 | 20 / 1 | |
| 2026-09-19 | 5000-6000元 | 3 / 1 | |
| 2022-07-04 | 8000-10000元 | 61 / 2 | |
| 2022-07-04 | 8000-10000元 | 48 / 1 | |
| 2026-09-12 | 6000-8000元 | 16 / 1 | |
| 2026-09-08 | 5000-6500元 | 15 / 1 | |
| 2026-08-31 | 面议或未公开 | 12 / 2 |
