太仓市2017年夏季大型人才交流会暨毕业生“双选”洽谈会,将于2017年7月15日在太仓明德高级中学举办。对于有意向在太仓就业的应届毕业生的一些情况,阳光太仓人才网作了统计,发现几个特点:1、中高端学历比重增加,本科及以上的毕业生占了50%,比前几年有了较大提升。2、管理类,经济类专业的毕业生较多。3、毕业生的意向薪资普遍集中在3000-4000元,显得更加理性。
一、专业类别情况
管理类: | 604人 |
经济学类: | 352人 |
电子信息类: | 322人 |
机械/仪表类: | 302人 |
语言文学类: | 180人 |
其它专业: | 131人 |
化学/生物/医药类: | 93人 |
艺术类: | 92人 |
土建类: | 57人 |
未填写: | 51人 |
技能类: | 35人 |
材料类: | 33人 |
交通运输类: | 29人 |
轻工纺织食品类: | 26人 |
医学类: | 23人 |
农业类: | 22人 |
理学类: | 19人 |
教育学类: | 19人 |
环境科学与安全类: | 12人 |
法学类: | 11人 |
能源动力类: | 10人 |
水利类: | 4人 |
测绘类: | 3人 |
船舶与海洋工程类: | 2人 |
历史学类: | 2人 |
航空航天类: | 2人 |
图书档案学类: | 1人 |
二、意向薪资
3000-4000元: | 735人 |
未填写: | 664人 |
2000-3000元: | 589人 |
4000-5000元: | 256人 |
5000-6000元: | 109人 |
6000-8000元: | 57人 |
8000-10000元: | 16人 |
10000元以上: | 11人 |
三、政治面貌
共青团员: | 1228人 |
未填写: | 907人 |
群众: | 216人 |
中共党员: | 82人 |
无党派: | 4人 |
四、学历情况
大专: | 1252人 |
本科: | 1107人 |
硕士: | 76人 |
博士: | 2人 |
五、根据专业类别的分类统计
各专业平均意向薪资
环境科学与安全类: | 4625元 |
材料类: | 4307.69元 |
水利类: | 4000元 |
法学类: | 3750元 |
理学类: | 3666.67元 |
医学类: | 3588.24元 |
轻工纺织食品类: | 3578.95元 |
船舶与海洋工程类: | 3500元 |
能源动力类: | 3500元 |
土建类: | 3470.59元 |
机械/仪表类: | 3232.46元 |
农业类: | 3222.22元 |
语言文学类: | 3191.67元 |
教育学类: | 3153.85元 |
管理类: | 3150.98元 |
化学/生物/医药类: | 3075.76元 |
电子信息类: | 3075.22元 |
技能类: | 3032.26元 |
测绘类: | 3000元 |
航空航天类: | 3000元 |
图书档案学类: | 3000元 |
未填写: | 2980.39元 |
艺术类: | 2952.38元 |
经济学类: | 2859.92元 |
其它专业: | 2808.99元 |
交通运输类: | 2681.82元 |
历史学类: | 0元 |
[理学类]人数分布
未填写: | 7人 |
物理学: | 7人 |
地理科学: | 2人 |
数学与应用数学: | 2人 |
地质学: | 1人 |
[理学类]平均意向薪资:3666.67元 人数分布如下:
3000-4000元: | 5人 |
未填写: | 4人 |
2000-3000元: | 3人 |
4000-5000元: | 3人 |
5000-6000元: | 2人 |
6000-8000元: | 2人 |
[机械/仪表类]人数分布
机械/机电一体化: | 125人 |
机械设计与制造: | 75人 |
未填写: | 70人 |
模具设计与制造: | 27人 |
测控技术与仪器: | 3人 |
工业设计: | 1人 |
[机械/仪表类]平均意向薪资:3232.46元 人数分布如下:
3000-4000元: | 83人 |
未填写: | 74人 |
2000-3000元: | 73人 |
4000-5000元: | 42人 |
5000-6000元: | 18人 |
6000-8000元: | 6人 |
8000-10000元: | 6人 |
[管理类]人数分布
未填写: | 115人 |
物流管理: | 107人 |
会计学: | 99人 |
工商管理: | 77人 |
财务管理: | 42人 |
人力资源管理: | 37人 |
市场营销: | 31人 |
旅游管理: | 22人 |
企业管理: | 14人 |
宾馆/酒店管理: | 13人 |
[管理类]平均意向薪资:3150.98元 人数分布如下:
3000-4000元: | 181人 |
2000-3000元: | 159人 |
未填写: | 147人 |
4000-5000元: | 65人 |
5000-6000元: | 29人 |
6000-8000元: | 11人 |
8000-10000元: | 6人 |
10000元以上: | 6人 |
[其它专业]人数分布
未填写: | 125人 |
宸ヤ笟璁捐?: | 1人 |
物流管理: | 1人 |
电子信息工程: | 1人 |
其他操作工: | 1人 |
电气工程及自动化: | 1人 |
[其它专业]平均意向薪资:2808.99元 人数分布如下:
3000-4000元: | 42人 |
未填写: | 42人 |
2000-3000元: | 38人 |
4000-5000元: | 5人 |
5000-6000元: | 2人 |
10000元以上: | 1人 |
8000-10000元: | 1人 |
[经济学类]人数分布
未填写: | 86人 |
经济学: | 74人 |
国际经济与贸易: | 57人 |
财政学: | 36人 |
经济管理: | 35人 |
金融学: | 32人 |
审计学: | 12人 |
会计学: | 11人 |
统计学: | 6人 |
市场营销: | 2人 |
[经济学类]平均意向薪资:2859.92元 人数分布如下:
3000-4000元: | 127人 |
未填写: | 95人 |
2000-3000元: | 92人 |
4000-5000元: | 23人 |
5000-6000元: | 12人 |
6000-8000元: | 3人 |
[教育学类]人数分布
教育学: | 13人 |
未填写: | 6人 |
[教育学类]平均意向薪资:3153.85元 人数分布如下:
3000-4000元: | 6人 |
未填写: | 6人 |
4000-5000元: | 3人 |
2000-3000元: | 3人 |
5000-6000元: | 1人 |
[轻工纺织食品类]人数分布
食品科学与工程: | 9人 |
未填写: | 8人 |
纺织工程: | 6人 |
轻化工程: | 2人 |
[轻工纺织食品类]平均意向薪资:3578.95元 人数分布如下:
3000-4000元: | 8人 |
4000-5000元: | 7人 |
未填写: | 7人 |
6000-8000元: | 2人 |
2000-3000元: | 2人 |
[语言文学类]人数分布
英语: | 47人 |
未填写: | 39人 |
德语: | 24人 |
中文: | 19人 |
日语: | 15人 |
外贸/商务英语: | 12人 |
广告学: | 7人 |
广播/电视/新闻: | 4人 |
朝鲜语: | 4人 |
西班牙语: | 3人 |
[语言文学类]平均意向薪资:3191.67元 人数分布如下:
未填写: | 60人 |
3000-4000元: | 45人 |
2000-3000元: | 33人 |
4000-5000元: | 32人 |
5000-6000元: | 6人 |
6000-8000元: | 4人 |
[环境科学与安全类]人数分布
环境工程: | 5人 |
环境科学: | 3人 |
未填写: | 2人 |
安全工程: | 2人 |
[环境科学与安全类]平均意向薪资:4625元 人数分布如下:
未填写: | 4人 |
3000-4000元: | 2人 |
4000-5000元: | 2人 |
2000-3000元: | 1人 |
5000-6000元: | 1人 |
6000-8000元: | 1人 |
10000元以上: | 1人 |
[电子信息类]人数分布
未填写: | 65人 |
计算机应用技术: | 60人 |
电气工程及自动化: | 52人 |
计算机软件: | 36人 |
电子信息工程: | 31人 |
计算机网络: | 23人 |
电子商务: | 22人 |
计算机信息管理: | 11人 |
电子科学与技术: | 11人 |
通信工程: | 9人 |
[电子信息类]平均意向薪资:3075.22元 人数分布如下:
3000-4000元: | 99人 |
未填写: | 96人 |
2000-3000元: | 80人 |
4000-5000元: | 26人 |
6000-8000元: | 11人 |
5000-6000元: | 6人 |
10000元以上: | 3人 |
8000-10000元: | 1人 |
[艺术类]人数分布
绘画/艺术设计: | 46人 |
未填写: | 25人 |
摄影/动画: | 7人 |
音乐/舞蹈/作曲: | 4人 |
导演/广播电视编导: | 3人 |
服装设计: | 3人 |
园林规划与设计: | 1人 |
戏剧/表演: | 1人 |
播音/主持/录音: | 1人 |
室内装潢设计: | 1人 |
[艺术类]平均意向薪资:2952.38元 人数分布如下:
3000-4000元: | 30人 |
未填写: | 29人 |
2000-3000元: | 20人 |
4000-5000元: | 9人 |
5000-6000元: | 4人 |
[土建类]人数分布
未填写: | 16人 |
土木工程: | 13人 |
工程造价与管理: | 9人 |
建筑学: | 5人 |
室内装潢设计: | 3人 |
城市规划: | 3人 |
道路与桥梁: | 3人 |
给水排水工程: | 1人 |
工业与民用建筑: | 1人 |
供热通风与空调工程: | 1人 |
[土建类]平均意向薪资:3470.59元 人数分布如下:
未填写: | 23人 |
3000-4000元: | 16人 |
2000-3000元: | 7人 |
4000-5000元: | 4人 |
5000-6000元: | 4人 |
6000-8000元: | 2人 |
8000-10000元: | 1人 |
[交通运输类]人数分布
交通运输: | 15人 |
未填写: | 8人 |
汽车工程: | 3人 |
轮机工程: | 1人 |
物流管理: | 1人 |
交通工程: | 1人 |
[交通运输类]平均意向薪资:2681.82元 人数分布如下:
2000-3000元: | 10人 |
3000-4000元: | 9人 |
未填写: | 7人 |
4000-5000元: | 3人 |
[化学/生物/医药类]人数分布
未填写: | 25人 |
化学: | 16人 |
化学工程与工艺: | 14人 |
应用化学: | 9人 |
生物科学/技术: | 8人 |
制药工程: | 6人 |
生物医药工程: | 6人 |
生物工程: | 5人 |
精细化工: | 4人 |
[化学/生物/医药类]平均意向薪资:3075.76元 人数分布如下:
未填写: | 27人 |
3000-4000元: | 26人 |
2000-3000元: | 22人 |
4000-5000元: | 11人 |
5000-6000元: | 5人 |
6000-8000元: | 2人 |
[技能类]人数分布
未填写: | 12人 |
车工: | 5人 |
电工: | 5人 |
其他操作工: | 4人 |
电脑操作/打字员: | 4人 |
仓储工: | 2人 |
钳工: | 1人 |
电焊工: | 1人 |
计算机应用技术: | 1人 |
[技能类]平均意向薪资:3032.26元 人数分布如下:
2000-3000元: | 13人 |
3000-4000元: | 11人 |
未填写: | 4人 |
5000-6000元: | 3人 |
4000-5000元: | 3人 |
8000-10000元: | 1人 |
[材料类]人数分布
材料科学与工程: | 10人 |
高分子材料与工程: | 9人 |
金属材料工程: | 6人 |
未填写: | 3人 |
无机非金属料工程: | 2人 |
材料成型及控制工程: | 2人 |
材料化学: | 1人 |
[材料类]平均意向薪资:4307.69元 人数分布如下:
未填写: | 7人 |
6000-8000元: | 7人 |
3000-4000元: | 7人 |
5000-6000元: | 5人 |
4000-5000元: | 5人 |
2000-3000元: | 2人 |
[医学类]人数分布
护理学: | 9人 |
未填写: | 5人 |
临床医学与医学技术: | 5人 |
药学: | 3人 |
心理学: | 1人 |
[医学类]平均意向薪资:3588.24元 人数分布如下:
3000-4000元: | 9人 |
未填写: | 6人 |
5000-6000元: | 2人 |
4000-5000元: | 2人 |
2000-3000元: | 2人 |
6000-8000元: | 2人 |
[水利类]人数分布
水利水电工程: | 2人 |
港口航道与海岸工程: | 1人 |
水文与水资源工程: | 1人 |
[水利类]平均意向薪资:4000元 人数分布如下:
未填写: | 2人 |
5000-6000元: | 1人 |
3000-4000元: | 1人 |
[能源动力类]人数分布
电力系统及自动化: | 5人 |
未填写: | 3人 |
热能与动力工程: | 2人 |
[能源动力类]平均意向薪资:3500元 人数分布如下:
3000-4000元: | 5人 |
4000-5000元: | 3人 |
6000-8000元: | 1人 |
2000-3000元: | 1人 |
[测绘类]人数分布
测绘工程: | 2人 |
室内装潢设计: | 1人 |
[测绘类]平均意向薪资:3000元 人数分布如下:
未填写: | 2人 |
3000-4000元: | 1人 |
[法学类]人数分布
未填写: | 7人 |
法学: | 3人 |
社会学: | 1人 |
[法学类]平均意向薪资:3750元 人数分布如下:
未填写: | 7人 |
3000-4000元: | 2人 |
4000-5000元: | 1人 |
5000-6000元: | 1人 |
[农业类]人数分布
农学: | 6人 |
未填写: | 5人 |
园艺: | 5人 |
园林: | 5人 |
动物医学: | 1人 |
[农业类]平均意向薪资:3222.22元 人数分布如下:
未填写: | 13人 |
2000-3000元: | 4人 |
3000-4000元: | 2人 |
5000-6000元: | 1人 |
6000-8000元: | 1人 |
4000-5000元: | 1人 |
五、根据学历的分类统计
[本科]平均意向薪资:3298.22元 人数分布如下:
3000-4000元: | 344人 |
未填写: | 319人 |
2000-3000元: | 192人 |
4000-5000元: | 153人 |
5000-6000元: | 61人 |
6000-8000元: | 25人 |
8000-10000元: | 7人 |
10000元以上: | 6人 |
[大专]平均意向薪资:2863.54元 人数分布如下:
2000-3000元: | 395人 |
3000-4000元: | 386人 |
未填写: | 314人 |
4000-5000元: | 98人 |
5000-6000元: | 36人 |
6000-8000元: | 12人 |
8000-10000元: | 8人 |
10000元以上: | 3人 |
[硕士]平均意向薪资:5255.32元 人数分布如下:
未填写: | 29人 |
6000-8000元: | 20人 |
5000-6000元: | 12人 |
4000-5000元: | 5人 |
3000-4000元: | 5人 |
2000-3000元: | 2人 |
10000元以上: | 2人 |
8000-10000元: | 1人 |