太仓人才网普工(蓝领)招聘2014年统计数据
发布时间:2014-11-24
阅读次数:
企业性质 | 企业数量 | 人数(平均) | 注册资金(平均) | 职位数(2014年发布蓝领) | 需求人数 | 平均月薪 | 收到简历 |
企业单位 | 2309 | 300人 | 6502.33万元 | 1045 | 5930 | 3346.41 | 8413 |
国有企业 | 28 | 430人 | 5318.63万元 | 7 | 21 | 3357.14 | 61 |
事业单位 | 74 | 380人 | 139.5万元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府机关 | 15 | 1520人 | 0万元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会团体 | 44 | 260人 | 214.13万元 | 3 | 3 | 5500 | 22 |
日资 | 106 | 220人 | 4892万元 | 57 | 158 | 3587.72 | 863 |
美资 | 87 | 510人 | 2392.39万元 | 107 | 295 | 3226.64 | 2517 |
德资 | 149 | 270人 | 1540.04万元 | 178 | 417 | 3085.67 | 4165 |
台资 | 268 | 270人 | 3337.21万元 | 214 | 622 | 3149.53 | 1743 |
韩资 | 52 | 190人 | 442.73万元 | 47 | 145 | 3297.87 | 324 |
其他外资 | 305 | 380人 | 5872.52万元 | 195 | 701 | 3315.38 | 2220 |
个体经营 | 1358 | 80人 | 1103.14万元 | 279 | 971 | 3280.47 | 1419 |
民营 | 741 | 200人 | 920.64万元 | 430 | 1678 | 3330.23 | 2106 |
合计 | 2562 | 10941 | | 23853 |
注:
1、存在“企业单位”是因为 阳光版之前老版本人才网 只分了 企业单位,事业单位,政府机关 等老数据。
2、注册资金平均只统计 2012年3月后审核的企业会员。
3、发布职位,应聘数量等只统计2014年的。
4、职位,需求人数,月薪,简历数为 普工、操作工类型的职位。