太仓人才网2014年度企业会员职位发布情况统计
发布时间:2014-11-20
阅读次数:
太仓人才网阳光版2014年1月1日至今,共发布职位
17786个,需求人数
48982人,网上收取求职者在线应聘简历
288897份。
去年同期即2013年1月1日至11月20日, 发布职位
10416个,需求人数
39676人,网上收取求职者在线应聘简历
245368份。
职位数,应聘数分别增长了70% 和 17%。
企业性质 | 企业数量 | 人数(平均) | 注册资金(平均) | 职位数(2014年发布) | 需求人数 | 平均月薪 | 收到简历 |
企业单位 | 2307 | 300人 | 6502.33万元 | 7642 | 24338 | 3617.57 | 117046 |
国有企业 | 28 | 430人 | 5318.63万元 | 132 | 451 | 4125 | 1642 |
事业单位 | 74 | 380人 | 139.5万元 | 21 | 178 | 11666.67 | 605 |
政府机关 | 15 | 1520人 | 0万元 | 16 | 120 | 8546.88 | 594 |
社会团体 | 44 | 260人 | 214.13万元 | 65 | 139 | 3288.46 | 717 |
日资 | 106 | 220人 | 4892万元 | 371 | 620 | 3396.9 | 8685 |
美资 | 87 | 510人 | 2392.39万元 | 529 | 865 | 3783.55 | 17878 |
德资 | 149 | 270人 | 1540.04万元 | 999 | 1478 | 3865.37 | 32181 |
台资 | 268 | 270人 | 3381.67万元 | 1309 | 2355 | 3171.12 | 24038 |
韩资 | 52 | 190人 | 237万元 | 175 | 313 | 3792.86 | 2840 |
其他外资 | 305 | 380人 | 5872.52万元 | 1244 | 2346 | 3793.41 | 25237 |
个体经营 | 1353 | 80人 | 1106.86万元 | 2335 | 7769 | 3458.46 | 24845 |
民营 | 740 | 200人 | 920.64万元 | 2948 | 8010 | 3499.83 | 32589 |
合计 | 17786 | 48982 | | 288897 |
注:
1、存在“企业单位”是因为 阳光版之前老版本人才网 只分了 企业单位,事业单位,政府机关 等老数据。
2、注册资金平均只统计 2012年3月后审核的企业会员。
3、发布职位,应聘数量等只统计2014年的。