1/19页 | 上一页 | 下一页 |
地点 | 发布 | 职位名称 | 月薪 | 明细 |
港区 | 02-26 | 成品会计 | 4000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 生产部文员 | 4000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 保洁阿姨 | 面议 | ![]() |
港区 | 02-26 | 激光操作工 | 6000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 食堂帮厨 | 面议 | ![]() |
港区 | 02-26 | 罐区操作工 | 5000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 智能化系统运维人员 | 4000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 经营部文员 | 面议 | ![]() |
港区 | 02-26 | 机械设计工程师 | 4000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 出纳 | 3000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 车床工 | 4000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 电焊工 | 6000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 操作工 | 6000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 操作工 | 6000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 质检员 | 4000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 临时工 | 2000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 单证员 | 面议 | ![]() |
港区 | 02-26 | 外贸助理 | 面议 | ![]() |
港区 | 02-26 | 维修工(焊工) | 面议 | ![]() |
港区 | 02-26 | 采购 | 5000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 质量管理员/QC | 面议 | ![]() |
港区 | 02-26 | 运营助理 | 面议 | ![]() |
港区 | 02-26 | 技术员 | 6000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 会计 | 6000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 仓管员(港区) | 4000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 办公室主任 | 面议 | ![]() |
港区 | 02-26 | 人事主管(新建工厂) | 面议 | ![]() |
港区 | 02-26 | 生产经理(新建工厂) | 面议 | ![]() |
港区 | 02-26 | 仓管 | 面议 | ![]() |
港区 | 02-26 | 换模技术员 | 面议 | ![]() |
港区 | 02-26 | 生产专员 | 4000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 制图 | 6000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 保洁 | 2000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 电工 | 5000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 质检员 | 4000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 财务助理 | 面议 | ![]() |
港区 | 02-26 | 男女普工 | 4000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 终检 | 3000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 销售内勤 | 4000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 商务 | 面议 | ![]() |
港区 | 02-26 | 体系专员 | 面议 | ![]() |
港区 | 02-26 | 行政前台 | 3500+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 生产技术人员 | 4000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 装配工 | 面议 | ![]() |
港区 | 02-26 | 客服 | 5000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 办公室,自由轻松 | 5000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 玖龙班学徒 | 面议 | ![]() |
港区 | 02-26 | EHS工程师/主管 | 面议 | ![]() |
港区 | 02-26 | 出纳 | 4000+ | ![]() |
港区 | 02-26 | 应用实验员 | 5000+ | ![]() |
第一页 | 最末页 | 上一页 | 下一页 |
太仓人才网,始于1998年,曾被誉为“全国首个县级市人才网”。当前的阳光版太仓人才网,2016年被评为“太仓十大网站”第三,2018年被评为“苏州市人力资源服务知名品牌”。
截止2020年底,网站拥有活跃简历28万多份,注册企业2万1千家,每日网上投递简历和企业查阅简历超过3000份,微信公众号“太仓人才网”(微信扫码页面底部二维码关注)粉丝近10万,每周推送最新招聘信息、德企招聘和高端职位。
返回首页 | 返回上一页 | 刷新本页 |
[ 反馈问题、建议,报告错误 ] |