阳光太仓人才网




-> 系统帮助 -> 数据统计 找资讯

太仓德资企业薪资待遇排名

发布时间:2017-01-24 阅读次数:  

郑重声明:本文的企业列表仅根据企业近期发布的职位信息为依据进行排列,企业职位数量、学历层次、岗位各不相同,故本排名无法体现德企薪资的实际情况。充其量只能作为“近期太仓德企招聘情况概览”。特此声明。(为有效传达本声明,故暂未修改本文标题)

近期太仓德企招聘情况概览

相关说明:

1、本页信息为实时统计最近3个月内太仓德企的招聘信息后列出。如企业最近未发布职位,则不在其中。
2、平均月薪的统计方法为 每个职位月薪——(职位平均月薪*职位招聘人数)合计后,除以总招聘人数,故统计最终结果为“人均平均月薪”而不是“职位平均月薪”。
3、更多德企信息,请访问太仓德企人才网太仓德企名录

以下为近期德企职位,排名不分先后。统计时间:2024年04月24日 20时54分

序号 单位ID 单位名称 招聘职位 招聘人数 平均薪资
1 17818 奥美特机床(太仓)有限公司 2 2 26250元
2 28580 毕克礼斯精密部件(太仓)有限公司 8 9 11972.22元
3 26878 太仓博泽驱动系统有限公司 56 62 11935.48元
4 26847 斯德博驱动技术(太仓)有限公司 1 1 11000元
5 27381 博可机械(太仓)有限公司 38 56 10941.96元
6 9353 沃尔林喷涂技术(苏州)有限公司 16 17 10500元
7 25514 因代克斯机床(太仓)有限公司 11 14 10250元
8 25995 欧峰机床(太仓)有限公司 1 1 10000元
9 28940 博马(太仓)科技有限公司 3 5 9800元
10 20438 科伯舒特(苏州)汽车科技有限公司 5 5 9700元
11 6682 埃马克(中国)机械有限公司太仓分公司 2 2 9500元
12 26527 德怡科技(太仓)有限公司 4 4 9250元
13 27970 模泰柯汽车系统(太仓)有限公司 36 42 9130.95元
14 12238 福尔哈贝传动技术(太仓)有限公司 5 5 9100元
15 11894 福驶特精密零部件(太仓)有限公司 14 14 9035.71元
16 23500 浦美汽车零部件(太仓)有限公司 1 2 9000元
17 26211 本傲商务咨询(上海)有限公司太仓分公司 1 1 9000元
18 20013 奥尔派金属技术(太仓)有限公司 2 6 9000元
19 23882 普安华信息技术咨询(太仓)有限公司 25 27 8944.44元
20 26759 莱茵技术(苏州)有限公司 27 58 8603.45元
21 16487 必斯曼冷成型技术(太仓)有限公司 40 40 8587.5元
22 22826 泛音贸易(太仓)有限公司 13 13 8384.62元
23 26001 施迈茨(中国)有限公司 24 27 8361.11元
24 18669 吉凯恩传动技术(太仓)有限公司 43 52 8120.19元
25 12723 阿亨巴赫机械(太仓)有限公司 18 18 8083.33元
26 11429 艾泰克机械防护系统(太仓)有限公司 7 10 8075元
27 14421 太仓博泽汽车部件有限公司 153 174 8068.97元
28 26276 西慕智造(苏州)科技有限公司 21 81 8037.04元
29 17263 太仓科伦奇制冷系统有限公司 23 25 7960元
30 9419 欧拓(重庆)防音配件有限公司太仓分公司 59 86 7953.49元
31 18359 太仓轩尼伯格智能系统有限公司 2 6 7916.67元
32 10272 斯德拉马机械(太仓)有限公司 18 18 7736.11元
33 10644 莱斯特瑞兹机械(太仓)有限公司 106 125 7704元
34 1337 通快(中国)有限公司 492 518 7698.84元
35 23211 爱尔卡美特合成材料技术(太仓)有限公司 44 48 7666.67元
36 28131 德泓工程技术咨询(太仓)有限公司 8 8 7656.25元
37 17454 太仓德安环保设备有限公司 7 8 7625元
38 25999 宝得流体控制系统(江苏)有限公司 65 106 7596.7元
39 17272 布莱史塔粉末冶金制品(太仓)有限公司 57 79 7506.33元
40 16460 沃尔夫切削技术(太仓)有限公司 32 56 7495.54元
41 948 宝适汽车部件(太仓)有限公司 146 219 7484.02元
42 3975 卓能电子(太仓)有限公司 97 155 7480.65元
43 10144 海尔曼超声波技术(太仓)有限公司 40 59 7470.34元
44 10786 兹韦克罗睿测试技术(太仓)有限公司 62 65 7453.85元
45 20079 欧海工业润滑油(太仓)有限公司 10 10 7350元
46 24392 莫迪维克机械(太仓)有限公司 11 11 7340.91元
47 16289 勃乐氏密封系统(太仓)有限公司 70 79 7338.61元
48 6620 鲍赫动力总成部件(太仓)有限公司 16 19 7302.63元
49 27033 都锐(太仓)焊接设备有限公司 10 22 7250元
50 10473 琥珀环保技术(中国)有限公司 15 32 7187.5元
51 22576 比克力脚轮(太仓)有限公司 4 4 7000元
52 18962 德禄(太仓)家具科技有限公司 50 59 6991.53元
53 279 苏州托克斯冲压设备有限公司 107 241 6953.32元
54 23366 英诺太科测试设备(太仓)有限公司 15 16 6937.5元
55 5601 凯乐金霸紧固件(太仓)有限公司 16 18 6888.89元
56 273 慧鱼汽车系统(太仓)有限公司 101 140 6869.64元
57 11962 太仓立方自行车有限公司 10 25 6810元
58 2358 太仓安德烈.斯蒂尔动力工具有限公司 15 21 6797.62元
59 18592 英普瑞格管道修复技术(苏州)有限公司 30 30 6758.33元
60 28279 宝华海恩斯压缩机(江苏)有限公司 12 18 6750元
61 5356 克朗斯(太仓)贸易有限公司 3 4 6750元
62 6321 毅结特紧固件系统(太仓)有限公司 59 78 6701.92元
63 427 舍弗勒(中国)有限公司 341 1357 6667.46元
64 18382 弗里森泵业(太仓)有限公司 18 25 6660元
65 6163 太仓摩丹卡勒多尼塑料机械有限公司 94 105 6650元
66 13388 亿迈齿轮(太仓)有限公司 53 75 6630元
67 19670 泛音电动工具(太仓)有限公司 18 20 6625元
68 28055 马格恩机械电子(太仓)有限公司 2 4 6625元
69 16656 克朗斯机械(太仓)有限公司 175 232 6562.5元
70 4086 裕克施乐塑料制品(太仓)有限公司 158 455 6560.99元
71 28284 康狮德电子(太仓)有限公司 1 1 6500元
72 28606 穆泰克机械(苏州)有限公司 1 1 6500元
73 14441 杰马威康机械设备(太仓)有限公司 4 7 6500元
74 27453 立沃医药包装(太仓)有限公司 1 1 6500元
75 10721 美名格—艾罗(太仓)纺织机械有限公司 61 82 6466.46元
76 17332 太仓帕茨泰柯贸易有限公司 7 7 6464.29元
77 24497 萨普精密金属(太仓)有限公司 10 11 6454.55元
78 22951 欧博耐尔(太仓)汽车技术有限公司 10 10 6450元
79 11341 苏州悠远环境科技有限公司 38 52 6350.96元
80 10698 可耐福石膏板(江苏)有限公司 324 414 6347.83元
81 3684 伟思富奇环境试验仪器(太仓)有限公司 75 80 6337.5元
82 23933 帕萨思汽车零部件(苏州)有限公司 121 193 6329.02元
83 1548 爱克奇换热技术(太仓)有限公司 90 101 6326.73元
84 3197 马勒电驱动(太仓)有限公司 41 96 6320.31元
85 3017 富乐压铸(太仓)有限公司 496 610 6261.07元
86 1890 阀安格水处理系统(太仓)有限公司 188 228 6255.48元
87 17297 琵乐风机科技(太仓)有限公司 2 2 6250元
88 5621 史杰克西热能设备(太仓)有限公司 35 37 6222.97元
89 11905 欧玛执行器(中国)有限公司 88 113 6205.75元
90 13494 密泰克传动系统(太仓)有限公司 19 20 6187.5元
91 19411 德珂斯(江苏)自动化技术有限公司 80 121 6175.62元
92 8909 益技欧电子器件(中国)有限公司 196 586 6155.72元
93 21639 威德霍尔机械(太仓)有限公司 3 4 6125元
94 7461 太仓恩福密封产品有限责任公司 20 20 6075元
95 14316 西曼太科电子(太仓)有限公司 6 7 6035.71元
96 5304 佩尔哲汽车内饰系统(太仓)有限公司 172 209 6022.73元
97 12476 拓柯唯塑料制品(苏州)有限公司 20 22 6022.73元
98 4797 高迈特达恩特精密刀具(苏州)有限公司 69 83 6006.02元
99 15291 飞势管道技术(太仓)有限公司 5 5 6000元
100 3267 艾伯纳工业炉(太仓)有限公司 78 178 5943.82元
101 5595 欧皮特传动系统(太仓)有限公司 61 72 5937.5元
102 12734 威世兰(太仓)工业科技有限公司 23 51 5936.27元
103 23343 儒德管理咨询(上海)有限公司太仓分公司 2 2 5875元
104 7339 海瑞恩精密技术(太仓)有限公司 65 286 5776.22元
105 16959 必特克刀具(太仓)有限公司 20 73 5729.45元
106 16789 和柔电缆制造(太仓)有限公司 10 14 5714.29元
107 3037 欧亚瑟水艺(太仓)有限公司 13 13 5692.31元
108 9970 萨尔福超高压液压技术(太仓)有限公司 14 16 5687.5元
109 14382 多德电气(太仓)有限公司 3 3 5666.67元
110 22836 来普乐(太仓)工业科技有限公司 99 167 5664.67元
111 18374 太仓维特根机械有限公司 21 26 5634.62元
112 3618 苏州沃特节水产品有限公司 63 113 5603.98元
113 9070 克恩-里伯斯(太仓)有限公司 221 284 5572.18元
114 9531 康斐尔空气污染控制设备(太仓)有限公司 75 82 5564.02元
115 5490 慕贝尔汽车部件(太仓)有限公司 257 516 5540.21元
116 19727 太仓太利得绝热技术有限公司 5 5 5500元
117 11524 妙乐秀烛业礼品(太仓)有限公司 9 9 5500元
118 11342 太仓汉腾机械科技有限公司 23 32 5492.19元
119 10364 翰备机械部件(太仓)有限公司 163 250 5464元
120 1401 威赛家用电器(太仓)有限公司 12 17 5455.88元
121 20957 飞格国际物流(上海)有限公司太仓分公司 14 22 5454.55元
122 7498 福缔汽车(太仓)有限公司 45 47 5446.81元
123 23048 威施通机电(太仓)有限公司 3 4 5437.5元
124 17538 博纳环境设备(太仓)有限公司 133 205 5373.17元
125 1511 瑞好聚合物(苏州)有限公司 272 452 5351.22元
126 1842 爱科空气处理技术(苏州)有限公司 58 107 5343.46元
127 26377 苏州工业园区飞格国际物流有限公司太仓分公司 24 32 5250元
128 6663 博恩斯坦电子(太仓)有限公司 82 84 5151.79元
129 2298 乐客精密工具(太仓)有限公司 26 30 5125元
130 6585 太仓力耐诺泵业有限公司 20 69 5065.22元
131 4978 德恩科电机(太仓)有限公司 64 73 5051.37元
132 21735 太仓普兰尼特起重有限公司 6 6 5041.67元
133 4969 太仓德宝玩具制品有限公司 23 27 5018.52元
134 20196 中德双元(太仓)教育科技有限公司 1 1 5000元
135 22213 苏州塞姆金属陶瓷有限公司 4 5 4950元
136 15882 碧安科模具系统(太仓)有限公司 8 8 4937.5元
137 15178 上海安易捷化工物流有限公司 12 16 4921.88元
138 26825 纳蔚德(苏州)智能科技有限公司 16 16 4921.88元
139 10747 太仓迅捷信息技术有限公司 6 6 4875元
140 4351 艾森文具用品(太仓)有限公司 91 125 4852元
141 1742 林德纳新型建筑材料(太仓)有限公司 140 406 4764.78元
142 7998 威尔斯新材料(太仓)有限公司 67 107 4764.02元
143 10201 必威贸易(太仓)有限公司 6 9 4722.22元
144 9237 爱慕莎居家用品(太仓)有限公司 52 73 4630.14元
145 474 太仓威格玛机械设备有限公司 71 96 4606.77元
146 11123 孚尔默(太仓)机械有限公司 4 5 4600元
147 5992 爱固机电(太仓)有限公司 20 20 4575元
148 25138 全球国际货运代理(中国)有限公司太仓分公司 8 14 4535.71元
149 21890 欧博耐尔(太仓)汽车有限公司 2 2 4500元
150 2801 郝仕尔南德手术器械(太仓)有限公司 26 43 4459.3元
151 5878 德明(太仓)食品有限公司 10 11 4340.91元
152 4863 康唯特空调(太仓)有限公司 116 127 4314.96元
153 13683 艾巴赫弹簧(太仓)有限公司 67 77 4301.95元
154 16262 科纳普自动化系统(苏州)有限公司 4 13 4269.23元
155 4386 宝丽菲姆保护膜(苏州)有限公司 29 31 4258.06元
156 16037 巨浪凯龙机床(太仓)有限公司 53 60 4225元
157 7459 凯格表面处理(太仓)有限公司 13 17 4220.59元
158 24469 太仓捷斯安环保科技有限公司 3 3 4166.67元
159 7825 欧托凯勃汽车线束(太仓)有限公司 55 68 4143.38元
160 11483 环洋经典有限公司 4 5 4000元
161 9907 贺利氏电测骑士(太仓)有限公司 14 76 3996.71元
162 6715 泰卡机械(太仓)有限公司 3 3 3916.67元
163 3664 安凯精密工具(太仓)有限公司 2 8 3875元
164 27813 太仓德叔叔食品有限公司 18 23 3663.04元
165 17165 德泰克工业缓冲技术(太仓)有限公司 16 23 3500元
166 5239 富科-思邦太阳能技术(太仓)有限公司 6 8 3406.25元
167 27462 德泰克运动控制技术(太仓)有限公司 5 5 3400元
168 14256 欧特家博士食品(太仓)有限公司 1 1 3250元
169 21846 德福埃斯精密零部件(太仓)有限公司 21 21 3250元
170 13247 太仓世唯格勒精密刀具有限公司 18 83 3207.83元
171 23098 太仓德尼欧食品科技有限公司 1 1 2250元
172 11997 德中工商技术咨询服务(太仓)有限公司 3 3 1916.67元
173 28109 禾鼎过滤设备(太仓)有限公司 1 1 750元

数据统计 (最近更新)

正在打开...
【提出建议、反馈错误,得红包奖励】

微信扫码访问获得更好体验
【营业执照、人力资源服务许可证】

刷新

返回